我也是 hinet 12m/1m 浮動制固定IP
3 18 ms 18 ms 18 ms tp-pc1-c76r2.router.hinet.net [168.95.75.74]
4 18 ms 18 ms 17 ms tp-pc1-c12r2.router.hinet.net [203.75.232.206]
5 18 ms 19 ms 18 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [203.75.232.18]
6 19 ms 19 ms 19 ms tp-s2-c12r11.router.hinet.net [220.128.1.118]
7 19 ms 18 ms 21 ms tp-s2-c12r5.router.hinet.net [220.128.1.89]
8 18 ms 19 ms 19 ms tp-s2-jpr2.router.hinet.net [211.75.91.189]
9 19 ms 19 ms 19 ms tp-s2-c12r36.router.hinet.net [210.65.255.27]
10 53 ms 47 ms 48 ms tp-s2-c12r36.router.hinet.net [211.72.233.201]
11 65 ms 66 ms 66 ms 202.97.58.1
12 68 ms 66 ms 67 ms 202.97.53.93
13 67 ms 66 ms 74 ms 202.97.53.9
14 70 ms 71 ms 72 ms 202.97.34.46
15 73 ms 74 ms 73 ms 202.97.39.142
16 79 ms 78 ms 78 ms 202.97.27.174
17 80 ms 81 ms 79 ms 61.155.74.254
18 80 ms 81 ms 80 ms 61.177.160.150
19 80 ms 81 ms 79 ms 61.155.74.22
20 83 ms 81 ms 80 ms 218.92.50.11
Trace complete.
3 17 ms 18 ms 18 ms tp-pc1-c76r2.router.hinet.net [168.95.75.74]
4 21 ms 22 ms 18 ms tp-pc1-c12r2.router.hinet.net [203.75.232.206]
5 18 ms 18 ms 19 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [203.75.232.18]
6 19 ms 18 ms 19 ms tp-s2-c12r11.router.hinet.net [220.128.1.110]
7 19 ms 19 ms 19 ms tp-s2-c12r6.router.hinet.net [220.128.1.85]
8 19 ms 19 ms 19 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.197]
9 19 ms 19 ms 19 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.27]
10 367 ms 385 ms 375 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.22.33.113]
11 372 ms 393 ms 380 ms 202.97.53.113
12 373 ms 377 ms 365 ms 202.97.53.81
13 361 ms 361 ms 352 ms 202.97.37.6
14 361 ms 373 ms 368 ms 202.97.57.222
15 356 ms 361 ms 354 ms 219.141.130.126
16 417 ms 434 ms 430 ms 219.142.0.238
17 381 ms 368 ms 383 ms po2.bas2.cnb.yahoo.com [202.165.96.206]
18 356 ms 355 ms 356 ms homepage.vip.cnb.yahoo.com [202.43.216.251]
Trace complete.
呵呵 咪 ┌|∵|┘
書籤