| 會員 ![]() | 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 現在正在使用 hinet光世代 3M/768K 的用戶: 麻煩幫忙 ping 72.51.60.174 的 數據。 我的: C:\>ping 72.51.60.174 Pinging 72.51.60.174 with 32 bytes of data: Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=245ms TTL=113 Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=243ms TTL=113 Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=244ms TTL=113 Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=243ms TTL=113 Ping statistics for 72.51.60.174: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 243ms, Maximum = 245ms, Average = 243ms |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 我是固i 3m 2 168.95.84.226 20 ms 3 211.22.36.178 30 ms 4 220.128.2.170 20 ms 5 220.128.4.181 20 ms 6 220.128.3.78 20 ms 7 211.72.108.197 170 ms 8 157.130.196.213 170 ms 9 152.63.51.138 170 ms 10 152.63.49.142 170 ms 11 152.63.48.181 170 ms 12 4.68.110.141 170 ms 13 4.68.18.62 180 ms 14 4.69.134.209 180 ms 15 4.69.132.58 220 ms 16 Request timed out. * 17 4.69.132.62 220 ms 18 4.69.140.189 220 ms 19 4.68.101.8 220 ms 20 4.71.102.14 240 ms 21 72.51.60.174 240 ms Trace complete. IP 在芝加哥 ? peer1 Network |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 引用:
| |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 還沒搬去美國啊?? |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 hinet光世代 3M/768K 的用戶: 麻煩幫忙 ping 72.51.60.174 的 數據。 |
| 無女友的人生34年 | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 樓主發問過的討論串, 有人已經很詳細說明了, 從機房ping給樓主看了, 樓主就是聽不進去. ![]() 樓主再找哪個用戶ping也是一樣, 用Hinet的web traceroute從 機房直接trace, 經過海纜到美國登陸就140多ms 到72.51.60.174就已經220ms了. 樓主還不信邪的話, 在 http://www.traceroute.org/ 裡面隨便找有開放的 traceroute 或 ping 看看就知道了. 此篇文章於 2009-12-16 12:18 AM 被 ellery 編輯。. |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 引用:
但 250ms 可以玩 只要不超過 250ms 永遠可以玩、 但我現在的網路平常都在 245ms ~ 260ms 漂蕩, 變成有時可以玩,有時不可以玩,邊緣就是了。 如果可以就那麼一丁點, 所以升級hinet光世代 3M/768K 就有價值了 | |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 除非人類成功發明比光速還快的傳輸介質 不然我覺得你搬到美國比較快... 快 200ms 的 ping,打 FPS 根本沒辦法正常遊戲了吧... 對了,不要再問光纖會不會比較快了...再快也是要遵守物理常數的阿... |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 公司用的hinet光世代,不知是哪一種線. C:\>ping 72.51.60.174 Pinging 72.51.60.174 with 32 bytes of data: Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=5ms TTL=111 Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=74ms TTL=111 Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=2ms TTL=111 Reply from 72.51.60.174: bytes=32 time=4ms TTL=111 Ping statistics for 72.51.60.174: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 74ms, Average = 21ms C:\> |
| 會員 ![]() | 回覆: 尋求 hinet光世代 3M/768K 現任用戶幫忙 引用:
tracert 一下可以嗎?? 我用FTTB固16 ip的也還要 220ms | |
| |
類似的主題 | ||||
| 主題 | 主題作者 | 討論版 | 回覆 | 最後發表 |
| HINET光世代 10M/2M 的費率到底怎麼算呢? 謝謝 ! | 亞瑪遜戰士 | ---- ADSL 方 案 與 費 率 | 3 | 2010-03-02 06:34 PM |
| 尋求 bb光纖, 3M/1M 現任用戶幫忙 | kkt168 | -- Cable Modem 心 得 交 流 版 | 2 | 2009-12-17 12:50 PM |
| 中華電信光世代+Hinet光世代 費用 一國好幾制? | chih_haohung | -- FTTB / FTTC / FTTH 光纖寬頻討論版 | 24 | 2009-09-03 11:57 AM |
| [Hinet]該用ADSL 4M/1M固3或FTTB 3M/768k 固6 | valsilychen | -- FTTB / FTTC / FTTH 光纖寬頻討論版 | 12 | 2009-03-23 10:52 AM |
| 【討論】FTTx 光世代電路費調降 及 新增 3M/768K 速率 | Cloud | -- FTTB / FTTC / FTTH 光纖寬頻討論版 | 1 | 2008-11-02 10:52 AM |
| XML | RSS 2.0 | RSS |
本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。