| 會員 ![]() | PCI GW-AP54SAG SNR與雜訊值 測試環境: AP端:PCI GW-AP54SAG Client端:SL-2511UB 距離:2M 以上. |
| 回覆 |
| |
類似的主題 | ||||
| 主題 | 主題作者 | 討論版 | 回覆 | 最後發表 |
| GW-US54Pro要如何改外接天線.要如何改.煩請教導 | 236493 | -- 無 線 網 路 版 | 0 | 2007-02-27 01:34 PM |
| 【求助】不會用pci gw-ap11t.. | Glen | -- 無 線 網 路 版 | 4 | 2005-04-21 11:00 PM |
| Orinoco AP-2000 SNR與雜訊值 | est.liu | -- 無 線 網 路 版 | 2 | 2004-06-03 08:13 PM |
| 神腦 NL-2611CB3 PLUS SNR與雜訊值 | est.liu | -- 無 線 網 路 版 | 2 | 2004-05-26 01:28 PM |
| XML | RSS 2.0 | RSS |
本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。