會員 ![]() | 嗯...這我用了速度大概780KB上下 速度是從八百多降下 但我剛剛去精華區爬文 發覺chih_haohung大大分享的文章更是妙 按照文章上面的步驟 一步一步來 剛剛測試結果820~830上下 而且速度是從1.11MB降下來 而且是慢慢降 一下降一下升...慢慢降到820~830之間 就平均下來了 按我前往文章 各位加油 祝大家都能到理想值(機房距離1.5KM) |
會員 ![]() | 收到了,馬上去更改說 |
會員 ![]() | 未使用中華電信修正檔前3xxk 使用中華電信修正檔後700k 將台康modem改用康全modem後750k 使用網友教的設定全部用上後800k 感謝您>_< modem數據:7968 kb 機房距離:1280公尺 |
會員 ![]() | 我使用AR4031B時顯示的下行線路速率為74xx 換成CT-511C後則上升到79xx 個人猜測和線路的阻抗不匹配有關 已向中華電信反應 正在等候消息 個人目前則自行測試改變線路阻抗是否能獲得較佳的連線速率 |
-停權中- | 引用:
想不到我二年前寫的文章(主要是要應用在雙向cable) 現在還能派上用場 希望大家都能達到名目網路速度的最佳化 祝大家好運 | |
會員 ![]() | 小菜鳥一問 要如何知道自家離機房的距離 |
會員 ![]() | 打0800-080-128 詢問中華電信人員... |
會員 ![]() | 哇..就是要下載xp的一些參數唷.. 仙下載安裝看看..到底行不行.. 仙謝謝你的分享唷.. |
會員 ![]() | 已經更新過xp 的參數了 我覺得 跟adsl modem 有極大關係 我的 是早期 合勤 642...目前最大下載只到 320幾kb 爾以 正在詢問 怎更新韌體中 ??!!! |
會員 ![]() | 請問一下 我從2M/512...昇到8M後超級不穩定,只有點下去的瞬間可以破2000KBPS 今天花了好久時間觀察小烏龜 Attenuation Near End: 9.0 Near End: 6.0 SNR Margin Near End: 12 Far End: 18 這樣的訊號正常嗎,是因為Attenuation的關係嗎?? 希望各位幫忙解讀一下,謝謝! |
XML | RSS 2.0 | RSS |
本論壇所有文章僅代表留言者個人意見,並不代表本站之立場,討論區以「即時留言」方式運作,故無法完全監察所有即時留言,若您發現文章可能有異議,請 email :[email protected] 處理。