【閒聊】台固3M/512 實測!





頁 : [1] 2 3 4

Jacob
2003-06-03, 04:42 PM
今天台固來變更速率了...

把一些使用心得跟各位分享一下吧..

連國內站台下載都有330KB以上的實力!

TOGET

http://home.anet.net.tw/hr100/1.jpg

NCTU

http://home.anet.net.tw/hr100/3.jpg

國外

Nvidia

http://home.anet.net.tw/hr100/2.jpg

ATI

http://home.anet.net.tw/hr100/4.jpg


不過tracert www.pcpop.com 的時候 還是一樣慢 -__-

C:\>tracert www.pcpop.com

Tracing route to www.pcpop.com [61.55.138.205]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms * <10 ms 211.78.222.16
2 10 ms 10 ms 10 ms 10.36.8.1
3 10 ms 10 ms 10 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 <10 ms 10 ms 10 ms 14.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.14]
5 160 ms 161 ms 160 ms POS1-0.GW3.LAX1.ALTER.NET [208.222.14.233]
6 160 ms 160 ms 160 ms 122.at-0-0-0.CL1.LAX4.ALTER.NET [152.63.52.2

7 160 ms 160 ms 161 ms 0.so-2-2-0.XL1.LAX9.ALTER.NET [152.63.112.13
8 161 ms 160 ms 170 ms POS6-0.BR1.LAX9.ALTER.NET [152.63.113.9]
9 190 ms 181 ms 190 ms 204.255.169.102
10 190 ms 190 ms 200 ms sl-bb24-ana-3-2.sprintlink.net [144.232.20.1

11 190 ms 180 ms 190 ms sl-bb20-ana-11-0.sprintlink.net [144.232.1.1

12 191 ms 190 ms 180 ms sl-gw23-ana-9-0.sprintlink.net [144.232.1.46
13 731 ms 711 ms 2533 ms sl-chinnet-4-0.sprintlink.net [160.81.244.17
14 601 ms 591 ms 2394 ms 219.158.3.49
15 2343 ms 601 ms 2373 ms 219.158.3.13
16 601 ms 2354 ms 2363 ms 219.158.6.6
17 2373 ms 2364 ms 631 ms pppa246.sj.he.cn [202.99.160.246]
18 2353 ms 2324 ms 580 ms 61.182.174.217
19 * 610 ms 2394 ms 61.55.134.241
20 591 ms 601 ms 611 ms 61.55.138.205

Trace complete.

至於上傳的話..

我上傳到Hinet的FTP 也有50KB左右的速度唷!!

如果有想要用3M/512的朋友 可以考慮看看台固..

對了 如果各位朋友們想要我幫忙測試哪些節點的話 都可以跟我說唷!




ahome
2003-06-03, 04:49 PM
能不能測以下的節點,謝謝
cn.yahoo.com
www.yahoo.co.jp
www.nba.com

Jacob
2003-06-03, 05:14 PM
C:\>tracert cn.yahoo.com

Tracing route to cn.yahoo.com [202.3.77.55]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms * <10 ms 211.78.222.16
2 10 ms 10 ms 10 ms 10.68.32.217
3 <10 ms 10 ms 10 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 10 ms 10 ms 10 ms 14.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.14]
5 10 ms 10 ms 10 ms s3-0-0.pr75-1.twn.nwtgigalink.com [203.98.128.74
]
6 40 ms 40 ms 30 ms a9-0-0--1.cr75-5.wpc.nwtgigalink.com [203.98.130
.233]
7 30 ms 30 ms 40 ms g4-0-0.br75-2.wpc.nwtgigalink.com [203.98.129.14
8]
8 40 ms 40 ms 40 ms 202.97.4.246
9 50 ms 60 ms 40 ms p-9-1-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.133]
10 100 ms 80 ms 90 ms 202.97.38.162
11 60 ms 70 ms 60 ms 202.96.12.38
12 80 ms 80 ms 80 ms 202.106.193.150
13 70 ms 70 ms 80 ms 202.108.47.37
14 80 ms 110 ms 110 ms 61.135.143.3
15 111 ms 110 ms 100 ms 61.135.148.166
16 70 ms 70 ms 61 ms cn1.vip.cnb.yahoo.com [202.3.77.55]

Trace complete.


C:\>tracert www.yahoo.co.jp

Tracing route to www.yahoo.co.jp [211.14.15.5]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms * 10 ms 211.78.222.16
2 30 ms 20 ms 10 ms 10.36.8.1
3 <10 ms 10 ms 10 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 <10 ms 10 ms 10 ms 14.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.14]
5 160 ms 160 ms 160 ms POS1-0.GW3.LAX1.ALTER.NET [208.222.14.233]
6 160 ms 160 ms 160 ms 122.at-0-0-0.CL1.LAX4.ALTER.NET [152.63.52.242]

7 160 ms 170 ms 160 ms 0.so-2-2-0.XL1.LAX9.ALTER.NET [152.63.112.138]
8 160 ms 160 ms 171 ms POS6-0.BR3.LAX9.ALTER.NET [152.63.115.1]
9 170 ms 161 ms 170 ms at-3-0-0.br1.lax1.gblx.net [208.50.13.13]
10 170 ms 160 ms 171 ms pos6-0-2488M.cr2.LAX1.gblx.net [206.132.112.121]

11 160 ms 160 ms 161 ms so3-2-0-622M.cr2.NRT1.gblx.net [203.192.128.177]

12 160 ms 171 ms 160 ms ge0-1-0-1000M.ar2.NRT5.gblx.net [203.192.128.242
]
13 161 ms 170 ms 160 ms 203.192.131.194
14 160 ms 170 ms 170 ms GigabitEthernet1-0.core01.colo01.bbtower.ad.jp [
211.14.3.198]
15 170 ms 160 ms 161 ms edge05.colo01.bbtower.ad.jp [211.14.3.105]
16 180 ms 160 ms 170 ms yahoo-1.demarc.colo01.bbtower.ad.jp [211.14.2.19
3]
17 300 ms 161 ms 170 ms 211.14.12.241
18 170 ms 161 ms 170 ms 211.14.15.5

Trace complete.

C:\>tracert www.nba.com

Tracing route to a1570.gd.akamai.net [61.120.150.22]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms * 10 ms 211.78.222.16
2 10 ms 10 ms 10 ms 10.68.32.217
3 10 ms <10 ms 10 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 10 ms 10 ms 10 ms 14.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.14]
5 160 ms 160 ms 160 ms POS1-0.GW3.LAX1.ALTER.NET [208.222.14.233]
6 150 ms 160 ms 160 ms 122.at-0-0-0.CL1.LAX4.ALTER.NET [152.63.52.242]

7 160 ms 160 ms 160 ms 0.so-2-2-0.XL1.LAX9.ALTER.NET [152.63.112.138]
8 171 ms 160 ms 160 ms POS6-0.BR3.LAX9.ALTER.NET [152.63.115.1]
9 171 ms 160 ms 170 ms 204.255.173.18
10 160 ms 170 ms 160 ms p16-1-1-0.r21.lsanca01.us.bb.verio.net [129.250.
2.10]
11 170 ms 181 ms 170 ms p16-1-1-0.r21.snjsca04.us.bb.verio.net [129.250.
2.187]
12 181 ms 170 ms 180 ms p16-1-1-0.r82.mlpsca01.us.bb.verio.net [129.250.
3.195]
13 310 ms 181 ms 300 ms p16-0-2-0.r21.tokyjp01.jp.bb.verio.net [129.250.
4.158]
14 181 ms 170 ms 310 ms p16-0-2-3.r20.tokyjp01.jp.bb.verio.net [129.250.
3.89]
15 310 ms 190 ms 191 ms p16-0-1-1.r20.sttlwa01.us.bb.verio.net [129.250.
5.82]
16 310 ms 191 ms 300 ms ge-0-0-0.a01.tokyjp01.jp.ra.verio.net [61.213.16
2.35]
17 301 ms 300 ms 301 ms a61-120-150-22.deploy.akamaitechnologies.com [61
.120.150.22]

Trace complete.
哈哈 NBA跑到Akamai去了...

ahome
2003-06-03, 05:50 PM
台固的值好像都蠻低的...應該速度不錯

Jacob
2003-06-03, 05:53 PM
可能是用的人少吧...

用台固有一段時間了..感覺都還不錯說..

YSSECLIPSE
2003-06-03, 08:09 PM
哇,你家到機房反應速度好快啊
你是用哪台modem啊?
機房離你家多遠啊?

石之軒
2003-06-03, 09:21 PM
是FTTB嗎:D

Jacob
2003-06-04, 07:29 AM
機房?

在我家樓下轉角而以...

台固的線是用網路線拉進來的...

石之軒
2003-06-04, 07:35 AM
ping國內各大網的數值不就很低?

Jacob
2003-06-04, 09:22 AM
C:\>tracert tw.yahoo.com

Tracing route to tw.yahoo.com [202.1.237.21]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms 50 ms * 211.78.222.16
2 50 ms 70 ms 80 ms 10.36.8.1
3 10 ms 30 ms 141 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 10 ms 10 ms 10 ms 10.68.0.2
5 90 ms 60 ms <10 ms 30.47.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.47.30]
6 50 ms 10 ms 10 ms 230.47.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.47.230]
7 130 ms 10 ms 10 ms tp-twix-r1.router.hinet.net [211.22.41.146]
8 40 ms 20 ms 20 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.35.230]
9 20 ms 20 ms 20 ms tp-s2-c6r8.router.hinet.net [211.22.35.169]
10 <10 ms 10 ms 10 ms 211.22.41.89
11 110 ms 30 ms 30 ms tw.yahoo.com [202.1.237.21]

Trace complete.


C:\>tracert www.pchome.com.tw

Tracing route to www.pchome.com.tw [210.59.230.60]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms 30 ms 20 ms 211.78.222.16
2 130 ms 60 ms 10 ms 10.36.8.1
3 40 ms 30 ms 10 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 70 ms 30 ms 50 ms 10.68.0.2
5 50 ms <10 ms 10 ms 30.47.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.47.30]
6 20 ms 130 ms 100 ms 246.47.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.47.246]
7 70 ms 30 ms 11 ms tp-twix-r1.router.hinet.net [211.22.41.146]
8 50 ms 50 ms 10 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [211.22.35.98]
9 30 ms 10 ms 40 ms tp-s2-c6r1.router.hinet.net [168.95.2.41]
10 10 ms 10 ms 10 ms tp-col-r1.router.hinet.net [211.20.43.81]
11 121 ms 130 ms 70 ms www.pchome.com.tw [210.59.230.60]

Trace complete.

C:\>tracert www.hinet.net

Tracing route to www.hinet.net [168.95.1.88]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms * 20 ms 211.78.222.16
2 10 ms 10 ms 20 ms 10.36.8.1
3 10 ms <10 ms 10 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 10 ms 50 ms 10 ms 10.68.0.2
5 20 ms 30 ms 10 ms 30.47.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.47.30]
6 10 ms 10 ms 40 ms 230.47.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.47.230]
7 10 ms 10 ms 10 ms tp-twix-r1.router.hinet.net [211.22.41.202]
8 40 ms 10 ms 10 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [211.22.35.98]
9 10 ms 30 ms 10 ms tp-s2-c6r2.router.hinet.net [168.95.207.37]
10 10 ms 60 ms 50 ms www.hinet.net [168.95.1.88]

Trace complete.

C:\>tracert www.seed.net.tw

Tracing route to www.seed.net.tw [192.72.80.36]
over a maximum of 30 hops:

1 40 ms 31 ms * 211.78.222.16
2 <10 ms 10 ms 10 ms 10.68.32.217
3 90 ms 20 ms 30 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 10 ms 10 ms 10 ms 30.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.30]
5 40 ms 40 ms 40 ms h105-192-72-123.seed.net.tw [192.72.123.105]
6 200 ms 40 ms 20 ms 139.175.51.3
7 <10 ms 10 ms 11 ms www.seed.net.tw [192.72.80.36]

Trace complete.