【抱怨】HiNet連大陸暴慢?!





頁 : 1 2 [3]

darksnow
2006-08-16, 07:23 PM
2M/512固3 測試時間8/16 19:23
看起來結果是還好啊.....

Tracing route to 61.172.245.232 over a maximum of 30 hops

4 33 ms 32 ms 32 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.25.118]
5 39 ms 39 ms 38 ms tp-s2-c12r12.router.hinet.net [220.128.2.6]
6 37 ms 37 ms 38 ms tp-s2-c12r5.router.hinet.net [220.128.2.97]
7 39 ms 39 ms 38 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.185]
8 39 ms 39 ms 38 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.91]
9 83 ms 82 ms 77 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.209]
10 87 ms 83 ms 79 ms 202.97.33.177
11 96 ms 105 ms 107 ms 202.97.33.33
12 87 ms 81 ms 76 ms 61.152.86.5
13 82 ms 84 ms 89 ms 61.152.81.57
14 79 ms 79 ms 81 ms 61.152.87.138
15 78 ms 76 ms 79 ms 61.152.83.50
16 82 ms 84 ms 86 ms 61.152.83.166
17 78 ms 78 ms 83 ms 61.172.245.232

Trace complete.




per1
2006-08-16, 09:25 PM
Hinet FTTB 10M/2M,採pppoe固定式ip連線:

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\roger>ping bbs.aptx.cn

Pinging bbs.aptx.cn [61.172.245.232] with 32 bytes of data:

Reply from 61.172.245.232: bytes=32 time=51ms TTL=115
Reply from 61.172.245.232: bytes=32 time=49ms TTL=115
Reply from 61.172.245.232: bytes=32 time=55ms TTL=115
Reply from 61.172.245.232: bytes=32 time=51ms TTL=115

Ping statistics for 61.172.245.232:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 49ms, Maximum = 55ms, Average = 51ms
-----------------------------------------------------------------------

C:\Documents and Settings\roger>tracert bbs.aptx.cn

Tracing route to bbs.aptx.cn [61.172.245.232]
over a maximum of 30 hops:

1 13 ms 13 ms 13 ms 218-169-0-254.dynamic.hinet.net [218.169.0.254]

2 12 ms 12 ms 13 ms h74.s51.ts.hinet.net [168.95.51.74]
3 13 ms 12 ms 12 ms pt-c12r1.router.hinet.net [211.22.228.254]
4 13 ms 12 ms 12 ms kh-c12r11.router.hinet.net [220.128.24.46]
5 18 ms 18 ms 18 ms tp-s2-c12r11.router.hinet.net [220.128.1.14]
6 20 ms 19 ms 19 ms tp-s2-c12r6.router.hinet.net [220.128.1.85]
7 20 ms 19 ms 19 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.197]
8 20 ms 20 ms 19 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.171]
9 64 ms 60 ms 62 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.209]
10 66 ms 65 ms 61 ms 202.97.33.177
11 72 ms 78 ms 79 ms 202.97.33.89
12 74 ms 81 ms 80 ms 61.152.86.1
13 99 ms 100 ms 99 ms 61.152.81.57
14 101 ms 104 ms 97 ms 61.152.87.130
15 100 ms 100 ms 95 ms 61.152.83.54
16 95 ms 89 ms 86 ms 61.152.83.170
17 105 ms 101 ms 94 ms 61.172.245.232

Trace complete.

C:\Documents and Settings\roger>





速度應該還可以!
FTTB表現果然很好..
我也好想用..
看的到..
吃不到:(

啥???專業型??..
對不起..:|||:
我窮到爆..

darksnow
2006-08-16, 11:11 PM
2M/512固3 測試時間8/16 19:23
看起來結果是還好啊.....




8/16 22:35 變高了........

Tracing route to 61.172.245.232 over a maximum of 30 hops

4 33 ms 33 ms 32 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.25.118]
5 39 ms 39 ms 39 ms tp-s2-c12r12.router.hinet.net [220.128.2.6]
6 38 ms 37 ms 37 ms tp-s2-c12r5.router.hinet.net [220.128.2.97]
7 39 ms 39 ms 39 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.185]
8 39 ms 39 ms 39 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.91]
9 75 ms 76 ms 76 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.209]
10 132 ms 131 ms 130 ms 202.97.33.177
11 136 ms 135 ms 135 ms 202.97.33.33
12 125 ms 123 ms 125 ms 61.152.86.5
13 128 ms 126 ms 130 ms 61.152.81.57
14 138 ms 137 ms 136 ms 61.152.87.138
15 138 ms 138 ms 138 ms 61.152.83.50
16 128 ms 130 ms 139 ms 61.152.83.166
17 141 ms 145 ms 146 ms 61.172.245.232


8/16 23:05 才差半小時就降了

Tracing route to 61.172.245.232 over a maximum of 30 hops

4 32 ms 32 ms 33 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.25.118]
5 38 ms 38 ms 39 ms tp-s2-c12r12.router.hinet.net [220.128.2.6]
6 38 ms 38 ms 37 ms tp-s2-c12r5.router.hinet.net [220.128.2.97]
7 38 ms 39 ms 38 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.185]
8 39 ms 39 ms 38 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.91]
9 75 ms 76 ms 76 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.209]
10 75 ms 79 ms 76 ms 202.97.33.177
11 77 ms 78 ms 78 ms 202.97.33.33
12 79 ms 79 ms 77 ms 61.152.86.5
13 79 ms 78 ms 77 ms 61.152.81.57
14 81 ms 82 ms 80 ms 61.152.87.138
15 76 ms 77 ms 77 ms 61.152.83.50
16 79 ms 78 ms 78 ms 61.152.83.166
17 79 ms 79 ms 80 ms 61.172.245.232

october
2006-08-16, 11:46 PM
會不會和最近微軟漏洞有關阿??
前2天上PCZONE也是LAG到不行,今天就正常了
我家裡和公司的電腦上週五就更新修補檔了,今晚上來才正常
PCZONE倒是沒看到相關聲明:confused:

bestpika
2006-08-17, 07:37 AM
會不會和最近微軟漏洞有關阿??
前2天上PCZONE也是LAG到不行,今天就正常了
我家裡和公司的電腦上週五就更新修補檔了,今晚上來才正常
PCZONE倒是沒看到相關聲明:confused:

一點關係都沒有...

sean1976
2006-08-17, 09:55 AM
HINET是有對一般用戶(ADSL+FTTB+撥接)限制對大陸的流量..
就算你改了申請1個固定IP也是一樣.因為你走的router還是同一個.

只有企業型用戶.或雙向對稱ADSL固接.才正常不限頻的.

vu4wj4m6
2006-09-15, 10:50 PM
用cfos7.0來做撥號程式,一方面調整通訊流量,一方面調整各軟體優先順序,
一方面幫您作較繁複的網絡設定簡易化

如果不能用 cfos ,就用cfos speed調整通信量,調整各軟體優先上傳和下載!

保證使您電腦快了10x秒 , x{1,2,3,4,5}

sco00262
2007-07-29, 10:56 AM
保證使您電腦快了10x秒 , x{1,2,3,4,5}

這句有點誇張..
我是這軟體付費用戶 他只能優化 應該是不能保證什麼:p

jazzblue
2007-08-04, 10:44 PM
要看是連那個站
有的是很慢沒錯,但有的就還好 !

jazzblue
2007-08-04, 11:05 PM
看樣子,hinet ADSL 8M以上的速率,
浮動固定IP ~
測出來的PING值都還不錯。
未超過100ms

確實是如此
同一個網站,我改用浮動制固定IP 速度就快起來了 !

浮動制固定IP 好像沒有走TP 。

跑國內網站,固定跟非固定IP 速度差不多
但跑國外速度差異就很明顯 。

樓主只要改成 固定IP 應該就可以解決問題了 !