【求助】請大家幫忙測試連『塞班島』的Ip∼感謝





koiu
2004-12-08, 11:35 AM
我本身是SeedNet 2m/256k的使用者,但因為常常連到塞班島,
但是慢的實在讓我受不了,也像客服反應了n次了,但都無下文@@
所以我想換ISP但又不知道其它的ISP是否會比較順,故想請各位幫忙試
一下。
從202.88.64.0到202.88.95.255全都很慢@@∼
我的TRACERT 如下:
從第10個點開始就全都Request timed out不知道為什麼@@

Tracing route to rtr6-cha-f0-0.gw.micronesiantel.net [202.88.64.10]
over a maximum of 30 hops:

1 47 ms 75 ms 84 ms 211-74-67-1.adsl.dynamic.seed.net.tw [211.74.67.
1]
2 88 ms 87 ms 69 ms sj235-65.dialup.seed.net.tw [139.175.235.65]
3 64 ms 53 ms 48 ms R58-6.seed.net.tw [139.175.58.6]
4 235 ms 202 ms 199 ms R58-18.seed.net.tw [139.175.58.18]
5 270 ms 292 ms 268 ms ge-1-1-0.402.ar2.PAO2.gblx.net [208.48.33.121]
6 208 ms 259 ms 296 ms so1-0-0-2488M.ar1.LAX2.gblx.net [67.17.67.169]
7 214 ms 214 ms 245 ms anhmca1wct1-atm.wcg.net [64.200.142.193]
8 248 ms 248 ms 213 ms anhmca1wcx2-pos5-0.wcg.net [64.200.140.69]
9 236 ms 256 ms 253 ms anhmca1wcx1-oc48.wcg.net [64.200.143.62]
10 387 ms 336 ms 356 ms anhmca1wcx1-verizonpacifica-ser.wcg.net [64.200.
142.6]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.




石之軒
2004-12-08, 06:42 PM
Target Name: rtr6-cha-f0-0.gw.micronesiantel.net
IP: 202.88.64.10
Date/Time: 2004/12/8 下午 06:44:39

1 34 ms 35 ms 37 ms 40 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
2 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
3 34 ms 34 ms 33 ms 34 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
4 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms kh-c12r2.router.hinet.net [211.22.224.206]
5 41 ms 41 ms 41 ms 40 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [210.65.200.34]
6 40 ms 41 ms 41 ms 40 ms tp-s2-c12r32.router.hinet.net [211.75.91.205]
7 177 ms 178 ms 178 ms 178 ms la-c12r11.USA-LA.router.hinet.net [211.72.108.133]
8 180 ms 179 ms 180 ms 181 ms sl-st21-la-9-1-2.sprintlink.net [144.232.154.193]
9 180 ms 179 ms 179 ms 180 ms sl-bb24-ana-9-0.sprintlink.net [144.232.20.68]
10 179 ms 179 ms 179 ms 179 ms sl-bb23-ana-14-0.sprintlink.net [144.232.1.162]
11 190 ms 191 ms 191 ms 191 ms sl-bb25-sj-9-0.sprintlink.net [144.232.20.159]
12 191 ms 191 ms 191 ms 191 ms sl-st21-sj-12-0.sprintlink.net [144.232.9.240]
13 191 ms 191 ms 190 ms 190 ms [144.232.29.225]
14 190 ms 191 ms 190 ms 191 ms sl-wilte-3-0.sprintlink.net [144.223.242.6]
15 192 ms 191 ms 192 ms 191 ms sntcca1wcx1-pos5-0.wcg.net [64.200.240.129]
16 193 ms 193 ms 193 ms 193 ms anhmca1wcx3-pos3-0-oc192.wcg.net [64.200.240.109]
17 193 ms 193 ms 193 ms 192 ms anhmca1wcx1-oc48.wcg.net [64.200.143.66]
18 314 ms 315 ms 314 ms 314 ms anhmca1wcx1-verizonpacifica-ser.wcg.net [64.200.142.6]
19 316 ms 315 ms 315 ms 315 ms rtr6-cha-f0-0.gw.micronesiantel.net [202.88.64.10]

阿 土
2004-12-09, 10:09 AM
剛測過 Hinet & SO-NET 狀況都一樣
64.200.142.6 之後都沒有回應 , 且反應速度差不多

slowman001
2004-12-09, 10:15 PM
Tracing route to 202.88.64.0 over a maximum of 30 hops

1 42 ms 44 ms 42 ms 203-70-88-1.adsl.dynamic.seed.net.tw [203.70.88.
1]
2 46 ms 43 ms 62 ms sj235-65.dialup.seed.net.tw [139.175.235.65]
3 75 ms 41 ms 49 ms R58-6.seed.net.tw [139.175.58.6]
4 194 ms 200 ms 251 ms R58-18.seed.net.tw [139.175.58.18]
5 233 ms 202 ms 219 ms ge-1-1-0.402.ar2.PAO2.gblx.net [208.48.33.121]
6 207 ms 231 ms 207 ms so0-0-0-2488M.ar1.LAX2.gblx.net [67.17.72.106]
7 207 ms 203 ms 207 ms lsanca3lcx1-pos13-2.wcg.net [64.200.142.193]
8 251 ms 208 ms 233 ms anhmca1wcx3-pos0-2-oc48.wcg.net [64.200.140.165]

9 205 ms 210 ms 205 ms anhmca1wcx1-oc48.wcg.net [64.200.143.66]
10 331 ms 327 ms 328 ms anhmca1wcx1-verizonpacifica-ser.wcg.net [64.200.
142.6]
11 330 ms 368 ms 327 ms anhmca1wcx1-verizonpacifica-ser.wcg.net [64.200.
142.6]

Trace complete.