過年前 連到大陸都還好....一過完年...網路放了假忘了要回來工作
早上還好...一過10點.....Ping值就爆埴...

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.163.net

Tracing route to www.163.net [202.108.255.212]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.253
2 41 ms 32 ms 33 ms 218-170-24-254.dynamic.hinet.net [218.170.24.254]
3 30 ms 31 ms 30 ms tc-c6r2.router.hinet.net [168.95.145.154]
4 31 ms 30 ms 31 ms tc-c12r1.router.hinet.net [211.22.188.70]
5 30 ms 31 ms 30 ms 220-128-17-118.HINET-IP.hinet.net [220.128.17.118]
6 33 ms 30 ms 34 ms 220-128-2-10.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.10]
7 34 ms 48 ms 34 ms 220-128-2-113.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.113]
8 34 ms 32 ms 33 ms tp-s2-c12r32.router.hinet.net [211.75.91.205]
9 166 ms 169 ms 166 ms la-c12r11.USA-LA.router.hinet.net [211.72.108.133]
10 171 ms 169 ms 171 ms sl-st21-la-9-1-2.sprintlink.net [144.232.154.193]
11 190 ms 171 ms 168 ms sl-bb24-ana-9-0.sprintlink.net [144.232.20.68]
12 171 ms 167 ms 170 ms sl-bb20-ana-11-0.sprintlink.net [144.232.1.137]
13 171 ms 170 ms 171 ms sl-gw29-ana-0-0.sprintlink.net [144.232.1.146]
14 252 ms 235 ms 233 ms sl-china6-1-0.sprintlink.net [160.81.147.166]
15 234 ms 236 ms 238 ms 219.158.3.65
16 235 ms 237 ms 229 ms 219.158.4.41
17 328 ms 350 ms 335 ms 202.96.12.34
18 339 ms 339 ms 334 ms 61.148.3.45
19 329 ms 332 ms 340 ms 202.106.193.210
20 339 ms 333 ms 336 ms 202.108.255.200
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.


另一個大陸站點...過年前平時都在 3~400ms....現在都 1000ms....

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 219.238.236.197

Tracing route to 219.238.236.197 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.253
2 32 ms 32 ms 50 ms 218-170-24-254.dynamic.hinet.net [218.170.24.254]
3 33 ms 32 ms 33 ms tc-c6r2.router.hinet.net [168.95.145.154]
4 31 ms 30 ms 31 ms tc-c12r1.router.hinet.net [211.22.188.70]
5 31 ms 27 ms 31 ms 220-128-16-122.HINET-IP.hinet.net [220.128.16.122]
6 33 ms 50 ms 35 ms 220-128-1-2.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.2]
7 34 ms 33 ms 35 ms 220-128-1-109.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.109]
8 34 ms 36 ms 35 ms tp-c12por1.router.hinet.net [211.75.91.225]
9 35 ms 34 ms 33 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.108.91]
10 871 ms * 807 ms 211-72-233-213.HINET-IP.hinet.net [211.72.233.213]
11 * 804 ms 815 ms 202.97.53.93
12 * 904 ms 900 ms 202.97.53.81
13 891 ms 884 ms * 202.97.57.214
14 * 860 ms * 219.141.130.126
15 459 ms 452 ms 463 ms 219.142.0.2
16 474 ms 479 ms 486 ms 219.238.239.114
17 492 ms 508 ms 498 ms 219.238.239.121
18 452 ms 442 ms 436 ms 219.238.236.197

Trace complete.

我在台中市的客戶測起來都差不多,連雙向512的客戶本來 是在100ms以內的
現在也有爆增了........各位網友有這種情形嗎??