TTN連TANET ??



贊助商連結


darksnow
2004-06-20, 03:11 PM
我記得TTN不是有跟TANET多點連線嗎?
怎麼中南部的現在變成走速博到TANET了?

PS: 裡面211.78.14*和211.78.15*都是速博的IP

traceroute to www.nsysu.edu.tw (140.117.11.112), 64 hops max, 44 byte packets

4 202.145.127.89 (202.145.127.89) 53.655 ms 52.563 ms 53.027 ms
5 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 53.659 ms 54.202 ms 52.037 ms
6 211.78.151.193 (211.78.151.193) 55.592 ms 55.417 ms 54.093 ms
7 211.78.150.65 (211.78.150.65) 55.519 ms 53.369 ms 54.135 ms
8 211.78.150.26 (211.78.150.26) 60.781 ms 60.295 ms 61.083 ms
9 211.78.154.34 (211.78.154.34) 60.666 ms 59.266 ms 61.018 ms
10 211.78.154.146 (211.78.154.146) 72.640 ms 66.333 ms 80.057 ms
11 140.117.250.254 (140.117.250.254) 71.550 ms 67.604 ms 73.052 ms
12 KPPrcCC.nsysu.edu.tw (140.117.254.1) 70.737 ms 70.319 ms 69.121 ms
13 www.nsysu.edu.tw (140.117.11.112) 77.538 ms 69.223 ms 71.065 ms


traceroute to www.ncku.edu.tw (140.116.2.125), 64 hops max, 44 byte packets
4 202.145.127.89 (202.145.127.89) 54.635 ms 55.434 ms 54.026 ms
5 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 55.659 ms 54.249 ms 52.986 ms
6 211.78.151.193 (211.78.151.193) 55.735 ms 55.202 ms 54.067 ms
7 211.78.149.78 (211.78.149.78) 54.721 ms 54.512 ms 54.073 ms
8 140.111.4.254 (140.111.4.254) 59.492 ms 55.525 ms 57.134 ms
9 bb-NCKU-EBT.TANet.edu.tw (192.83.175.116) 61.686 ms 61.140 ms 60.108 ms
10 163.28.112.252 (163.28.112.252) 61.627 ms 61.438 ms 60.133 ms
11 www.ncku.edu.tw (140.116.2.125) 61.504 ms * 59.371 ms


traceroute to hero1.ccu.edu.tw (140.123.5.5), 64 hops max, 44 byte packets
4 202.145.127.89 (202.145.127.89) 53.610 ms 56.627 ms 53.014 ms
5 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 53.628 ms 53.262 ms 55.478 ms
6 211.78.151.193 (211.78.151.193) 54.147 ms 53.281 ms 53.595 ms
7 211.78.149.10 (211.78.149.10) 54.144 ms 53.913 ms 54.914 ms
8 140.111.4.254 (140.111.4.254) 56.633 ms 55.763 ms 55.613 ms
9 bb-CCU-CHT.TANet.edu.tw (192.83.196.123) 61.530 ms 62.442 ms 61.983 ms
10 140.123.12.250 (140.123.12.250) 62.468 ms 62.154 ms 60.960 ms
11 hero1.ccu.edu.tw (140.123.5.5) 64.963 ms 62.484 ms 62.996 ms

traceroute to www.nchu.edu.tw (140.120.1.20), 64 hops max, 44 byte packets
4 202.145.127.89 (202.145.127.89) 54.646 ms 51.444 ms 53.399 ms
5 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 53.208 ms 54.111 ms 52.567 ms
6 211.78.151.193 (211.78.151.193) 55.058 ms 52.346 ms 61.940 ms
7 211.78.150.65 (211.78.150.65) 55.585 ms 54.308 ms 53.299 ms
8 211.78.150.46 (211.78.150.46) 58.220 ms 59.366 ms 57.007 ms
9 211.78.144.44 (211.78.144.44) 58.679 ms 57.387 ms 56.059 ms
10 211.78.144.253 (211.78.144.253) 59.597 ms 56.915 ms 59.038 ms
11 140.128.250.254 (140.128.250.254) 58.815 ms 59.318 ms 56.001 ms
12 140.128.248.202 (140.128.248.202) 59.565 ms 59.400 ms 84.092 ms
13 140.120.1.200 (140.120.1.200) 59.523 ms 57.311 ms 59.080 ms
14 www.nchu.edu.tw (140.120.1.20) 58.608 ms 59.207 ms 59.031 ms



北部走教育部MOECC

traceroute to w3.cc.ntu.edu.tw (140.112.8.130), 64 hops max, 44 byte packets
4 202.145.127.89 (202.145.127.89) 54.568 ms 53.474 ms 54.152 ms
5 210.243.127.254 (210.243.127.254) 66.066 ms 54.808 ms 63.024 ms
6 140.111.4.254 (140.111.4.254) 55.014 ms 57.141 ms 57.039 ms
7 203.72.43.206 (203.72.43.206) 56.612 ms 53.644 ms 56.029 ms
8 203.72.43.252 (203.72.43.252) 56.459 ms 54.746 ms 56.111 ms
9 140.112.1.113 (140.112.1.113) 56.497 ms 53.933 ms 63.060 ms
10 140.112.1.17 (140.112.1.17) 57.518 ms 59.788 ms 59.036 ms
11 w3.cc.ntu.edu.tw (140.112.8.130) 56.960 ms 55.387 ms 55.519 ms


traceroute to www.nctu.edu.tw (140.113.250.5), 64 hops max, 44 byte packets
4 202.145.127.89 (202.145.127.89) 54.586 ms 53.445 ms 52.972 ms
5 210.243.127.254 (210.243.127.254) 56.564 ms 57.414 ms 56.943 ms
6 140.111.4.254 (140.111.4.254) 58.539 ms 53.616 ms 55.121 ms
7 bb-NCTU-EBT.TANet.edu.tw (192.83.175.113) 58.940 ms 58.892 ms 57.009 ms
8 140.113.0.97 (140.113.0.97) 58.594 ms 57.375 ms 57.575 ms
9 140.113.0.149 (140.113.0.149) 60.246 ms 57.433 ms 59.447 ms
10 www.NCTU.edu.tw (140.113.250.5) 60.240 ms 58.752 ms 59.048 ms



到seednet也過速博?

traceroute to www.seed.net.tw (192.72.80.36), 64 hops max, 44 byte packets
4 202.145.127.89 (202.145.127.89) 54.634 ms 53.387 ms 53.035 ms
5 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 54.742 ms 53.374 ms 55.049 ms
6 211.78.151.193 (211.78.151.193) 54.578 ms 53.337 ms 55.064 ms
7 h37-192-72-123.seed.net.tw (192.72.123.37) 56.595 ms 57.201 ms 54.995 ms
8 R56-212.seed.net.tw (139.175.56.212) 56.612 ms 57.113 ms 55.130 ms
9 L4SW-tpemail.seed.net.tw (192.72.80.4) 56.649 ms 55.368 ms 57.200 ms

贊助商連結


ahome
2004-06-20, 06:50 PM
ttn整體國內的頻寬都不會很大...
可能只是路由上的設定吧...