恩..這個線路是怎麼回是阿?



贊助商連結


LZN
2001-07-22, 02:29 PM
<pre>Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
61-216-246-254.HINET-IP.hinet.net61.216.246.254 1 55ms 62ms 0% 501 / 501 41ms / 137ms
h2.s88.ts.hinet.net 168.95.88.2 2 55ms 54ms 4% 477 / 501 41ms / 261ms
ty-b-c12r1.router.hinet.net 168.95.252.10 3 55ms 50ms 3% 485 / 501 41ms / 96ms
* Unknown Host * 168.95.2.254 4 55ms 50ms 1% 493 / 501 41ms / 68ms
tp-b-c6r2.router.hinet.net 168.95.207.21 5 55ms 51ms 2% 488 / 501 41ms / 220ms
tp-col-r1.router.hinet.net 211.20.43.93 6 55ms 52ms 2% 487 / 501 41ms / 179ms
* Unknown Host * 211.72.252.17 7 55ms 54ms 4% 479 / 501 41ms / 151ms
* Unknown Host * 211.72.250.10 8 69ms 55ms 2% 486 / 500 41ms / 165ms
</pre>


這是我用hinet adsl 再中午 trace某遊戲server的狀況(架在hinet)
請問一下為什麼每個節點都會loss?? (越晚越嚴重)
華信的客服友邦我檢查過幾次 可是都找不出原因

我是有兩台電腦用HUB連接 也試過adsl線直接接電腦 情況依樣
hinet客服也叫我去朋友家試 結果我電腦搬過去後 測出來卻 0 %loss
不知道問題的癥結在哪??

贊助商連結


LZN
2001-07-22, 11:39 PM
<pre>Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
61-216-96-254.HINET-IP.hinet.net 61.216.96.254 1 55ms 64ms 0% 101 / 101 42ms / 220ms
h2.s88.ts.hinet.net 168.95.88.2 2 55ms 54ms 6% 94 / 101 41ms / 179ms
ty-b-c12r1.router.hinet.net 168.95.252.10 3 55ms 53ms 6% 94 / 101 41ms / 178ms
* Unknown Host * 168.95.2.254 4 110ms 55ms 5% 95 / 101 41ms / 164ms
* Unknown Host * 211.22.35.41 5 54ms 57ms 5% 95 / 101 41ms / 248ms
* Unknown Host * 203.69.65.65 6 55ms 55ms 6% 93 / 100 41ms / 192ms
UNKNOWN.yahoo.com 202.1.237.21 7 55ms 54ms 2% 98 / 100 41ms / 124ms
</pre>


這次trace kimo...也是一樣的結果 到底問題在哪邊ㄋㄟ><~~

LZN
2001-07-22, 11:54 PM
<pre>Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
61-216-96-254.HINET-IP.hinet.net 61.216.96.254 1 55ms 61ms 0% 201 / 201 41ms / 110ms
h2.s88.ts.hinet.net 168.95.88.2 2 55ms 53ms 5% 190 / 201 41ms / 234ms
ty-b-c12r1.router.hinet.net 168.95.252.10 3 55ms 50ms 6% 188 / 201 41ms / 96ms
* Unknown Host * 168.95.2.254 4 55ms 52ms 5% 190 / 200 41ms / 55ms
* Unknown Host * 168.95.207.37 5 55ms 53ms 6% 188 / 200 41ms / 165ms
www.hinet.net 168.95.1.88 6 55ms 51ms 7% 184 / 200 41ms / 55ms
</pre>

這是我trace hinet...我用hinet adsl...好想哭