無話可說...



贊助商連結


頁 : 1 2 [3] 4

ahome
2003-05-31, 10:25 PM
連小家的isp跑的值都比他漂亮...
不過這樣比好像不太公平..
不過誰說人多值不能低點的?真是夠他媽的藉口XD

贊助商連結


minken_hsu
2003-06-02, 12:19 AM
這是亞太APOL/東森,ADSL的測試數據

C:\>tracert www.pcpop.com

Tracing route to www.pcpop.com [61.55.138.205]
over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 51 ms 60 ms 60 ms d70.ts.tc.hitron.net [203.79.229.70]
3 50 ms 60 ms 60 ms 210.200.1.70
4 60 ms 60 ms 60 ms 192.168.100.5
5 60 ms 60 ms 60 ms 210.200.105.238
6 50 ms 71 ms 60 ms 203.160.226.1
7 60 ms 60 ms 60 ms tw_tp_c12_core1.twgate.net [203.160.227.190]
8 120 ms 120 ms 130 ms 203.160.225.14
9 120 ms 120 ms 130 ms 219.158.3.9
10 120 ms 131 ms 130 ms 219.158.6.6
11 130 ms 130 ms 131 ms pppa246.sj.he.cn [202.99.160.246]
12 120 ms 130 ms 140 ms 61.182.174.217
13 130 ms 131 ms 120 ms 61.55.134.241
14 130 ms 130 ms 130 ms 61.55.138.205

Trace complete.

會慢嗎??
我的背景沒有開下傳軟體喔!

Jacob
2003-06-02, 01:52 PM
C:\>tracert www.pcpop.com

Tracing route to www.pcpop.com [61.55.138.205]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms 10 ms * 211.78.222.16
2 10 ms 10 ms 10 ms 10.68.32.217
3 <10 ms 10 ms 10 ms 245.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.245]
4 90 ms 50 ms 10 ms 14.127.30.61.isp.tfn.net.tw [61.30.127.14]
5 160 ms 160 ms 160 ms POS1-0.GW3.LAX1.ALTER.NET [208.222.14.233]
6 161 ms 160 ms 170 ms 122.at-0-0-0.CL2.LAX4.ALTER.NET [152.63.52.246]

7 170 ms 160 ms 170 ms 0.so-4-0-0.XL2.LAX9.ALTER.NET [152.63.115.174]
8 160 ms 170 ms 181 ms POS7-0.BR1.LAX9.ALTER.NET [152.63.113.17]
9 180 ms 180 ms 191 ms 204.255.169.102
10 190 ms 191 ms 190 ms sl-bb20-ana-4-2.sprintlink.net [144.232.20.131]

11 190 ms 190 ms 191 ms sl-gw23-ana-9-0.sprintlink.net [144.232.1.46]
12 711 ms 731 ms 711 ms sl-chinnet-2-0.sprintlink.net [160.81.205.194]
13 2593 ms 571 ms 571 ms 219.158.3.49
14 2604 ms 601 ms 611 ms 219.158.3.13
15 601 ms 2564 ms 2573 ms 219.158.6.6
16 2554 ms 611 ms 601 ms pppa246.sj.he.cn [202.99.160.246]
17 601 ms 581 ms 600 ms 61.182.174.217
18 2574 ms 2563 ms 2604 ms 61.55.134.249
19 2604 ms 601 ms 2604 ms 61.55.138.205

Trace complete.

台固2M/384..

France
2003-06-02, 04:21 PM
弟剛剛的測試...tracert www.pcpop.com 還蠻理想的...SO-Net 512/64...

經過15個節點..最高沒超過129ms...

LordVader
2003-06-02, 04:30 PM
最初由 france 發表
弟剛剛的測試...tracert www.pcpop.com 還蠻理想的...SO-Net 512/64...

經過15個節點..最高沒超過129ms...

france兄有空請補個完整數據吧:)
才有串討論so-net被人用數據爭議給廢了......
可不希望成天看到有討論被人用那樣的手段給臭掉廢掉;)

不過那串也也真是的,搞半天拿不出自家的數據、
卻拿個對手的測試資料要別人比照辦理。
先把自家的數據拿出來再質疑人吧!

France
2003-06-02, 05:31 PM
LordVader兄~數據來囉...請看貼圖...

So-Net..我支持..白目勿擾...要鬼叫及筆戰~請滾出去..

至少~總比 H 業者好...

H是哪根蔥??我很久都沒用過了.....:D

http://home.pchome.com.tw/togo/872156/so-net.PNG

yc123
2003-06-02, 06:50 PM
閒著沒事,找台朋友Hinet雙向512測試,結果如下:


Matt's traceroute [v0.49]
xxxxxx.com Mon Jun 2 17:57:56 2003
Keys: D - Display mode R - Restart statistics Q - Quit
Packets Pings
Hostname %Loss Rcv Snt Last Best Avg Worst
1. 211.75.110.xxx 0% 147 147 1 0 1 9
2. 10.75.110.254 0% 147 147 53 50 55 96
3. 168.95.94.194 0% 147 147 55 50 56 239
4. ty-fo-c12r2.router.hinet.net 0% 147 147 107 49 54 107
5. 210.65.200.186 0% 147 147 64 51 58 242
6. 211.72.233.27 0% 147 147 51 50 54 97
7. 211.22.33.181 0% 147 147 192 188 192 241
8. pa-c12r2.USA-PAIX.router.hinet.net 0% 146 147 192 188 193 238
9. sl-st20-pa-6-2.sprintlink.net 0% 146 147 190 188 192 242
10. 144.232.20.43 0% 146 147 197 189 207 388
11. sl-bb25-sj-13-0.sprintlink.net 0% 146 147 192 189 208 405
12. sl-bb23-ana-6-0.sprintlink.net 0% 146 146 201 200 220 407
13. sl-gw23-ana-10-0.sprintlink.net 0% 146 146 205 200 204 252
14. 160.81.205.194 2% 144 146 1327 754 1067 1388
15. 219.158.3.49 6% 138 146 2598 2003 2347 2670
16. 219.158.3.13 3% 142 146 2060 2016 2299 2680
17. 219.158.6.6 7% 137 146 2609 2002 2317 2687
18. pppa246.sj.he.cn 7% 136 146 2608 2009 2365 2682
19. 61.182.174.217 5% 139 146 2608 2007 2345 2712
20. 61.55.134.249 8% 134 146 2070 2027 2349 2677
21. 61.55.138.205 3% 141 145 2603 2018 2324 2678

ahome
2003-06-02, 07:22 PM
最初由 yc123 發表
閒著沒事,找台朋友Hinet雙向512測試,結果如下:


Matt's traceroute [v0.49]
xxxxxx.com Mon Jun 2 17:57:56 2003
Keys: D - Display mode R - Restart statistics Q - Quit
Packets Pings
Hostname %Loss Rcv Snt Last Best Avg Worst
1. 211.75.110.xxx 0% 147 147 1 0 1 9
2. 10.75.110.254 0% 147 147 53 50 55 96
3. 168.95.94.194 0% 147 147 55 50 56 239
4. ty-fo-c12r2.router.hinet.net 0% 147 147 107 49 54 107
5. 210.65.200.186 0% 147 147 64 51 58 242
6. 211.72.233.27 0% 147 147 51 50 54 97
7. 211.22.33.181 0% 147 147 192 188 192 241
8. pa-c12r2.USA-PAIX.router.hinet.net 0% 146 147 192 188 193 238
9. sl-st20-pa-6-2.sprintlink.net 0% 146 147 190 188 192 242
10. 144.232.20.43 0% 146 147 197 189 207 388
11. sl-bb25-sj-13-0.sprintlink.net 0% 146 147 192 189 208 405
12. sl-bb23-ana-6-0.sprintlink.net 0% 146 146 201 200 220 407
13. sl-gw23-ana-10-0.sprintlink.net 0% 146 146 205 200 204 252
14. 160.81.205.194 2% 144 146 1327 754 1067 1388
15. 219.158.3.49 6% 138 146 2598 2003 2347 2670
16. 219.158.3.13 3% 142 146 2060 2016 2299 2680
17. 219.158.6.6 7% 137 146 2609 2002 2317 2687
18. pppa246.sj.he.cn 7% 136 146 2608 2009 2365 2682
19. 61.182.174.217 5% 139 146 2608 2007 2345 2712
20. 61.55.134.249 8% 134 146 2070 2027 2349 2677
21. 61.55.138.205 3% 141 145 2603 2018 2324 2678

看來hinet說雙向512有專屬到對岸的線路是唬爛的...

LordVader
2003-06-02, 07:55 PM
有專線直通的玩成這樣、
沒專線要2萬多的3M/512K想當然爾也好看不到哪去;)
......一分錢......三流貨:corkysm:

http://mywebpage.netscape.com/vaderliang/pic/pcpop.jpg
補個圖吧!免得有人罵我只會沒建設性廢話......
看到對手的數據還不知改進,也稱不上多有建設性,是吧;)

石之軒
2003-06-02, 08:42 PM
我在想~
那種雙向512是不是另外一種產品呢?
專門服務有需求的台商,而不是所有的雙向512都能如此.


中華電信首度與大陸電信業者-中國電信,一起共同推出跨海雙向512的服務,服務對象鎖定經常往返於兩岸的企業用戶