請問一下..ubuntu 出現些訊息



贊助商連結


冷月寒羽
2010-11-16, 05:23 PM
我是用ubuntu 做samba server
最近在存取檔案時出現
sdc Unrecovered read error - auto reallocate failed
......
status: { DRDY ERR
i/o error

我下
root@noit0:~# smartctl -A -d ata /dev/sdc
smartctl version 5.37 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 477
3 Spin_Up_Time 0x0027 133 132 021 Pre-fail Always - 6333
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 5450
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 63
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 51
193 Load_Cycle_Count 0x0032 150 150 000 Old_age Always - 151890
194 Temperature_Celsius 0x0022 120 103 000 Old_age Always - 27
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 61
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 75
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 75

跟另外一顆新裝上去的hitachi 1tb
root@noit0:~# smartctl -A -d ata /dev/sdb
smartctl version 5.37 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 134 134 054 Pre-fail Offline - 102
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 254
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 140 140 020 Pre-fail Offline - 30
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 175
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 14
194 Temperature_Celsius 0x0002 222 222 000 Old_age Always - 27 (Lifetime Min/Max 23/39)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
值差距很大..誰可以告訴怎麼判斷嗎...主要應該看那幾個值...

贊助商連結


tvirus
2010-11-16, 07:13 PM
Raw_Read_Error_Rate
Reallocated_Sector_Ct
UDMA_CRC_Error_Count
一般看這幾樣,可以粗略判斷硬碟或排線是否有問題

建議,硬碟趁早備份並更換掉

pcboy
2010-11-19, 10:55 AM
> i/o error
HD format 看看
如果有問題要換新HD了