【拜託】煩請幫忙測試一下這2個IP的路徑



贊助商連結


頁 : 1 [2] 3

wulala
2007-12-10, 05:59 PM
很眼熟的id呢.
友人在精研那邊抓了不少好康的東西,真是感謝您了.
說來好笑,他用中華光纖抓韓國的都跑不快,10線程100k/s :jump2:
用我的台固cable 10m開個5線程就能破1MB/s
號稱最大聯外頻寬的hinet竟然表現的如此不堪..真是搞笑.
台固近期有用中華的fttx電路推10m/2m,想換的光纖用戶換個isp即可.

話說明年中華的tpe海纜就要完工了,
其中有一段是台灣直連韓國,要不要再撐一下呢?

CHT一直都有直連Korea的電路,
只是那是和Kornet(KT)的直連.
樓主要大家測的IP是在LG-DACOM的網域裡,
CHT對KT的直連peer也應該不會買對DACOM的流量,
(因為先到USA-PAIX再進DACOM也是直連, 只是要先跨過太平洋...)
也有可能是不跨太平洋的路由只給固定制企業用戶使用.
所以CHT到Korea的新海纜會不會新增對DACOM的直連,
只能到時候見分曉了....
不過目前CHT往Korea有直連的KT和Hanaro兩大ISP的ping也都不好,
非固定制的都要180~200ms以上的回應時間.
直連似乎也並沒有為用戶帶來太多的好處.....

贊助商連結


小島大和
2007-12-10, 08:22 PM
基本上兩個線路都是先經過美國才到韓國

台灣學術網路 100Mbps雙向光纖
C:\Documents and Settings\kojimayamato>tracert 121.88.250.58

Tracing route to 121.88.250.58 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 203.71.75.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 210.71.3.252
3 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.101.1
4 2 ms 1 ms 1 ms 140.119.225.254
5 2 ms * * bb-MOE-CHT.TANet.edu.tw [192.83.196.111]
6 3 ms 1 ms 2 ms 203.72.43.125
7 142 ms 142 ms 142 ms TANet-Internet.edu.tw [210.70.55.18]
8 142 ms * 142 ms pa_c124_1_ge22.twgate.net [203.160.225.249]
9 142 ms 142 ms 142 ms GigabitEthernet4-3.IG3.PAO1.ALTER.NET [157.130.1
95.217]
10 142 ms 142 ms 142 ms 0.so-1-2-0.XL1.PAO1.ALTER.NET [152.63.51.54]
11 143 ms 143 ms 143 ms 0.so-3-0-0.XL1.SJC7.ALTER.NET [152.63.0.150]
12 143 ms 143 ms 143 ms 0.so-6-0-0.BR1.SJC7.ALTER.NET [152.63.48.249]
13 143 ms 143 ms 143 ms 192.205.34.185
14 147 ms 145 ms 145 ms tbr1.sffca.ip.att.net [12.123.12.17]
15 145 ms 144 ms 145 ms 12.122.110.5
16 145 ms 144 ms 144 ms 12.116.52.14
17 144 ms 144 ms 144 ms 203.255.234.45
18 288 ms 287 ms 289 ms 203.255.234.205
19 288 ms 274 ms 288 ms 210.120.248.67
20 289 ms 289 ms 289 ms 211.180.12.170
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 121.88.250.58 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.

C:\Documents and Settings\kojimayamato>tracert 121.88.5.15

Tracing route to 121.88.5.15 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 203.71.75.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 210.71.3.252
3 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.101.1
4 1 ms 1 ms 1 ms 140.119.225.254
5 2 ms * 2 ms bb-MOE-CHT.TANet.edu.tw [192.83.196.111]
6 2 ms 2 ms 2 ms 203.72.43.125
7 142 ms 142 ms 142 ms TANet-Internet.edu.tw [210.70.55.18]
8 142 ms * 142 ms pa_c124_1_ge22.twgate.net [203.160.225.249]
9 143 ms 142 ms 142 ms GigabitEthernet4-3.IG3.PAO1.ALTER.NET [157.130.1
95.217]
10 142 ms 142 ms 142 ms 0.so-1-2-0.XL1.PAO1.ALTER.NET [152.63.51.54]
11 143 ms 143 ms 143 ms 0.so-3-0-0.XL1.SJC7.ALTER.NET [152.63.0.150]
12 143 ms 143 ms 143 ms 0.so-6-0-0.BR1.SJC7.ALTER.NET [152.63.48.249]
13 144 ms 143 ms * 192.205.34.185
14 145 ms 145 ms 145 ms tbr2.sffca.ip.att.net [12.123.12.29]
15 144 ms 144 ms 144 ms 12.122.85.89
16 145 ms * 145 ms 12.116.52.18
17 144 ms 144 ms 144 ms 203.255.234.45
18 303 ms 295 ms 298 ms 203.255.234.193
19 281 ms 298 ms 283 ms 203.233.52.106
20 301 ms 314 ms * 211.180.12.170
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 121.88.5.15 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.
HiNet中華電信 4m/1m 企業固定制3IP
C:\Documents and Settings\XXX>tracert 121.88.250.58

Tracing route to 121.88.250.58 over a maximum of 30 hops

1 26 ms 22 ms 22 ms 220-128-218-254.HINET-IP.hinet.net [220.128.218.
254]
2 21 ms 24 ms 21 ms tp-e4-c76r1.router.hinet.net [168.95.84.226]
3 22 ms 22 ms 22 ms tp-e4-c12r1.router.hinet.net [211.22.36.50]
4 * 22 ms 22 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.170]
5 22 ms 25 ms 22 ms 220-128-3-49.HINET-IP.hinet.net [220.128.3.49]
6 157 ms 240 ms 163 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.72.108.
173]
7 184 ms 165 ms 164 ms DACOM-gw.peer.router.hinet.net [202.39.82.29]
8 166 ms 166 ms 165 ms 203.255.234.173
9 286 ms 288 ms 321 ms 203.255.234.205
10 286 ms 308 ms 287 ms 203.233.52.106
11 291 ms 293 ms 323 ms 211.180.12.170
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 121.88.250.58 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.
C:\Documents and Settings\XXX>tracert 121.88.5.15

Tracing route to 121.88.5.15 over a maximum of 30 hops

1 60 ms 30 ms 22 ms 220-128-218-254.HINET-IP.hinet.net [220.128.218.
254]
2 22 ms 22 ms 22 ms tp-e4-c76r2.router.hinet.net [168.95.85.226]
3 22 ms 22 ms 22 ms tp-e4-c12r2.router.hinet.net [211.22.36.182]
4 22 ms 23 ms 31 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.185]
5 22 ms 22 ms 22 ms tp-s2-c12r31b.router.hinet.net [220.128.2.186]
6 157 ms 157 ms 157 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.72.108.
173]
7 157 ms 163 ms 162 ms DACOM-gw.peer.router.hinet.net [202.39.82.29]
8 163 ms 159 ms 162 ms 203.255.234.165
9 286 ms 298 ms 352 ms 203.255.234.109
10 316 ms 310 ms 296 ms 203.233.52.106
11 292 ms 302 ms 290 ms 211.180.12.170
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 121.88.5.15 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.

cefiro2
2007-12-11, 10:03 AM
我試過浮動IP許多網段,最好的情況平均速度也只有近100K,
這真是難以忍受,我需要的速度最少在400K以上

謝謝各位的測試,看來唯有更換ISP是較佳解決方案。

marcio
2007-12-11, 10:44 AM
小弟提供一下 PM11:30 以及 AM:10:30 的 連線測試,(前二張是晚上的,後二張是上午的)
網路是 凱擘 接 SEEDNET 出口, 可以與二樓網友的數據比較一下。
經由日本轉到K國網路 BORANET

marcio
2007-12-11, 10:56 AM
附上 AM 10:50 Hinet 真實 固定IP ADSL 的 測試資料,
HINET 路由直通 該網的韓國 DACOM 公司 , 但是PING 的速度卻比較慢一點
可以呼應 樓上wuala 的解釋

cefiro2
2007-12-11, 12:22 PM
小弟提供一下 PM11:30 以及 AM:10:30 的 連線測試,(前二張是晚上的,後二張是上午的)
網路是 凱擘 接 SEEDNET 出口, 可以與二樓網友的數據比較一下。
經由日本轉到K國網路 BORANET

謝謝
看數據 凱擘 比Seednet還要好,
不過不知道凱擘在新竹是不是也走seednet路由,
若是的話,也可列入更換對象。

rocky229
2007-12-11, 12:51 PM
台固光纖

121.88.5.15

1 1 ms 1 ms 1 ms 219-87-153-1.static.tfn.net.tw [219.87.153.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.18
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.22
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.68.240.101
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.36.16.9
6 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-21.static.tfn.net.tw [60.199.6.21]
7 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-2.static.tfn.net.tw [60.199.6.2]
8 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-182.static.tfn.net.tw [60.199.6.182]
9 1 ms 1 ms 1 ms TFN.csgw1.hkg3.asianetcom.net [122.152.186.129]

10 1 ms 1 ms 1 ms ge-2-2-0-0.gw3.tpe3.asianetcom.net [202.147.24.6
5]
11 50 ms 38 ms 38 ms po9-3.cr2.nrt1.asianetcom.net [202.147.49.18]
12 73 ms 85 ms 85 ms po2-0.gw2.sel2.asianetcom.net [202.147.8.17]
13 80 ms 80 ms 68 ms 211.40.6.181
14 68 ms 68 ms 80 ms 210.120.248.253
15 68 ms 68 ms 68 ms 210.120.248.67
16 81 ms 81 ms 80 ms 211.180.12.170
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 121.88.5.15 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.


121.88.250.58

1 1 ms 1 ms 1 ms 219-87-153-1.static.tfn.net.tw [219.87.153.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.18
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.22
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.68.240.101
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.36.16.9
6 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-89.static.tfn.net.tw [60.199.6.89]
7 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-70.static.tfn.net.tw [60.199.6.70]
8 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-182.static.tfn.net.tw [60.199.6.182]
9 1 ms 1 ms 1 ms TFN.csgw1.hkg3.asianetcom.net [122.152.186.129]

10 1 ms 1 ms 1 ms ge-3-0-0-0.gw2.tpe3.asianetcom.net [202.147.24.7
7]
11 37 ms 50 ms 37 ms po3-2.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.49.66]
12 72 ms 72 ms 84 ms po0-3.gw2.sel2.asianetcom.net [202.147.8.85]
13 69 ms 68 ms 80 ms 211.40.6.181
14 80 ms 68 ms 80 ms 210.120.192.197
15 68 ms 69 ms 68 ms 210.120.248.67
16 82 ms 69 ms 69 ms 211.180.12.170
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 121.88.250.58 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.

cefiro2
2007-12-11, 03:30 PM
台固光纖

121.88.5.15

1 1 ms 1 ms 1 ms 219-87-153-1.static.tfn.net.tw [219.87.153.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.18
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.22
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.68.240.101
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.36.16.9
6 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-21.static.tfn.net.tw [60.199.6.21]
7 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-2.static.tfn.net.tw [60.199.6.2]
8 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-182.static.tfn.net.tw [60.199.6.182]
9 1 ms 1 ms 1 ms TFN.csgw1.hkg3.asianetcom.net [122.152.186.129]

10 1 ms 1 ms 1 ms ge-2-2-0-0.gw3.tpe3.asianetcom.net [202.147.24.6
5]
11 50 ms 38 ms 38 ms po9-3.cr2.nrt1.asianetcom.net [202.147.49.18]
12 73 ms 85 ms 85 ms po2-0.gw2.sel2.asianetcom.net [202.147.8.17]
13 80 ms 80 ms 68 ms 211.40.6.181
14 68 ms 68 ms 80 ms 210.120.248.253
15 68 ms 68 ms 68 ms 210.120.248.67
16 81 ms 81 ms 80 ms 211.180.12.170
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 121.88.5.15 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.


121.88.250.58

1 1 ms 1 ms 1 ms 219-87-153-1.static.tfn.net.tw [219.87.153.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.18
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.42.196.22
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.68.240.101
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.36.16.9
6 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-89.static.tfn.net.tw [60.199.6.89]
7 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-70.static.tfn.net.tw [60.199.6.70]
8 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-182.static.tfn.net.tw [60.199.6.182]
9 1 ms 1 ms 1 ms TFN.csgw1.hkg3.asianetcom.net [122.152.186.129]

10 1 ms 1 ms 1 ms ge-3-0-0-0.gw2.tpe3.asianetcom.net [202.147.24.7
7]
11 37 ms 50 ms 37 ms po3-2.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.49.66]
12 72 ms 72 ms 84 ms po0-3.gw2.sel2.asianetcom.net [202.147.8.85]
13 69 ms 68 ms 80 ms 211.40.6.181
14 80 ms 68 ms 80 ms 210.120.192.197
15 68 ms 69 ms 68 ms 210.120.248.67
16 82 ms 69 ms 69 ms 211.180.12.170
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 121.88.250.58 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.

哇~~上下傳對稱的真光纖出現了
可惜民營固網擺爛,小弟這裡無緣申請。

JLurker
2007-12-11, 04:57 PM
很眼熟的id呢.
友人在精研那邊抓了不少好康的東西,真是感謝您了.
說來好笑,他用中華光纖抓韓國的都跑不快,10線程100k/s :jump2:
用我的台固cable 10m開個5線程就能破1MB/s
號稱最大聯外頻寬的hinet竟然表現的如此不堪..真是搞笑.
台固近期有用中華的fttx電路推10m/2m,想換的光纖用戶換個isp即可.

話說明年中華的tpe海纜就要完工了,
其中有一段是台灣直連韓國,要不要再撐一下呢?

即使中華有海纜直接連韓國
也要看 Hinet租多少頻寬....

更不要說其他ISP可以透過國際海纜業者也來用這段頻寬....

畢竟這些海纜都只是"中華有投資",並不是中華獨攬

cefiro2
2007-12-13, 12:59 PM
我的問題似乎解決了,今天凌晨發現連韓國路由一會直連、一會繞美國連,
之前Hinet給我的答覆說是韓國那邊的問題,我是聽不太懂路由方面的東西,
Hinet的人是說韓國那邊沒丟出路由,所以Hinet無法直連,必須繞道美國,
不然就等海纜修復後才可能直連,所以,今天路由的改變,
我個人覺得可能是因為之前我有跟韓國方面反應,終於得到了處理(還等了真多天),
在我寫這篇回覆之前,Hinet還沒回覆我到底今天Hinet骨幹有沒有做過調整。

下面是我網路同時有上下傳時所測的數據

-----
C:\>tracert 121.88.250.60

Tracing route to 121.88.250.60 over a maximum of 30 hops

1 27 ms 32 ms 13 ms 61-216-116-254.dynamic.hinet.net [61.216.116.254]
2 24 ms 16 ms 36 ms hc-c76r1.router.hinet.net [168.95.90.98]
3 13 ms 20 ms 30 ms hc-c12r2.router.hinet.net [211.22.38.158]
4 16 ms 27 ms 15 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.254]
5 29 ms 13 ms 37 ms tp-c12r6.router.hinet.net [220.128.2.253]
6 35 ms 15 ms 32 ms tp-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.197]
7 39 ms 24 ms 32 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.27]
8 72 ms 83 ms 78 ms DACOM-gw.peer.router.hinet.net [211.22.33.121]
9 67 ms 80 ms 57 ms 210.120.248.67
10 73 ms 69 ms 75 ms 211.180.12.170
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 121.88.250.60 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.
-----
C:\>tracert 121.88.5.15

Tracing route to 121.88.5.15 over a maximum of 30 hops

1 42 ms 16 ms 42 ms 61-216-116-254.dynamic.hinet.net [61.216.116.254]
2 20 ms 45 ms 34 ms hc-c76r1.router.hinet.net [168.95.90.98]
3 29 ms 25 ms 14 ms hc-c12r2.router.hinet.net [211.22.38.158]
4 16 ms 36 ms 30 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.2.38]
5 15 ms 38 ms 39 ms tp-c12r5.router.hinet.net [220.128.2.37]
6 15 ms 33 ms 38 ms tp-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.185]
7 42 ms 39 ms 18 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.27]
8 81 ms 61 ms 71 ms DACOM-gw.peer.router.hinet.net [211.22.33.121]
9 82 ms 66 ms 73 ms 210.120.248.67
10 96 ms 87 ms 76 ms 211.180.12.170
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 121.88.5.15 reports: Destination protocol unreachable.

Trace complete.