使用台灣電訊-TTN有遇到問題的朋友請進



贊助商連結


頁 : 1 2 3 [4] 5 6 7

cwl5858
2005-01-29, 10:59 PM
TTN連大陸多數的地區都很快,在台灣可以算前幾名連大陸快的ISP吧!GIGA不知道,請問問有使用的朋友吧!

小弟還是沒收到有人爆PING需要幫忙的??!!到底是沒問題了還是怎樣??蠻怪異的.


最近也真的蠻異常的,爆PING的情形可以說幾乎沒有 :eye:

說不定這只是暫時的..持續觀察中..

小弟最近幾天白天都不在家...一樣無法得知白天的情形是怎麼樣

所以我上次有說過,等待時辰一到就傳給你...

贊助商連結


cheerx
2005-01-30, 08:20 AM
cwl5858兄,大概是他最近頻寬有些調整,比較少走大眾路由了,以前看很多人反應爆PING都爆在大眾的節點,也許是這邊有調整過,不太走大眾了.


國內連線頻寬資料
互連單位
英文簡名 互連單位
中文簡名 AS Number 頻寬種類 數量
(條) 總頻寬
(Mbps)
AGC 全球光網 10026 STM1 1 155.52
ASNet 中央研究院 9264 T1 1 1.544
CYCCATV 世新有線電視 FastEthernet 1 100
easpnet 數位通國際 10135 STM16 1 2488.32
EBIX 亞太交換中心 17709 FastEthernet 1 100
FITEL 大眾電信 0 E1 2 4.096
FITEL 大眾電信 0 T1 2 3.088
HiNet 中華電信 3462 STM1 2 311.04
KGEx 和宇寬頻 9918 T3 1 44.736
MDC 神通電腦 18179 1G 1 1000
NCIC 速博 9919 STM1 1 155.52
Pcsnet 太訊網 17422 E1 1 2.048
Symphox 神坊資訊 9216 E1 1 2.048
TANet 教育部 1659 T1 4 6.176
TANet 教育部 1659 T3 3 134.208
TPIX 台北網際網路交換中心 9831 FastEthernet 1 100
TWGate 中華電信(轉國際) 9505 STM1 1 155.52
TWIX 台灣網際網路交換中心 7481 STM1 2 311.04


國外連線頻寬資料
互連國家 互連國家國碼 連線種類 數量
(條) 總頻寬
(Mbps)
日本 JP FastEthernet 1 100
中國 CN STM1 1 155.52
美國 US FastEthernet 1 100
美國 US STM1 1 155.52
香港 HK STM1 1 155.52

flight88
2005-01-30, 12:50 PM
我一直懷疑TTN的浮動與固定IP走同一個路由的說法,是TTN在唬人的,去年年初我用了兩個月的浮動IP,發覺大眾的節點是瓶頸,加上我下面的用戶常玩網路遊戲,需要穩定一點的連線品質,所以又換回固定IP,,,,,還有,我有ping不到gateway的問題,,打電話去問,他們一直推說沒擋ping,,算了,不跟他們計較,反正ping不到gateway,ping別的IP嘛,,至於giga空間,之前用浮動IP時,無法下載,現在用固定IP卻可以,ISP對外講的話,真的要打打折扣,我猜想,他們併購了大眾之後,一定也發覺大眾的設備有問題,但這些設備總不能丟掉吧,於是,在問題還沒解決之前.就只有讓浮動IP的用戶犧牲點,走大眾的路由囉

之前推薦TTN,我忘了加但書,應該只推薦固定IP,雖然有些小小的問題(例如ping不到gateway),但瑕不掩瑜啦,不然我早就換掉了

ISP選擇非Hinet時,網路出狀況就要有被踢皮球的心理準備,要不是小弟的好友在TTN任職技術人員,說真的,我也不敢用哩

cheerx
2005-01-30, 04:56 PM
flight88兄,願意幫忙交叉測試嗎?我會先請條TTN浮動制的,我們來測幾個國內外網站的路由.因為跟小弟接洽的算是TTN的主管並非ㄧ般業務,我喜他會虎爛的可能性小ㄧ些.另外也可以請你在裡頭的朋友問問看吧!

cwl5858
2005-01-30, 09:18 PM
cwl5858兄,大概是他最近頻寬有些調整,比較少走大眾路由了,以前看很多人反應爆PING都爆在大眾的節點,也許是這邊有調整過,不太走大眾了


可能吧!

只不過以前爆PING的點都是 "202.145.127.101"...可是現在怎麼都不爆了勒 :confused:
--------------------------------------------------------------------
Tracing route to www.hinet.net [61.219.38.89]
over a maximum of 30 hops:

1 42 ms 43 ms 41 ms adsl1.tc.ttn.net [202.145.48.254]
2 44 ms 43 ms 43 ms tc.ttn.net [202.145.80.254]
3 49 ms 48 ms 48 ms 202.145.127.101
4 48 ms 47 ms 46 ms 210.243.127.2
5 51 ms 50 ms 51 ms 203.75.228.2
6 49 ms 51 ms 52 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.32.214]
7 50 ms 49 ms 52 ms tp-s2-c6r9.router.hinet.net [211.22.35.129]
8 50 ms 48 ms 49 ms www.hinet.net [61.219.38.89]

Trace complete.
------------------------------------------------------------------------

flight88
2005-01-30, 11:47 PM
flight88兄,願意幫忙交叉測試嗎?我會先請條TTN浮動制的,我們來測幾個國內外網站的路由.因為跟小弟接洽的算是TTN的主管並非ㄧ般業務,我喜他會虎爛的可能性小ㄧ些.另外也可以請你在裡頭的朋友問問看吧!

沒問題,您可以發mail給我,反正我晚上閒閒沒事哩

cheerx
2005-01-31, 12:55 PM
感謝FLIGHT88兄,CWL5858兄剛好兩位朋友是一個固定一個浮動,麻煩幫我測試看看?
tracert 下面幾個地方

www.hinet.net
www.giga.net.tw
www.sina.com.cn
www.yahoo.com

大致就這幾個地方,就可以看出走的路由一不ㄧ樣了.分別看看到HINET和GIGA,往大陸和美國。可以的話麻煩把測試的時間也貼上,感謝。

flight88
2005-01-31, 01:26 PM
root@www [/root] # traceroute www.hinet.net
traceroute: Warning: www.hinet.net has multiple addresses; using 203.66.88.89
traceroute to www.hinet.net (203.66.88.89), 64 hops max, 40 byte packets
1 61.57.9.254 (61.57.9.254) 40.563 ms 40.223 ms 40.497 ms
2 cy.ttn.net (202.145.229.254) 41.832 ms 41.733 ms 41.006 ms
3 p25529.wan145.ttn.net (202.145.255.29) 49.842 ms 48.781 ms 49.320 ms
4 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 49.502 ms 49.356 ms 49.979 ms
5 twix1.ttn.net (202.145.254.254) 52.322 ms 50.876 ms 49.850 ms
6 tp-twix-r1.router.hinet.net (211.22.41.138) 57.928 ms 54.198 ms 55.530 ms
7 211.22.32.218 (211.22.32.218) 51.977 ms 141.822 ms 179.887 ms
8 tp-s2-c6r10.router.hinet.net (211.22.35.137) 50.908 ms 51.356 ms 50.948 ms
9 * * *
10 * * *

================================================
root@www [/root] # traceroute www.giga.net.tw
traceroute to www.giga.net.tw (203.133.0.185), 64 hops max, 40 byte packets
1 61.57.9.254 (61.57.9.254) 40.653 ms 41.019 ms 41.598 ms
2 cy.ttn.net (202.145.229.254) 42.864 ms 41.713 ms 40.877 ms
3 p25529.wan145.ttn.net (202.145.255.29) 48.290 ms 48.764 ms 49.932 ms
4 twix2.ttn.net (202.145.255.98) 50.893 ms 50.843 ms 49.878 ms
5 210.62.255.124 (210.62.255.124) 50.905 ms 50.309 ms 49.513 ms
6 TPNOC1-GIGM.IX.giga.net.tw (203.133.92.145) 53.806 ms 50.764 ms 50.951 ms
7 TPNOC1-P65-G3-4-TX35.IX.giga.net.tw (203.187.3.209) 52.901 ms 51.169 ms 50.489 ms
8 TPNOC3-C65-G9-5-TPNOC1.IX.giga.net.tw (203.187.9.25) 50.943 ms 51.724 ms 52.954 ms
9 PRIMARY.WSD.giga.net.tw (203.133.1.81) 51.864 ms 52.830 ms 52.287 ms
10 203.133.0.185 (203.133.0.185) 51.517 ms 52.824 ms 52.983 ms

================================================
root@www [/root] # traceroute www.sina.com.cn
traceroute: Warning: www.sina.com.cn has multiple addresses; using 202.106.185.250
traceroute to libra.sina.com.cn (202.106.185.250), 64 hops max, 40 byte packets
1 61.57.9.254 (61.57.9.254) 40.329 ms 40.700 ms 39.892 ms
2 cy.ttn.net (202.145.229.254) 41.940 ms 41.352 ms 41.949 ms
3 p25529.wan145.ttn.net (202.145.255.29) 49.845 ms 50.246 ms 49.484 ms
4 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 48.916 ms 50.813 ms 51.943 ms
5 61.58.33.9 (61.58.33.9) 52.897 ms 51.788 ms 51.909 ms
6 ge-0-0-0.r01.taiptw01.tw.bb.verio.net (61.58.32.92) 59.881 ms ge-1-2-0.r01.taiptw01.tw.bb.verio.net (61.58.32.225) 52.773 ms 57.069 ms
7 p4-2-0-0.r01.tokyjp01.jp.bb.verio.net (129.250.4.78) 87.494 ms 90.780 ms 92.890 ms
8 p1-0.cnc-g.tokyjp01.jp.bb.verio.net (129.250.8.22) 370.423 ms 363.638 ms p1-4.cnc-g.tokyjp01.jp.bb.verio.net (129.250.9.250) 339.335 ms
9 219.158.3.9 (219.158.3.9) 370.630 ms 366.846 ms 358.853 ms
10 202.96.12.38 (202.96.12.38) 344.498 ms 344.751 ms 338.868 ms
11 RTR-AHL-A-S2-0.bta.net.cn (202.106.192.170) 343.838 ms 341.877 ms 337.452 ms
12 210.74.176.154 (210.74.176.154) 478.857 ms 475.342 ms 480.401 ms
13 202.106.185.250 (202.106.185.250) 483.802 ms 462.710 ms 459.430 ms
===============================================
root@www [/root] # traceroute www.yahoo.com
traceroute: Warning: www.yahoo.com has multiple addresses; using 66.94.230.37
traceroute to www.yahoo.akadns.net (66.94.230.37), 64 hops max, 40 byte packets
1 61.57.9.254 (61.57.9.254) 40.514 ms 41.018 ms 41.537 ms
2 cy.ttn.net (202.145.229.254) 42.920 ms 41.650 ms 41.012 ms
3 p25529.wan145.ttn.net (202.145.255.29) 52.866 ms 49.777 ms 51.936 ms
4 ttn-gigabit-gsr.ttn.net (210.243.127.10) 49.315 ms 50.719 ms 52.918 ms
5 so-1-2-0.gw3.tpe3.asianetcom.com (203.192.170.65) 51.924 ms 52.781 ms 51.411 ms
6 po3-2.cr2.nrt1.asianetcom.net (202.147.49.66) 86.433 ms 89.832 ms 86.937 ms
7 po0-0.gw1.sjc1.asianetcom.net (202.147.50.129) 192.943 ms 190.758 ms 188.298 ms
8 exchange-cust1.sjo.equinix.net (206.223.116.16) 187.957 ms 188.754 ms 188.900 ms
9 ge-2-0-5-p908.pat2.pao.yahoo.com (216.115.100.21) 188.939 ms 189.049 ms 191.639 ms
10 ge-0-0-3.msr1.scd.yahoo.com (66.218.64.146) 190.863 ms ge-1-0-3.msr1.scd.yahoo.com (66.218.82.197) 192.749 ms 196.678 ms
11 vl42.bas1-m.scd.yahoo.com (66.218.82.226) 191.877 ms UNKNOWN-66-218-82-230.yahoo.com (66.218.82.230) 189.722 ms vl42.bas1-m.scd.yahoo.com (66.218.82.226) 210.754 ms
12 p6.www.scd.yahoo.com (66.94.230.37) 181.686 ms 180.673 ms 181.938 ms

======================
以上測試時間 1/31 下午 01:26

cwl5858
2005-01-31, 10:40 PM
由於小弟我最近白天都不在家,回覆的比較慢請多見諒 :)

台中 TTN 2M/512K 浮動IP 1/31晚上10點39分

www.hinet.net
--------------------------------------------------
Tracing route to www.hinet.net [61.219.38.89]
over a maximum of 30 hops:

1 41 ms 42 ms 42 ms adsl1.tc.ttn.net [202.145.48.254]
2 49 ms 42 ms 43 ms tc.ttn.net [202.145.80.254]
3 49 ms 49 ms 49 ms 202.145.127.101
4 49 ms 47 ms 47 ms 210.243.127.2
5 53 ms 57 ms 52 ms 203.75.228.2
6 49 ms 50 ms 49 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.32.214]
7 51 ms 49 ms 51 ms tp-s2-c6r9.router.hinet.net [211.22.35.129]
8 53 ms 53 ms 51 ms www.hinet.net [61.219.38.89]

Trace complete.
--------------------------------------------------------------------------
www.giga.net.tw
--------------------------------------------------------------------------
Tracing route to www.giga.net.tw [203.133.0.185]
over a maximum of 30 hops:

1 43 ms 41 ms 42 ms adsl1.tc.ttn.net [202.145.48.254]
2 43 ms 42 ms 43 ms tc.ttn.net [202.145.80.254]
3 48 ms 49 ms 49 ms 202.145.127.101
4 49 ms 49 ms 48 ms 210.243.127.4
5 48 ms 49 ms 49 ms twix2.ttn.net [202.145.255.98]
6 50 ms 50 ms 50 ms 210.62.255.124
7 50 ms 50 ms 50 ms TPNOC1-GIGM.IX.giga.net.tw [203.133.92.145]
8 50 ms 49 ms 50 ms TPNOC1-P65-G3-4-TX35.IX.giga.net.tw [203.187.3.2
09]
9 52 ms 50 ms 53 ms TPNOC3-C65-G9-5-TPNOC1.IX.giga.net.tw [203.187.9
.25]
10 54 ms 51 ms 51 ms PRIMARY.WSD.giga.net.tw [203.133.1.81]
11 54 ms 52 ms 61 ms 203.133.0.185

Trace complete.
-------------------------------------------------------------------------
www.sina.com.cn
-------------------------------------------------------------------------
Tracing route to libra.sina.com.cn [61.135.152.82]
over a maximum of 30 hops:

1 43 ms 42 ms 43 ms adsl1.tc.ttn.net [202.145.48.254]
2 43 ms 42 ms 43 ms tc.ttn.net [202.145.80.254]
3 49 ms 50 ms 49 ms 202.145.127.101
4 51 ms 48 ms 52 ms ttn-gigabit-gsr.ttn.net [210.243.127.10]
5 56 ms 55 ms 55 ms so-1-2-0.gw3.tpe3.asianetcom.com [203.192.170.65
]
6 86 ms 96 ms 89 ms po3-2.cr2.nrt1.asianetcom.net [202.147.49.66]
7 92 ms 89 ms 86 ms po1-0.gw2.nrt1.asianetcom.net [202.147.0.210]
8 192 ms 191 ms 189 ms ip-202-147-0-222.asianetcom.net [202.147.0.222]

9 191 ms 188 ms 188 ms so7-0-0-2488M.cr2.NRT1.gblx.net [203.192.128.233
]
10 189 ms 189 ms 187 ms so1-1-0-2488M.ar1.SJC2.gblx.net [67.17.64.65]
11 191 ms 192 ms 189 ms 208.50.13.94
12 189 ms 189 ms 191 ms sl-bb21-sj-10-0.sprintlink.net [144.232.20.58]
13 192 ms 190 ms 189 ms sl-bb24-sj-12-0.sprintlink.net [144.232.3.202]
14 201 ms 203 ms 199 ms sl-bb20-ana-6-0.sprintlink.net [144.232.20.100]

15 190 ms 191 ms 191 ms sl-gw29-ana-0-0.sprintlink.net [144.232.1.146]
16 390 ms 392 ms 388 ms sl-china6-1-0.sprintlink.net [160.81.147.166]
17 390 ms 388 ms 386 ms 219.158.3.65
18 261 ms 257 ms 251 ms 219.158.4.33
19 257 ms 258 ms 264 ms 202.96.12.58
20 264 ms 253 ms 259 ms 202.108.46.14
21 255 ms 254 ms 251 ms 202.108.47.134
22 255 ms 255 ms 260 ms 61.135.148.178
23 258 ms 257 ms 258 ms 61.135.152.82

Trace complete.
--------------------------------------------------------------------------
www.yahoo.com
--------------------------------------------------------------------------
Tracing route to www.yahoo.akadns.net [66.94.230.36]
over a maximum of 30 hops:

1 43 ms 43 ms 41 ms adsl1.tc.ttn.net [202.145.48.254]
2 42 ms 45 ms 43 ms tc.ttn.net [202.145.80.254]
3 48 ms 59 ms 49 ms 202.145.127.101
4 49 ms 52 ms 50 ms ttn-gigabit-gsr.ttn.net [210.243.127.10]
5 55 ms 50 ms 53 ms so-1-2-0.gw3.tpe3.asianetcom.com [203.192.170.65
]
6 90 ms * 86 ms po3-2.cr2.nrt1.asianetcom.net [202.147.49.66]
7 193 ms 187 ms 188 ms po0-0.gw1.sjc1.asianetcom.net [202.147.50.129]
8 189 ms 190 ms 188 ms exchange-cust1.sjo.equinix.net [206.223.116.16]

9 192 ms 191 ms 195 ms ge-2-0-5-p908.pat2.pao.yahoo.com [216.115.100.21
]
10 184 ms 184 ms 185 ms ge-1-0-3.msr1.scd.yahoo.com [66.218.82.197]
11 192 ms 193 ms 193 ms vl42.bas1-m.scd.yahoo.com [66.218.82.226]
12 192 ms 193 ms 193 ms p5.www.scd.yahoo.com [66.94.230.36]

Trace complete.
------------------------------------------------------------------------

cheerx
2005-02-01, 01:27 PM
發布結果
1.通往HINET部分 固定制走TWIX 撥接的走直達專線
2.通往GIGA部分 固定制走TWIX 撥接的TWIX
3.通往大陸SINA部分 固定制走日本VERIO 撥接的走直達車
4.通往美國YAHOO 兩邊走ㄧ樣專線

結論 表面上浮動制的路由似乎比固定制還好,但是 flight88兄使用UNIX LIKE的作業系統做TRACEROUTE並非ICMP封包,實際上的速率仍然很難評斷。

但是看起來撥接制的反應速度看來並沒有比較差就是了.cwl5858兄可以幫忙測試GIGA檔案可以下載嗎?