引用:
最初由 ahome 發表 真是奇怪的路由設定.... |
你指的怪異是pppoe跟dhcp的路由嗎?
我剛剛再轉DHCP,配合轉前5分鐘的pppoe traceroute比較
PPPOE
1 203.138.109.1 (203.138.109.1) 0.516 ms
2 g3-2-kanda-core3.sphere.ad.jp (202.239.114.1) 0.936 ms
3 g2-0-kanda-core5.sphere.ad.jp (202.239.114.140) 0.604 ms
4 p4-2-k-otemachi-core2.sphere.ad.jp (203.138.68.226) 0.967 ms
5 g1-1-jpix-gw.sphere.ad.jp (202.239.114.117) 0.844 ms
6 AS3549.ix.jpix.ad.jp (210.171.224.84) 1.239 ms
7 ge14-0-1000M.ar1.NRT5.gblx.net (203.192.145.73) 1.555 ms
8 ge2-1-0-1000M.cr2.NRT1.gblx.net (203.192.128.241) 2.266 ms
9 pos0-0-622M.ar1.NRT4.gblx.net (203.192.132.122) 1.633 ms
10 pos1-0-622M.ar1.NRT4.gblx.net (203.192.132.126) 2.131 ms
11 SEEDNet-1-Gi11-0.ar1.NRT4.gblx.net (203.192.131.146) 1.624 ms
12 R56-21.seed.net.tw (139.175.56.21) 149.441 ms
13 R56-65.seed.net.tw (139.175.56.65) 153.011 ms
14 R58-74.seed.net.tw (139.175.58.74) 160.869 ms
15 R58-74.seed.net.tw (139.175.58.74) 157.366 ms
16 139.175.169.67 (139.175.169.67) 153.220 ms
....
DHCP
1 203.138.109.1 (203.138.109.1) 0.504 ms
2 g3-2-kanda-core8.sphere.ad.jp (202.239.114.11) 0.800 ms
3 g1-0-kanda-core5.sphere.ad.jp (202.239.114.76) 0.579 ms
4 p4-2-k-otemachi-core2.sphere.ad.jp (203.138.68.226) 0.570 ms
5 g2-0-k-otemachi-core3.sphere.ad.jp (202.239.114.115) 0.935 ms
6 pos4-1.mpr1.nrt2.jp.mfnx.net (64.125.31.225) 0.752 ms
7 pos4-0.mpr2.nrt2.jp.mfnx.net (208.184.233.138) 1.060 ms
8 so-2-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net (208.184.210.74) 2.601 ms
9 so-3-2-1.cr1.sjc3.us.above.net (64.125.30.10) 116.288 ms
10 so-7-0-0.mpr3.sjc2.us.above.net (208.185.175.154) 115.820 ms
11 pos1-0.mpr1.pao1.us.above.net (209.249.0.121) 115.635 ms
12 seednet-mfn.pao1.mfnx.net (64.124.204.30) 116.179 ms
13 R56-185.seed.net.tw (139.175.56.185) 117.031 ms
14 R58-33.seed.net.tw (139.175.58.33) 189.932 ms
15 R56-33.seed.net.tw (139.175.56.33) 189.988 ms
16 R56-209.seed.net.tw (139.175.56.209) 191.033 ms
17 R58-74.seed.net.tw (139.175.58.74) 196.604 ms
18 R58-205.seed.net.tw (139.175.58.205) 197.304 ms
19 tn172-133.dialup.seed.net.tw (139.175.172.133) 198.186 ms
....