| | ellery | | 136 | 67,058 |
| | misol | | 16 | 45,501 |
|  | misol |
2009-12-22 11:14 AM misol | 159 | 128,606 |
| | windwithme | | 1 | 2,068 |
| | carloschen | | 9 | 2,621 |
| | misol | | 80 | 75,379 |
| | misol |
2003-05-31 11:59 AM misol | 0 | 6,105 |
| | 天氣預報 | | 8 | 132 |
| | 小懶1991 | | 12 | 674 |
| | windwithme | | 8 | 645 |
| | chan15 | | 0 | 152 |
| | greentea427 | | 3 | 338 |
|  | dingding53 |
2010-08-08 07:22 PM pavo | 1 | 179 |
| | kiner |
2010-07-27 11:24 AM kiner | 0 | 326 |
| | windwithme | | 3 | 402 |
| | ellery | | 16 | 1,030 |
| | dreamaker1 | | 8 | 1,147 |
| | zex214 | | 7 | 830 |
| | iamyy | | 3 | 266 |
| | FYI | | 7 | 673 |
| | lhr |
2010-05-14 05:42 PM lhr | 6 | 1,391 |
| | windwithme |
2010-05-14 04:47 PM thx | 2 | 629 |