so-net最近晚上9點到12點好像很慢【抱怨】

顯示結果從第 1 筆 到 1 筆,共計 1 筆
  1. #1
    會員
    註冊日期
    2001-11-27
    討論區文章
    42

    so-net最近晚上9點到12點好像很慢【抱怨】

    不知道是我的網路怪怪的,還是so-net真的頻寬不足了,loss好大


    ===================================================
    === VisualRoute report on 2003t313? H10:35:32 ===
    ===================================================

    Report for www.so-net.net.tw [61.64.127.7]

    Analysis: 'www.so-net.net.tw' was found in 10 hops (TTL=246). But, problems starting at hop 3 in network "Sony Network Taiwan Limited" are causing IP packets to be dropped. It is a HTTP server (running Apache/1.3.19 (Unix) PHP/4.0.6 mod_ssl/2.8.3 OpenSSL/0.9.6a).

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 0 | | 192.168.0.3 | austin-hjeghufe | ... | | | | (private use) |
    | 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
    | 2 | | 61.56.131.254 | dw-131-254.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 50 | x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 3 | 30 | 61.64.126.14 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 62 | -x----- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 4 | 20 | 61.64.126.213 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 49 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 5 | | 61.64.126.222 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 50 | -x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 6 | | 61.64.126.162 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 49 | -x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 7 | 10 | 61.64.126.233 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 48 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 8 | | 61.64.127.249 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 48 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 9 | 10 | 61.64.127.7 | www.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 53 | x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 10 | 10 | 61.64.127.7 | www.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 50 | x | Sony Network Taiwan Limited |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Roundtrip time to www.so-net.net.tw, average = 50ms, min = 50ms, max = 51ms -- 2003t313? H10:35:32


    ===================================================
    === VisualRoute report on 2003t313? H10:32:49 ===
    ===================================================

    Real-time report for www.kimo.com.tw [202.1.237.21] (40% done)

    Analysis: 'www.kimo.com.tw' [tw.yahoo.com] was found in 13 hops (TTL=243). Connections to HTTP port 80 are working.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 0 | | 192.168.0.3 | austin-hjeghufe | ... | | | | (private use) |
    | 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 5 | x | (private use) |
    | 2 | | 61.56.131.254 | dw-131-254.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 41 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 3 | 20 | 61.64.126.14 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 95 | ---x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 4 | 20 | 61.64.126.213 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 48 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 5 | | 61.64.126.222 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 47 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 6 | | 61.64.126.162 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 41 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 7 | | 211.78.151.241 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 66 | --x--- | New Century InfoComm Tech Co., Ltd |
    | 8 | 10 | 211.78.149.66 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 74 | --x--- | New Century InfoComm Tech Co., Ltd |
    | 9 | 10 | 211.22.41.238 | tp-twix-r6.router.hinet.net | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 50 | -x- | Chunghwa Telecom Data communication Business Group |
    | 10 | | 211.22.32.66 | tp-s2-c12r1.router.hinet.net | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 49 | -x | Chunghwa Telecom Data communication Business Group |
    | 11 | | 211.22.35.41 | tp-s2-c6r8.router.hinet.net | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 59 | --x-- | Chunghwa Telecom Data communication Business Group |
    | 12 | | 211.22.41.89 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 62 | -x----- | Chunghwa Telecom Data communication Business Group |
    | 13 | 20 | 202.1.237.21 | www.kimo.com.tw | - | | 69 | --x- | streaming media, e-mail, instant messenger, www, etc |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Roundtrip time to www.kimo.com.tw, average = 69ms, min = 50ms, max = 90ms -- 2003t313? H10:32:49


    ===================================================
    === VisualRoute report on 2003t313? H10:32:09 ===
    ===================================================

    Real-time report for www.so-net.net.tw [61.64.127.7] (90% done)

    Analysis: 'www.so-net.net.tw' was found in 10 hops (TTL=246). It is a HTTP server (running Apache/1.3.19 (Unix) PHP/4.0.6 mod_ssl/2.8.3 OpenSSL/0.9.6a).

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 0 | | 192.168.0.3 | austin-hjeghufe | ... | | | | (private use) |
    | 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 3 | x | (private use) |
    | 2 | | 61.56.131.254 | dw-131-254.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 48 | x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 3 | 20 | 61.64.126.14 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 68 | -x---- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 4 | 20 | 61.64.126.213 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 49 | -x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 5 | | 61.64.126.222 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 48 | x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 6 | | 61.64.126.162 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 57 | -x-- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 7 | | 61.64.126.233 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 61 | -x--- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 8 | | 61.64.127.249 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 65 | --x--- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 9 | 10 | 61.64.127.7 | www.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 50 | x | Sony Network Taiwan Limited |
    | 10 | | 61.64.127.7 | www.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 41 | x- | Sony Network Taiwan Limited |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Roundtrip time to www.so-net.net.tw, average = 41ms, min = 40ms, max = 50ms -- 2003t313? H10:32:09


    ===================================================
    === VisualRoute report on 2003t313? H10:30:05 ===
    ===================================================

    Report for www.books.com.tw [211.78.4.1]

    Analysis: 'www.books.com.tw' was found in 11 hops (TTL=245). It is a HTTP server (running Apache/1.3.9).

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 0 | | 192.168.0.3 | austin-hjeghufe | ... | | | | (private use) |
    | 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
    | 2 | | 61.56.131.254 | dw-131-254.so-net.net.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 41 | x-- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 3 | 60 | 61.64.126.14 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 53 | x---- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 4 | | 61.64.126.213 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 43 | x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 5 | | 61.64.126.222 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 49 | -x- | Sony Network Taiwan Limited |
    | 6 | | 211.78.9.222 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 56 | --x--- | KGEx.com |
    | 7 | | 211.78.0.130 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 40 | x- | KGEx.com |
    | 8 | | 61.61.128.78 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 47 | -x | KGEx.com |
    | 9 | 10 | 61.61.128.116 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 50 | -x- | KGEx.com |
    | 10 | | 61.61.128.129 | - | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 58 | --x--- | KGEx.com |
    | 11 | | 211.78.4.1 | www.books.com.tw | ?Taipei, Taiwan | +08:00 | 47 | -x | KGEx.com |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Roundtrip time to www.books.com.tw, average = 47ms, min = 40ms, max = 50ms -- 2003t313? H10:30:05



    附加檔案 附加檔案

類似的主題

  1. 最近晚上HINET連外很慢?
    作者:濱崎步 所在討論版:-- FTTB / FTTC / FTTH 光纖寬頻討論版
    回覆: 15
    最後發表: 2011-07-10, 02:09 PM
  2. 【問題】最近晚上11點以後,就會開始不穩。不知怎麼辦?
    作者:sheepj 所在討論版:---- ADSL 軟 硬 體 技 術
    回覆: 0
    最後發表: 2006-08-17, 11:43 PM
  3. 【抱怨】光訊最近過晚上12點是怎樣啦!
    作者:NoExcuse 所在討論版:-- Cable Modem 心 得 交 流 版
    回覆: 4
    最後發表: 2005-03-30, 11:29 AM
  4. 【抱怨】最近so-net晚上很慢
    作者:joeau 所在討論版:---- ADSL 抱 怨 與 鼓 勵
    回覆: 9
    最後發表: 2004-12-30, 08:27 PM

 

此網頁沒有從搜尋引擎而來的訪客

發表文章規則

  • 不可以發表新主題
  • 不可以回覆文章
  • 不可以上傳附加檔案
  • 不可以編輯自己的文章
  •