【抱怨】GIGA 連大陸的速度



贊助商連結


JC
2004-04-14, 10:46 PM
請問各位GIGA的用戶,請問妳們連大陸的情況是如何?

我目前是申請六個月免費試用的 2M/384 ADSL

這些日子下來因為也沒有特別去連所以不知道

這幾天去連到大陸後發覺超慢ㄟ
無法得知是我的問題?GIGA的問題還是對方大陸網站的問題

所以來請問一下目前的用戶連外的情況

贊助商連結


小島大和
2004-04-15, 01:24 PM
你ping看看把數據弄出來~
而且...giga沒有大陸的線路..要到大陸要經過中華電信轉國際的線路

JC
2004-04-15, 03:15 PM
最初由 cs-tw 發表
你ping看看把數據弄出來~
而且...giga沒有大陸的線路..要到大陸要經過中華電信轉國際的線路

之前就聽中華與GIGA勢不兩立...要經過中華那不就鐵掛?

希望我是錯的

JC
2004-04-15, 07:57 PM
最初由 inertia 發表
不是啦!!
而是目前GIGA連大陸是經由"中華轉國際"而連出去!
不是經過就一定掛啦~差多了~ @@

你是要連哪裡可以提供網址,請大家幫你PING看看優~ ^^

http://bbs.yc365.com
http://photo.online.tj.cn/

LordVader
2004-04-18, 04:58 PM
最初由 inertia 發表
真怪~不是TIME OUT就連不到了嗎??
ping www.pczone.com.tw,保證也是time out。
有的情況是主機關閉了ICMP回應:)
可以先改用trace route,確認是否路由上其他主機延遲的問題。

reek
2004-04-18, 06:11 PM
大哥
giga 連大陸要先連米國 , 再從米國連到大陸
再從大陸連回米國 , 又從米國連回台灣 , 你
想想能快嗎 , 當然是烏龜賽跑了 , 偶也是用
giga 的啊 , 早就把路草摸清楚了才申請的
反正 giga 連鳥內很快啊 , 所以你要連大陸
就慢慢等 , 1年半後再考慮seednet吧,seednet
連大陸比中華還要好

alanjain
2004-04-18, 09:37 PM
看看為什麼會很慢


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61.70.159.21*| alan | * | | | | Hoshin Gigamedia Center Inc. |
| 203.133.3.31 | TPNOC1-ERX-D09-BRAS-1.AX.giga.net.tw | - | | 85 | -x-- | Hoshin Gigamedia Center Inc. |
| 203.187.3.85 | TPNOC1-G29-D04-G50-ERX01.IX.giga.net.tw | - | | 44 | x | Hoshin Gigamedia Center Inc. |
| 203.133.92.34 | TPNOC1-OSR-G1-2-TPNOC1-C65.IX.giga.net.tw | - | | 42 | x | Origin Ultima Online Ver. 8 |
| 203.187.6.202 | TWGATE-OSR-G1-1-TPNOC1-OSR.IX.giga.net.tw | - | | 43 | x | Hoshin Gigamedia Center Inc. |
| 203.187.3.66 | PAIX-OSR-G2-8-TWGATE-OSR.IX.giga.net.tw | - | | 183 | x- | Hoshin Gigamedia Center Inc. |
| 157.130.214.173 | GigabitEthernet2-0.GW4.PAO1.ALTER.NET | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 175 | x | UUNET Technologies, Inc. UUNETCUSTB40 |
| 152.63.49.210 | 124.ATM4-0.XR2.PAO1.ALTER.NET | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 174 | x | UUNET Technologies, Inc. UUNET-BACKBONE |
| 152.63.54.77 | 0.so-0-0-0.XL2.PAO1.ALTER.NET | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 175 | x | UUNET Technologies, Inc. UUNET-BACKBONE |
| 152.63.57.42 | 0.so-5-0-0.XL2.SCL2.ALTER.NET | Santa Clara, CA, USA | -08:00 | 178 | x | UUNET Technologies, Inc. UUNET-BACKBONE |
| 152.63.48.9 | 0.so-5-1-0.BR1.SCL2.ALTER.NET | Santa Clara, CA, USA | -08:00 | 177 | x | UUNET Technologies, Inc. UUNET-BACKBONE |
| 144.232.9.1 | sl-bb20-sj-6-1-1620xT1.sprintlink.net | San Jose, CA, USA | -08:00 | 177 | x | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 144.232.3.165 | sl-bb22-sj-14-0.sprintlink.net | San Jose, CA, USA | -08:00 | 177 | x | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 144.232.9.243 | sl-bb20-tok-10-0.sprintlink.net | Tokyo, Japan | +09:00 | 301 | x | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 203.222.33.10 | sl-bb21-hk-14-3.sprintlink.net | - | | 359 | x | Sprintlink Asia Pacific Region |
| 203.222.38.52 | sl-gw10-hk-14-3.sprintlink.net | - | | 360 | x | Sprintlink Asia Pacific Region |
| 203.222.39.106 | sla-chnet-2-0.sprintlink.net | - | | 408 | -x | Sprintlink Asia Pacific Region |
| 210.53.127.209 | - | ?(China) | +08:00 | 419 | -x | China Netcom Corp. |
| 210.52.132.229 | - | ?(China) | +08:00 | 424 | x | China Netcom Corp. |
| 210.52.130.9 | 4p0-gsr1-bj1.cncnet.net | - | | 446 | x | China Netcom Corp. |
| 210.52.148.134 | - | ?(China) | +08:00 | 460 | x-- | China Netcom Corp. |
| 210.82.191.214 | - | ?(China) | +08:00 | 439 | x | China Netcom Corp. |
| | | | | | | |
| 202.43.216.55 | www.yahoo.com.cn | - | | | | Internet content provider |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

石之軒
2004-04-19, 07:51 AM
tw-->us-->jp-->hk-->cn
繞了一大圈:eek:
twgate的問題?
http://www.twgate.net/mrtg.php?subfunction=&url=exterior.html
上這看看TWGATE的MRTG,
連對岸的最大值已達75%,頻寬接近滿載!
往美國卻只有使用到3.4%...
這是什麼陰謀嗎..:D