速博對日本



贊助商連結


darksnow
2004-01-05, 12:48 PM
晚上或假日正常,但非假日白天似乎走kddi的開始塞了,走ntt的倒很正常....

走NTT都還算正常
Tracing route to www.so-net.ne.jp [202.238.95.65]
over a maximum of 30 hops:

5 65 ms 63 ms 63 ms 211.78.150.17
6 64 ms 66 ms 65 ms 211.78.150.71
7 103 ms 110 ms 109 ms 61.213.145.225
8 107 ms 108 ms 106 ms ge-3-0-0.a10.tokyjp01.jp.ra.verio.net [61.213.16
2.76]
9 125 ms 125 ms 126 ms 61.120.146.230
10 133 ms 128 ms 126 ms ida-gw2Gi3-0.net.so-net.ne.jp [202.213.193.6]
11 124 ms 124 ms 133 ms iida-srv2-g33.net.so-net.ne.jp [210.132.247.150]

12 129 ms 132 ms 127 ms iida-d3s2-g22.net.so-net.ne.jp [210.132.247.174]

13 * * * Request timed out.


走KDDI的就很慘了

Tracing route to mercury.kdd.co.jp [211.4.169.1]
over a maximum of 30 hops:


5 64 ms 64 ms 62 ms 211.78.150.17
6 66 ms 64 ms 63 ms 211.78.150.71
7 135 ms 150 ms 135 ms 210.132.93.34
8 700 ms 631 ms 620 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [203.181.96.85]
9 594 ms 633 ms 644 ms gsr-ote101.kddnet.ad.jp [203.181.96.247]
10 600 ms * 517 ms otejbb201.kddnet.ad.jp [203.181.96.98]
11 692 ms 759 ms 763 ms sjkrgs001.kddnet.ad.jp [203.181.99.94]
12 476 ms 461 ms 473 ms sjkrep007.v4.kddi.ne.jp [210.239.235.14]
13 435 ms 464 ms 470 ms at15.line.neweb.ne.jp [211.134.75.58]
14 * * * Request timed out.

Tracing route to www.yahoo.co.jp [210.81.3.241]
over a maximum of 30 hops:

5 63 ms 66 ms 69 ms 211.78.150.17
6 63 ms 64 ms 63 ms 211.78.150.71
7 134 ms 144 ms 133 ms 210.132.93.34
8 423 ms 453 ms 470 ms gsr-ote2.kddnet.ad.jp [203.181.96.213]
9 579 ms 598 ms 590 ms gsr-ote101.kddnet.ad.jp [203.181.96.247]
10 671 ms 680 ms 645 ms otejbb201.kddnet.ad.jp [203.181.96.98]
11 620 ms 571 ms 566 ms ix-ote203.kddnet.ad.jp [203.181.97.214]
12 500 ms 470 ms 438 ms as703.nspixp2.wide.ad.jp [202.249.2.80]
13 575 ms 579 ms 582 ms 0.so-3-2-0.GW2.TKO6.Alter.Net [210.80.6.114]
14 430 ms * 392 ms 0.ge-1-1-0.y-crc2.alter.net [210.81.10.6]
15 561 ms 593 ms 591 ms 210.81.152.18
16 * * * Request timed out.

贊助商連結


darksnow
2004-01-05, 10:08 PM
剛又測了一下,走KDDI的晚上也一樣慘:(
走NTT倒是都正常.....

traceroute to ns2.jp.apan.net (203.181.248.30), 64 hops max, 44 byte packets
5 211.78.150.17 (211.78.150.17) 69.524 ms 65.302 ms 66.667 ms
6 211.78.150.71 (211.78.150.71) 64.144 ms 63.033 ms 69.144 ms
7 210.132.93.190 (210.132.93.190) 121.288 ms 137.664 ms 123.162 ms
8 gsr-ote1.kddnet.ad.jp (203.181.96.85) 749.438 ms 725.631 ms 756.985 ms
9 gsr-ote102.kddnet.ad.jp (203.181.96.248) 410.703 ms 375.260 ms 394.541 ms
10 otejbb202.kddnet.ad.jp (203.181.96.230) 504.077 ms 491.702 ms 503.191 ms
11 cm-ote218.kddnet.ad.jp (203.181.97.136) 713.506 ms 679.722 ms 658.654 ms
12 202.239.171.66 (202.239.171.66) 399.664 ms 403.092 ms 362.303 ms
13 tpr2-ge0-1-0-7.jp.apan.net (203.181.249.17) 403.836 ms 432.781 ms 408.621 ms
14 ns2.jp.apan.net (203.181.248.30) 607.937 ms 588.244 ms 619.003 ms


traceroute to www.docomo.co.jp (202.231.154.47), 64 hops max, 44 byte packets
5 211.78.150.17 (211.78.150.17) 65.139 ms 63.521 ms 65.209 ms
6 211.78.150.71 (211.78.150.71) 63.145 ms 62.313 ms 64.236 ms
7 61.213.145.225 (61.213.145.225) 109.089 ms 105.022 ms 104.616 ms
8 ge-1-0-0-4.a00.tokyjp01.jp.ra.verio.net (61.120.144.66) 105.733 ms ge-0-0-0-3.a00.tokyjp01.jp.ra.verio.net (61.213.162.34) 106.848 ms ge-1-0-0-5.a00.tokyjp01.jp.ra.verio.net (61.213.162.66) 106.614 ms
9 61.120.145.118 (61.120.145.118) 117.555 ms 119.820 ms 117.672 ms
10 ps-eac1-g2-1.ctnet.ad.jp (210.166.33.186) 122.992 ms 123.847 ms 118.239 ms
11 urban-eth-gw.ctnet.ad.jp (210.166.41.154) 121.010 ms 117.710 ms 117.174 ms
12 rthr1.urban.ne.jp (202.231.150.2) 118.050 ms 125.877 ms 120.872 ms
13 202.231.149.66 (202.231.149.66) 126.016 ms 121.372 ms 120.644 ms
14 202.231.149.18 (202.231.149.18) 122.506 ms 125.509 ms 126.095 ms
15 www.docomo.co.jp (202.231.154.47) 121.509 ms 122.005 ms 123.047 ms


traceroute to www.vnn.vn (203.162.168.130), 64 hops max, 44 byte packets
5 211.78.150.17 (211.78.150.17) 62.389 ms 63.794 ms 63.727 ms
6 211.78.150.71 (211.78.150.71) 63.130 ms 64.077 ms 65.699 ms
7 210.132.93.190 (210.132.93.190) 137.066 ms 119.686 ms 135.447 ms
8 gsr-ote1.kddnet.ad.jp (203.181.96.85) 646.949 ms 645.813 ms 658.716 ms
9 tr-ote2.kddnet.ad.jp (203.181.96.22) 624.082 ms 476.150 ms 712.602 ms
10 210.132.93.210 (210.132.93.210) 1339.010 ms 1417.106 ms 1423.105 ms
11 203.162.3.198 (203.162.3.198) 1171.974 ms 1468.464 ms 1409.555 ms
12 203.162.175.133 (203.162.175.133) 1483.377 ms 1523.786 ms 1379.983 ms
13 203.162.95.46 (203.162.95.46) 1184.531 ms 1345.688 ms 1276.754 ms
14 localhost (203.162.168.130) 1490.725 ms 1294.467 ms 1318.149 ms

YSSECLIPSE
2004-01-05, 10:16 PM
我的狀況也一樣
居然掛在日本裡
沒想到連日本都頻寬不足啊

石之軒
2004-01-08, 10:40 PM
看起來是塞在日本的kddnet :)


C:\>tracert www.so-net.ne.jp

Tracing route to www.so-net.ne.jp [202.238.95.65]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 17 ms 17 ms 32 ms 61.58.119.254
3 20 ms 33 ms 15 ms 61.58.112.254
4 13 ms 14 ms 13 ms 172.17.0.1
5 16 ms 19 ms 14 ms as2po65.ks.ficnet.net.tw [202.145.84.193]
6 31 ms 27 ms 26 ms 202.145.127.89
7 23 ms 25 ms 34 ms ttn-gigabit-gsr.ttn.com.tw [210.243.127.10]
8 28 ms 30 ms 26 ms 134.159.125.85
9 53 ms 55 ms 56 ms i-1-3.tok-core01.net.reach.com [202.84.144.126]
10 54 ms 55 ms 57 ms i-5-0-0.tok03.net.reach.com [202.84.219.18]
11 75 ms 54 ms 55 ms gige1-1.kddi1.tok1.net.reach.com [210.57.4.66]
12 55 ms 51 ms 56 ms AS2527-2.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.91]
13 65 ms 59 ms 54 ms ote-gw5Gi7-1.net.so-net.ne.jp [202.213.196.85]
14 67 ms 60 ms 57 ms ida-gw1Gi3-0.net.so-net.ne.jp [202.213.193.86]
15 71 ms 57 ms 57 ms iida-srv2-g32.net.so-net.ne.jp [210.132.247.142
16 61 ms 64 ms 64 ms iida-d3s2-g22.net.so-net.ne.jp [210.132.247.174
17 57 ms 69 ms 57 ms www.so-net.ne.jp [202.238.95.65]

Trace complete.

C:\>tracert mercury.kdd.co.jp

Tracing route to mercury.kdd.co.jp [211.4.169.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 18 ms 15 ms 13 ms 61.58.119.254
3 11 ms 14 ms 17 ms 61.58.112.254
4 15 ms 15 ms 16 ms 172.17.0.1
5 32 ms 16 ms 37 ms as2po65.ks.ficnet.net.tw [202.145.84.193]
6 31 ms 22 ms 21 ms 202.145.127.89
7 27 ms 24 ms 27 ms ttn-gigabit-gsr.ttn.com.tw [210.243.127.10]
8 28 ms 24 ms 25 ms tw_tp_c12_edge1.twgate.net [203.160.226.5]
9 43 ms 43 ms 64 ms 203.160.227.190
10 350 ms 338 ms 342 ms 210.132.93.101
11 315 ms 312 ms 336 ms gsr-ote2.kddnet.ad.jp [203.181.96.197]
12 310 ms 335 ms 337 ms gsr-ote102.kddnet.ad.jp [203.181.96.248]
13 321 ms 333 ms 292 ms otejbb202.kddnet.ad.jp [203.181.96.230]
14 269 ms 221 ms 241 ms sjkrgs002.kddnet.ad.jp [203.181.99.98]
15 279 ms 279 ms 288 ms sjkrep007.v4.kddi.ne.jp [210.239.235.14]
16 296 ms 268 ms 247 ms at15.line.neweb.ne.jp [211.134.75.58]
17 * * ^C
C:\>tracert ns2.jp.apan.net

Tracing route to ns2.jp.apan.net [203.181.248.30]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 18 ms 21 ms 17 ms 61.58.119.254
3 14 ms 18 ms 15 ms 61.58.112.254
4 14 ms 16 ms 14 ms 172.17.0.1
5 15 ms 14 ms 18 ms as2po65.ks.ficnet.net.tw [202.145.84.193]
6 26 ms 28 ms 24 ms 202.145.127.89
7 52 ms 54 ms 53 ms ttn-gigabit-gsr.ttn.com.tw [210.243.127.10]
8 38 ms 32 ms 23 ms tw_tp_c12_edge1.twgate.net [203.160.226.5]
9 44 ms 54 ms 52 ms 203.160.227.241
10 516 ms 452 ms 489 ms 210.132.93.101
11 337 ms 325 ms 358 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [203.181.96.69]
12 336 ms 343 ms 332 ms gsr-ote102.kddnet.ad.jp [203.181.96.120]
13 351 ms 360 ms 366 ms otejbb202.kddnet.ad.jp [203.181.96.230]
14 310 ms 307 ms 316 ms cm-ote218.kddnet.ad.jp [203.181.97.136]
15 294 ms 350 ms 325 ms 202.239.171.66
16 363 ms 355 ms 344 ms tpr2-ae0-7.jp.apan.net [203.181.249.17]
17 371 ms 329 ms 372 ms ns2.jp.apan.net [203.181.248.30]

Trace complete.

C:\>tracert www.docomo.co.jp

Tracing route to www.docomo.co.jp [202.231.154.47]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 14 ms 19 ms 25 ms 61.58.119.254
3 14 ms 13 ms 27 ms 61.58.112.254
4 17 ms 13 ms 20 ms 172.17.0.1
5 16 ms 17 ms 17 ms as2po65.ks.ficnet.net.tw [202.145.84.193]
6 22 ms 23 ms 61 ms 202.145.127.89
7 23 ms 23 ms 22 ms ttn-gigabit-gsr.ttn.com.tw [210.243.127.10]
8 25 ms 43 ms 24 ms tw_tp_c12_edge1.twgate.net [203.160.226.5]
9 48 ms 60 ms 46 ms 203.160.227.241
10 228 ms 241 ms 296 ms 210.132.93.101
11 273 ms 277 ms 272 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [203.181.96.69]
12 254 ms 244 ms 240 ms gsr-ote102.kddnet.ad.jp [203.181.96.120]
13 221 ms 230 ms 212 ms otejbb202.kddnet.ad.jp [203.181.96.230]
14 250 ms 245 ms 249 ms gsr-osa4.kddnet.ad.jp [203.181.99.106]
15 259 ms 250 ms 283 ms cm-osa206.kddnet.ad.jp [210.132.126.183]
16 194 ms 209 ms 204 ms 210.132.127.66
17 223 ms 203 ms 214 ms ps-eac1-g1-1.ctnet.ad.jp [210.166.33.170]
18 269 ms 266 ms 240 ms urban-eth-gw.ctnet.ad.jp [210.166.41.154]
19 282 ms 265 ms 246 ms rthr1.urban.ne.jp [202.231.150.2]
20 240 ms 247 ms 247 ms 202.231.149.66
21 245 ms 241 ms 246 ms 202.231.149.18
22 248 ms 256 ms 247 ms www.docomo.co.jp [202.231.154.47]

Trace complete.

C:\>tracert www.vnn.vn

Tracing route to www.vnn.vn [203.162.168.130]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 31 ms 13 ms 15 ms 61.58.119.254
3 34 ms 16 ms 19 ms 61.58.112.254
4 15 ms 32 ms 11 ms 172.17.0.1
5 16 ms 15 ms 13 ms as2po65.ks.ficnet.net.tw [202.145.84.193]
6 23 ms 27 ms 24 ms 202.145.127.89
7 27 ms 22 ms 23 ms ttn-gigabit-gsr.ttn.com.tw [210.243.127.10]
8 27 ms 27 ms 25 ms 134.159.125.85
9 29 ms 23 ms 24 ms i-3-1.nei-core02.net.reach.com [202.84.143.126]
10 44 ms 46 ms 45 ms 1-5-1.hht-core03.net.reach.com [202.84.144.37]
11 53 ms 46 ms 45 ms i-4-0.hhtstcbr02.net.reach.com [207.176.96.162]
12 78 ms 79 ms 80 ms 134.159.128.18
13 101 ms 99 ms 107 ms 203.162.119.97
14 107 ms 103 ms 105 ms 203.162.3.198
15 104 ms 102 ms 102 ms 203.162.175.133
16 104 ms 101 ms 113 ms 203.162.95.46
17 102 ms 102 ms 103 ms localhost [203.162.168.130]

Trace complete.

TTN不錯哦~

ahome
2004-01-09, 12:43 AM
sonet應該更優吧...