SO-NET連接到NTT總頻寬由兩條STM1擴增到兩條STM4



贊助商連結


lsshen
2003-11-20, 02:00 PM
SO-NET連接到NTT總頻寬由兩條STM1擴增到兩條STM4
總頻寬7932.74
1 NCIC 速博 2000.00 GigaEthernet 2
2 KGEx 和宇寬頻 2000.00 GigaEthernet 2
3 NTT NTT 1244.16 STM4 2
4 REACH 恆通REACH 1244.16 STM4 2
5 Giga 和信超媒體 466.56 STM1 3
6 AGC 全球光網 311.04 STM1 2
7 TWIX 台灣網際網路交換中心 311.04 STM1 2
8 WorldCom 世界通訊 311.04 STM1 2
9 TFN 台灣固網 44.74 T3 1

贊助商連結


YSSECLIPSE
2003-11-20, 04:00 PM
so-net是準備吃掉ntt連日的頻寬是嗎?
ntt連日剛好也是兩條STM4

coolbrother
2003-11-20, 07:48 PM
擴增頻寬也是好事情,值得鼓勵。:D

lsshen
2003-11-24, 10:52 AM
最初由 lsshen 發表
SO-NET連接到NTT總頻寬由兩條STM1擴增到兩條STM4
總頻寬7932.74
1 NCIC 速博 2000.00 GigaEthernet 2
2 KGEx 和宇寬頻 2000.00 GigaEthernet 2
3 NTT NTT 1244.16 STM4 2
4 REACH 恆通REACH 1244.16 STM4 2
5 Giga 和信超媒體 466.56 STM1 3
6 AGC 全球光網 311.04 STM1 2
7 TWIX 台灣網際網路交換中心 311.04 STM1 2
8 WorldCom 世界通訊 311.04 STM1 2
9 TFN 台灣固網 44.74 T3 1

現在多一條到教育部GigaEthernet
總頻寬8932.74
1 KGEx 和宇寬頻 2000.00 GigaEthernet 2
2 NCIC 速博 2000.00 GigaEthernet 2
3 NTT NTT 1244.16 STM4 2
4 REACH 恆通REACH 1244.16 STM4 2
5 TANet 教育部 1000.00 GigaEthernet 1
6 Giga 和信超媒體 466.56 STM1 3
7 TWIX 台灣網際網路交換中心 311.04 STM1 2
8 WorldCom 世界通訊 311.04 STM1 2
9 AGC 全球光網 311.04 STM1 2
10 TFN 台灣固網 44.74 T3 1

isaackuo
2003-11-24, 11:16 PM
擴充頻寬是好事囉!
給它加加油!

不過希望 so-net 在其它服務的部分也能夠加強囉!
例如不要維護主機的時候不是先通知....
(上週在維護 mail 主機沒事先通知...還修了一、兩天
事後也沒發信道歉...)

lsshen
2003-11-27, 08:49 PM
又變囉~~~
大家和上面比較一下,
應該可以看出差別吧!

國內頻寬 6755.46
1 KGEx 和宇寬頻 2000.00 GigaEthernet 2
2 NCIC 速博 2000.00 GigaEthernet 2
3 TANet 教育部 1311.04 GigaEthernet+STM1 3
4 Giga 和信超媒體 466.56 STM1 3
5 WorldCom 世界通訊 311.04 STM1 2
6 TWIX 台灣網際網路交換中心 311.04 STM1 2
7 AGC 全球光網 311.04 STM1 2
8 TFN 台灣固網 44.74 T3 1

國際頻寬 2488.32
1 日本 JP 1244.16 STM4 2
2 美國 US 622.08 STM4 1
3 香港 HK 622.08 STM4 1

ronbaby
2003-11-28, 03:26 PM
真是太棒了
最近考慮換的說
大家推一下吧.