【抱怨】可以看看我的這一個情形嗎?



贊助商連結


deepblue
2003-06-18, 02:17 PM
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 202.96.114.221

Tracing route to 202.96.114.221 over a maximum of 30 hops

1 68 ms 52 ms 72 ms sw64-63-1.adsl.seed.net.tw [210.64.63.1]
2 68 ms 52 ms 58 ms clnbg-93.seed.net.tw [139.175.80.93]
3 53 ms 54 ms 70 ms R58-78.seed.net.tw [139.175.58.78]
4 54 ms 53 ms 52 ms R56-68.seed.net.tw [139.175.56.68]
5 79 ms 70 ms 59 ms R56-197.seed.net.tw [139.175.56.197]
6 92 ms 93 ms 96 ms R56-22.seed.net.tw [139.175.56.22]
7 91 ms 91 ms 112 ms R59-25.seed.net.tw [139.175.59.25]
8 105 ms 92 ms 120 ms 61.213.160.121
9 90 ms 92 ms 110 ms ge-2-0-2.a09.tokyjp01.jp.ra.verio.net [61.120.14
4.43]
10 172 ms 151 ms 155 ms p1-0.ct.a09.tokyjp01.jp.ra.verio.net [129.250.9.
90]
11 152 ms 168 ms 174 ms p-15-0-r2-c-shsh-1.cn.net [202.97.33.85]
12 155 ms 154 ms 155 ms 202.97.39.82
13 142 ms 143 ms 134 ms 202.107.253.10
14 153 ms 160 ms 190 ms 202.96.117.38
15 174 ms 178 ms 178 ms 61.174.94.6
16 179 ms 179 ms 186 ms 61.174.94.122
17 158 ms 159 ms 184 ms 61.174.94.94
18 177 ms 179 ms 145 ms 202.96.114.221


我使用SEEDNet
現在發現在上面這一個網站的值很異常
常常一連進去非常的快
但是在過一段時間後就減少的很劇烈,然後斷線
而這一個情形出現在ip為210.64.x.x這一個區段的時候才會發生
請問這一個是因為什麼原因?

贊助商連結


ahome
2003-06-18, 02:21 PM
Tracing route to 202.96.114.221 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.123.254
2 52 ms 53 ms 57 ms h1-210-68-46.seed.net.tw [210.68.46.1]
3 51 ms 51 ms 49 ms sj235-67.dialup.seed.net.tw[139.175.235.67]
4 52 ms 53 ms 50 ms R56-197.seed.net.tw [139.175.56.197]
5 93 ms 92 ms 91 ms R56-22.seed.net.tw [139.175.56.22]
6 91 ms 91 ms 92 ms R59-25.seed.net.tw [139.175.59.25]
7 89 ms 93 ms 92 ms 61.213.160.121
8 110 ms 92 ms 92 ms ge-2-0-3.a09.tokyjp01.jp.ra.verio.net[61.213.162.43]
9 125 ms 126 ms 130 ms p1-0.ct.a09.tokyjp01.jp.ra.verio.net[129.250.9.90]
10 135 ms 132 ms 168 ms p-15-0-r2-c-shsh-1.cn.net[202.97.33.85]
11 132 ms 139 ms 135 ms 202.97.39.82
12 158 ms 162 ms 147 ms 202.107.253.10
13 173 ms 216 ms 179 ms 202.96.117.38
14 137 ms 135 ms 136 ms 61.174.94.6
15 149 ms 152 ms 149 ms 61.174.94.122
16 143 ms 147 ms 150 ms 61.174.94.94
17 152 ms 142 ms 147 ms 202.96.114.221

Trace complete.

這個值很正常阿..

deepblue
2003-06-18, 02:53 PM
可是我從上面下載東西卻是都不可以下載!
很奇怪的情形
有時會一開始跑到30K然後就劇烈下降到斷線
但是如果不是這一個區段的IP卻又可以勉強維持住10K上下不斷
難道說這是因為IP跟他那邊的問題?
但是這一個情形卻又是在昨天才開始
之前都可以維持在30K上下
實在搞不懂到底是哪出現問題了!