【建議】使用 CASIO fx-4000 計算複利



贊助商連結


bx2aa
2003-06-17, 04:51 PM
(每年存款)本金=A;年利率(%)=B;為期年數=C
MODE鍵 2鍵 隨便選一個沒使用過的編號 EXE鍵 (我是放在 6 裡面)
?→A:?→B:?→C:0→D:0→E:Lbl 1:E+1→E:Int(D+A+(D╳B÷100))→D◢E≠C=>Goto 1
MODE鍵 1鍵

(以下舉例為每年繳費一次 30000 連續二十年, 且存款滿一年才付利息, 且無條件捨去小數)
(如果每月繳費一次 2500 , 利息的小數四捨五入, 每年幾付兩次利息 六月二十一日和十二月二十一日 活儲 同樣 20 年 年利率 1% 那就要在加 3564)
使用時按 Prg鍵 6鍵 EXE鍵
出現 ?
輸入 30000 EXE鍵
出現 ?
輸入 1 EXE鍵
出現 ?
輸入 20 EXE鍵
出現 30000 按 EXE鍵 ps:(第一年十二月三十一日到位, 先不算利息)
出現 60300 按 EXE鍵 ps:(第二年十二月三十一日到位, 算第一年的利息 年利率 1%)
出現 90903 按 EXE鍵
出現 121812 按 EXE鍵
出現 153030 按 EXE鍵
出現 184560 按 EXE鍵
出現 216405 按 EXE鍵
出現 248569 按 EXE鍵
出現 281054 按 EXE鍵
出現 313864 按 EXE鍵
出現 347002 按 EXE鍵
出現 380472 按 EXE鍵
出現 414276 按 EXE鍵
出現 448418 按 EXE鍵
出現 482902 按 EXE鍵
出現 517731 按 EXE鍵
出現 552908 按 EXE鍵
出現 588437 按 EXE鍵
出現 624321 按 EXE鍵
出現 660564 按 EXE鍵

假設 90年1月1日開始每月一日繳費 2500 且年利率 1% 連續 20 年
第一年
1月 1日 2500 存放 31天
2月 1日 5000 存放 28天
3月 1日 7500 存放 31天
4月 1日 10000 存放 30天
5月 1日 12500 存放 31天
6月 1日 15000 存放 20天
6月21日 15039 存放 10天 利息 39.38356163 = 39
7月 1日 17539 存放 31天
8月 1日 20039 存放 31天
9月 1日 22539 存放 30天
10月 1日 25039 存放 31天
11月 1日 27539 存放 30天
12月 1日 30039 存放 20天
12月21日 30154 存放 11天 利息 114.9215616 = 115
第二年
1月 1日 32654 存放 31天
2月 1日 35154 存放 28天
3月 1日 37654 存放 31天
4月 1日 40154 存放 30天
5月 1日 42654 存放 31天
6月 1日 45154 存放 20天
6月21日 45344 存放 10天 利息 189.740493 = 190
7月 1日 47844 存放 31天
8月 1日 50344 存放 31天
9月 1日 52844 存放 30天
10月 1日 55344 存放 31天
11月 1日 57344 存放 30天
12月 1日 60344 存放 20天
12月21日 60611 存放 11天 利息 266.4507397 = 267
第三年
1月 1日 63111 存放 31天
2月 1日 65611 存放 28天
3月 1日 68111 存放 31天
4月 1日 70611 存放 30天
5月 1日 73111 存放 31天
6月 1日 75611 存放 20天
6月21日 75953 存放 10天 利息 341.608274 = 342
7月 1日 78453 存放 31天
8月 1日 80953 存放 31天
9月 1日 83453 存放 30天
10月 1日 85953 存放 31天
11月 1日 88453 存放 30天
12月 1日 90953 存放 20天
12月21日 91373 存放 11天 利息 420.326 = 420
第四年
1月 1日 93873 存放 31天
2月 1日 96373 存放 29天
3月 1日 98873 存放 31天
4月 1日 101373 存放 30天
5月 1日 103873 存放 31天
6月 1日 106373 存放 20天
6月21日 106869 存放 10天 利息 496.3528062 = 496
7月 1日 109369 存放 31天
8月 1日 111869 存放 31天
9月 1日 114369 存放 30天
10月 1日 116869 存放 31天
11月 1日 119369 存放 30天
12月 1日 121869 存放 20天
12月21日 122443 存放 11天 利息 573.7524864 = 574
第五年
1月 1日 124943 存放 31天
2月 1日 127443 存放 28天
3月 1日 129943 存放 31天
4月 1日 132443 存放 30天
5月 1日 134943 存放 31天
6月 1日 137443 存放 20天
6月21日 138093 存放 10天 利息 649.8204388 = 650 以下省略小數部份
7月 1日 140593 存放 31天
8月 1日 143093 存放 31天
9月 1日 145593 存放 30天
10月 1日 148093 存放 31天
11月 1日 150593 存放 30天
12月 1日 153093 存放 20天
12月21日 153825 存放 11天 利息 732
第六年
1月 1日 156325 存放 31天
2月 1日 158825 存放 28天
3月 1日 161325 存放 31天
4月 1日 163825 存放 30天
5月 1日 166325 存放 31天
6月 1日 168825 存放 20天
6月21日 169631 存放 10天 利息 806
7月 1日 172131 存放 31天
8月 1日 174631 存放 31天
9月 1日 177131 存放 30天
10月 1日 179631 存放 31天
11月 1日 182131 存放 30天
12月 1日 184631 存放 20天
12月21日 185521 存放 11天 利息 890
第七年
1月 1日 188021 存放 31天
2月 1日 190521 存放 28天
3月 1日 193021 存放 31天
4月 1日 195521 存放 30天
5月 1日 198021 存放 31天
6月 1日 200521 存放 20天
6月21日 201485 存放 10天 利息 964
7月 1日 203985 存放 31天
8月 1日 206485 存放 31天
9月 1日 208985 存放 30天
10月 1日 211485 存放 31天
11月 1日 213985 存放 30天
12月 1日 216485 存放 20天
12月21日 217535 存放 11天 利息 1050
第八年
1月 1日 220035 存放 31天
2月 1日 222535 存放 29天
3月 1日 225035 存放 31天
4月 1日 227535 存放 30天
5月 1日 230035 存放 31天
6月 1日 232535 存放 20天
6月21日 233662 存放 10天 利息 1127
7月 1日 236162 存放 31天
8月 1日 238662 存放 31天
9月 1日 241162 存放 30天
10月 1日 243662 存放 31天
11月 1日 246162 存放 30天
12月 1日 248662 存放 20天
12月21日 249870 存放 11天 利息 1208
第九年
1月 1日 252370 存放 31天
2月 1日 254870 存放 28天
3月 1日 257370 存放 31天
4月 1日 259870 存放 30天
5月 1日 262370 存放 31天
6月 1日 264870 存放 20天
6月21日 266155 存放 10天 利息 1285
7月 1日 268655 存放 31天
8月 1日 271155 存放 31天
9月 1日 273655 存放 30天
10月 1日 276155 存放 31天
11月 1日 278655 存放 30天
12月 1日 281155 存放 20天
12月21日 282529 存放 11天 利息 1374
第十年
1月 1日 285029 存放 31天
2月 1日 287529 存放 28天
3月 1日 290029 存放 31天
4月 1日 292529 存放 30天
5月 1日 295029 存放 31天
6月 1日 297529 存放 20天
6月21日 298977 存放 10天 利息 1448
7月 1日 301477 存放 31天
8月 1日 303977 存放 31天
9月 1日 306477 存放 30天
10月 1日 308977 存放 31天
11月 1日 311477 存放 30天
12月 1日 313977 存放 20天
12月21日 315516 存放 11天 利息 1539
第十一年
1月 1日 318016 存放 31天
2月 1日 320516 存放 28天
3月 1日 323016 存放 31天
4月 1日 325516 存放 30天
5月 1日 328016 存放 31天
6月 1日 330516 存放 20天
6月21日 332129 存放 10天 利息 1613
7月 1日 334629 存放 31天
8月 1日 337129 存放 31天
9月 1日 339629 存放 30天
10月 1日 342129 存放 31天
11月 1日 344629 存放 30天
12月 1日 347129 存放 20天
12月21日 348834 存放 11天 利息 1705
第十二年
1月 1日 351334 存放 31天
2月 1日 353834 存放 29天
3月 1日 356334 存放 31天
4月 1日 358834 存放 30天
5月 1日 361334 存放 31天
6月 1日 363834 存放 20天
6月21日 365618 存放 10天 利息 1784
7月 1日 368118 存放 31天
8月 1日 370618 存放 31天
9月 1日 373118 存放 30天
10月 1日 375618 存放 31天
11月 1日 378118 存放 30天
12月 1日 380618 存放 20天
12月21日 382486 存放 11天 利息 1868
第十三年
1月 1日 384986 存放 31天
2月 1日 387486 存放 28天
3月 1日 389986 存放 31天
4月 1日 392486 存放 30天
5月 1日 394986 存放 31天
6月 1日 397486 存放 20天
6月21日 399432 存放 10天 利息 1946
7月 1日 401932 存放 31天
8月 1日 404432 存放 31天
9月 1日 406932 存放 30天
10月 1日 409432 存放 31天
11月 1日 411932 存放 30天
12月 1日 414432 存放 20天
12月21日 416474 存放 11天 利息 2042
第十四年
1月 1日 418974 存放 31天
2月 1日 421474 存放 28天
3月 1日 423974 存放 31天
4月 1日 426474 存放 30天
5月 1日 428974 存放 31天
6月 1日 431474 存放 20天
6月21日 433590 存放 10天 利息 2116
7月 1日 436090 存放 31天
8月 1日 438590 存放 31天
9月 1日 441090 存放 30天
10月 1日 443590 存放 31天
11月 1日 446090 存放 30天
12月 1日 448590 存放 20天
12月21日 450803 存放 11天 利息 2213
第十五年
1月 1日 453303 存放 31天
2月 1日 455803 存放 28天
3月 1日 458303 存放 31天
4月 1日 460803 存放 30天
5月 1日 463303 存放 31天
6月 1日 465803 存放 20天
6月21日 468090 存放 10天 利息 2287
7月 1日 470590 存放 31天
8月 1日 473090 存放 31天
9月 1日 475590 存放 30天
10月 1日 478090 存放 31天
11月 1日 480590 存放 30天
12月 1日 483090 存放 20天
12月21日 485476 存放 11天 利息 2386
第十六年
1月 1日 487976 存放 31天
2月 1日 490476 存放 29天
3月 1日 492976 存放 31天
4月 1日 495476 存放 30天
5月 1日 497976 存放 31天
6月 1日 500476 存放 20天
6月21日 502943 存放 10天 利息 2467
7月 1日 505443 存放 31天
8月 1日 507943 存放 31天
9月 1日 510443 存放 30天
10月 1日 512943 存放 31天
11月 1日 515443 存放 30天
12月 1日 517943 存放 20天
12月21日 520497 存放 11天 利息 2554
第十七年
1月 1日 522997 存放 31天
2月 1日 525497 存放 28天
3月 1日 527997 存放 31天
4月 1日 530497 存放 30天
5月 1日 532997 存放 31天
6月 1日 535497 存放 20天
6月21日 538131 存放 10天 利息 2634
7月 1日 540631 存放 31天
8月 1日 543131 存放 31天
9月 1日 545631 存放 30天
10月 1日 548131 存放 31天
11月 1日 550631 存放 30天
12月 1日 553131 存放 20天
12月21日 555869 存放 11天 利息 2738
第十八年
1月 1日 558369 存放 31天
2月 1日 560869 存放 28天
3月 1日 563369 存放 31天
4月 1日 565869 存放 30天
5月 1日 568369 存放 31天
6月 1日 570869 存放 20天
6月21日 573680 存放 10天 利息 2811
7月 1日 576180 存放 31天
8月 1日 578680 存放 31天
9月 1日 581180 存放 30天
10月 1日 583680 存放 31天
11月 1日 586180 存放 30天
12月 1日 588680 存放 20天
12月21日 591596 存放 11天 利息 2916
第十九年
1月 1日 594096 存放 31天
2月 1日 596596 存放 28天
3月 1日 599096 存放 31天
4月 1日 601596 存放 30天
5月 1日 604096 存放 31天
6月 1日 606596 存放 20天
6月21日 609585 存放 10天 利息 2989
7月 1日 612085 存放 31天
8月 1日 614585 存放 31天
9月 1日 617085 存放 30天
10月 1日 619585 存放 31天
11月 1日 622085 存放 30天
12月 1日 624585 存放 20天
12月21日 627681 存放 11天 利息 3096
第二十年
1月 1日 630181 存放 31天
2月 1日 632681 存放 29天
3月 1日 635181 存放 31天
4月 1日 637681 存放 30天
5月 1日 640181 存放 31天
6月 1日 642681 存放 20天
6月21日 645859 存放 10天 利息 3178
7月 1日 648359 存放 31天
8月 1日 650859 存放 31天
9月 1日 653359 存放 30天
10月 1日 655859 存放 31天
11月 1日 658359 存放 30天
12月 1日 660859 存放 20天
12月21日 664128      利息 3269

以下為 計算日息的累計程式
年利率(%)=A;金額=B;存放天數=D
MODE鍵 2鍵 隨便選一個沒使用過的編號 EXE鍵 (我是放在 3 裡面)
0→F:?→A:Lbl 1:?→B:(A÷100)÷365→C:?→D:B╳C╳D→E:F+E→F◢Goto 1
MODE鍵 1鍵

使用時按 Prg鍵 3鍵 EXE鍵
出現 ?
輸入 1 EXE鍵
出現 ?
輸入 2500 EXE鍵
出現 ?
輸入 31 EXE鍵
出現 2.123287671 按EXE鍵

出現 ?
輸入 5000 EXE鍵
出現 ?
輸入 28 EXE鍵
出現 5.958904109 按EXE鍵

出現 ?
輸入 7500 EXE鍵
出現 ?
輸入 31 EXE鍵
出現 12.32876712 按EXE鍵

出現 ?
輸入 10000 EXE鍵
出現 ?
輸入 30 EXE鍵
出現 20.5479452 按EXE鍵

出現 ?
輸入 12500 EXE鍵
出現 ?
輸入 31 EXE鍵
出現 31.16438355 按EXE鍵

出現 ?
輸入 15000 EXE鍵
出現 ?
輸入 20 EXE鍵
出現 39.38356163 ps:計算出累計從第一年的1月1日到6月21日的利息

DE BX2AA 73