樂透連碰重獎分配速查表



贊助商連結


bx2aa
2002-03-28, 04:20 AM
使用工程用計算機慢慢一個一個抄下來
(簡化後程式內容)
?→A:
A-6→B:
B-1→G:
B-2→H:
B-3→I:
B-4→J:
B-5→K:
6*B→C:
15*B*G÷2→D:
20*B*G*H÷6→E:
(
(15*B*G*H*I÷4!)+
(6*B*G*H*I*J÷5!)+
(B*G*H*I*J*K÷6!)
)
→F:
"5="◢C◢"4="◢D◢"3="◢E◢"≠"◢F◢
A*(A-1)*(A-2)*(A-3)*(A-4)*(A-5)÷720◢Ans鍵*50

-------- 計算機依序出現 --------
?
42
5=
216
4=
9450
3=
142800

5093319
5245786
262289300
------------------------------------------------------------

再試 99 號連碰看看
-------- 計算機依序出現 --------
?
99
5=
558
4=
64170
3=
2595320

1117869207
1120529256
5.60264628 右上角 10
------------------------------------------------------------
5.60264628 右上角 10 = 56026462800

(一注 50)
連碰號數 頭獎注數 參獎注數  肆獎注數 普獎注數  未重注數 下注總數 所需費用
_7      1     __6    ___0   _____0  ______0  ______7  ______350
_8      1     _12    __15   _____0  ______0  _____28  _____1400
_9      1     _18    __45   ____20  ______0  _____84  _____4200
10      1     _24    __90   ____80  _____15  ____210  ____10500
11      1     _30    _150   ___200  _____81  ____462  ____23100
12      1     _36    _225   ___400  ____262  ____924  ____46200
13      1     _42    _315   ___700  ____658  ___1716  ____85800
14      1     _48    _420   __1120  ___1414  ___3003  ___150150
15      1     _54    _540   __1680  ___2730  ___5005  ___250250
16      1     _60    _675   __2400  ___4872  ___8008  ___400400
17      1     _66    _825   __3300  ___8184  __12376  ___618800
18      1     _72    _990   __4400  __13101  __18564  ___928200
19      1     _78    1170   __5720  __20163  __27132  __1356600
20      1     _84    1365   __7280  __30030  __38760  __1938000
21      1     _90    1575   __9100  __43498  __54264  __2713200
22      1     _96    1800   _11200  __61516  __74613  __3730650
23      1     102    2040   _13600  __85204  _100947  __5047350
24      1     108    2295   _16320  _115872  _134596  __6729800
25      1     114    2565   _19380  _155040  _177100  __8855000
26      1     120    2850   _22800  _204459  _230230  _11511500
27      1     126    3150   _26600  _266133  _296010  _14800500
28      1     132    3465   _30800  _342342  _376740  _18837000
29      1     138    3795   _35420  _435666  _475020  _23751000
30      1     144    4140   _40480  _549010  _593775  _29688750
31      1     150    4500   _46000  _685630  _736281  _36814050
32      1     156    4875   _52000  _849160  _906192  _45309600
33      1     162    5265   _58500  1043640  1107568  _55378400
34      1     168    5670   _65520  1273545  1344904  _67245200
35      1     174    6090   _73080  1543815  1623160  _88158000
36      1     180    6525   _81200  1859886  1947792  _97389600
37      1     186    6975   _89900  2227722  2324784  116239200
38      1     192    7440   _99200  2653848  2760681  138034050
39      1     198    7920   109120  3145384  3262623  163131150
40      1     204    8415   119680  3710080  3838380  191919000
41      1     210    8925   130900  4356352  4496388  224819400
42      1     216    9450   142800  5093319  5245786  262289300

如果重七號的話把參獎減六; 加上貳獎為六個.

版權沒有! 可以隨便賣!