ADSL的新費率



贊助商連結


cflin
2002-01-26, 02:06 AM
剛剛看到的,貼出來讓大家參考看看

一、HiNet固接式包月制部分:
單位:新台幣元
傳輸速率 原費率 新費率 調降幅度
64K 6,860 6,000 12.5﹪
128K 15,400 12,500 18.8﹪
256K 30,800 25,000 18.8﹪
512K 61,600 50,000 18.8﹪
768K 98,000 75,000 23.5﹪
1544K 212,000 150,000 29.2﹪
45M 每3M為 477,000 每3M為 337,500 29.2﹪
二、HiNet固接式網站型部分:
單位:新台幣元
傳輸速率 原費率 新費率 調降幅度
64K 4,480 3,808 15﹪
128K 10,500 8,925 15﹪
256K 20,300 17,255 15﹪
512K 40,600 34,510 15﹪
768K 63,700 54,145 15﹪
1544K 121,100 102,935 15﹪
45M 121,100*N(DS1) 102,935*N(DS1) 15﹪
三、HiNet ADSL部分:
單位:新台幣元
項 目 傳輸速率 原費率 新費率 調降幅度
動態IP 1.5M/384K 1,100 888 19.3﹪
單機型(1 IP) 512K/64K 2,400 700 70.8﹪
768K/128K 4,800 1,200 75.0﹪
1.5M/384K 14,400 1,500 89.6﹪
網路型(8 IP) 512K/64K 2,800 1,800 35.7﹪
512K/512K 5,000 3,000 40.0﹪
768K/128K 5,600 3,600 35.7﹪
1.5M/384K 16,800 7,200 57.1﹪

贊助商連結


scarf
2002-01-27, 02:02 AM
老實說 我用GIGA的每月的錢 還真多 如果照上面的價格來看 我寧願選擇HINET動態IP的T1級ADSL專案 如果GIGA在不加油 我可能真的會跳槽到HINET了(錢付的比較多 得到是一樣的)