【問題】使用Cable線路,某些網站上不去



贊助商連結


頁 : [1] 2 3

rueiyu
2008-06-30, 02:07 PM
最近剛轉換永佳樂Cable 12M/1M(Cable是走台固的線路),針對速度上還蠻滿意的,但是日前發現有某些大陸網站(219.129.216.186,這個網站很不錯喔,我就不明說啦~)上不去...

以前用ADSL是沒有發現這個問題,轉換後就發現有這個問題。我用tracert去追,追到60-199-6-150.static.tfn.net.tw [60.199.6.150]之後就一直是timeout啦...

另外我在公司Tracert,結果是正常:

Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms 1 ms 10.1.50.254
2 13 ms 12 ms 4 ms 219-87-1-130.static.tfn.net.tw [219.87.1.130]
3 73 ms 86 ms 86 ms 59-124-42-65.HINET-IP.hinet.net [59.124.42.65]
4 40 ms 61 ms 73 ms tp-s2-c76r6.router.hinet.net [168.95.81.194]
5 59 ms 23 ms 11 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.234]
6 25 ms 13 ms 4 ms 220-128-3-65.HINET-IP.hinet.net [220.128.3.65]
7 5 ms 6 ms 4 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.75]
8 174 ms 144 ms 139 ms ChinaNet-B-gw.peer.router.hinet.net [211.72.233.
237]
9 80 ms 85 ms 91 ms 202.97.53.113
10 89 ms 62 ms 117 ms 202.97.53.29
11 71 ms 70 ms 70 ms 202.97.34.114
12 68 ms 66 ms 77 ms 202.97.40.106
13 76 ms 77 ms 78 ms 59.34.122.217
14 92 ms 85 ms 114 ms 125.90.92.166
15 86 ms 92 ms 89 ms 125.90.92.182
16 78 ms 77 ms 80 ms 59.34.122.82
17 * * * Request timed out.
18 114 ms 122 ms 100 ms 219.129.216.186

Trace complete.

公司是用台固的ADSL,電路還是走HiNet,所以沒有這個問題...
不知道有沒有使用Cable的網友遇到?

贊助商連結


wulala
2008-06-30, 02:39 PM
好奇怪的路由.....
這個IP是中國電信(廣東)的IP,
可是我用Hinet非固定制ADSL來追蹤, 會先繞到美國再繞回中國....
樓主公司用台固, 竟然不走台固自家路由出國, 反而直接繞進Hinet,
還可以走直連電路, 一路進到中國....
難不成是蔡董把中華電信併購了嗎?

rueiyu
2008-06-30, 07:24 PM
好奇怪的路由.....
這個IP是中國電信(廣東)的IP,
可是我用Hinet非固定制ADSL來追蹤, 會先繞到美國再繞回中國....
樓主公司用台固, 竟然不走台固自家路由出國, 反而直接繞進Hinet,
還可以走直連電路, 一路進到中國....
難不成是蔡董把中華電信併購了嗎?

很奇怪的路由吧,我回去再用家裏目前的Cable再Tracert一次,
到時再貼上來,不過前幾天Tracert的結果不是很樂觀,可能是
台固那邊不知道是什麼原因檔掉了...

要叫台固那邊開放,應該有困難==a...

石之軒
2008-06-30, 10:28 PM
跑 BT中,測出來沒異常的感覺.
Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops

1 9 ms 38 ms 19 ms 10.20.0.254
2 9 ms 9 ms 11 ms 192.168.10.12
3 56 ms 50 ms 43 ms 60-198-191-253.static.tfn.net.tw [60.198.191.253]
4 73 ms 45 ms 50 ms 60-199-7-145.static.tfn.net.tw [60.199.7.145]
5 30 ms 14 ms 13 ms 60-199-4-109.static.tfn.net.tw [60.199.4.109]
6 56 ms 15 ms 28 ms 60-199-6-70.static.tfn.net.tw [60.199.6.70]
7 37 ms 45 ms 71 ms 60-199-6-230.static.tfn.net.tw [60.199.6.230]
8 74 ms 41 ms 154 ms ge-3-1-0.gw3.tpe3.asianetcom.net [203.192.170.101]
9 16 ms 23 ms 19 ms ge-3-0-0-0.gw2.tpe3.asianetcom.net [202.147.24.77]
10 70 ms 77 ms 31 ms po0-0-0.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.49.106]
11 108 ms 105 ms 75 ms po1-0.gw2.hkg3.asianetcom.net [202.147.16.74]
12 77 ms 76 ms 98 ms ip-122-152-184-41.asianetcom.net [122.152.184.41]
13 85 ms 66 ms 89 ms 202.97.62.141
14 91 ms 62 ms 51 ms 202.97.61.45
15 68 ms 60 ms 61 ms 202.97.60.145
16 115 ms 71 ms 81 ms 202.97.33.229
17 90 ms 96 ms 96 ms 202.97.40.170
18 84 ms 86 ms 84 ms 59.34.122.225
19 137 ms 114 ms 116 ms 125.90.92.194
20 91 ms 89 ms 108 ms 59.34.122.82
21 122 ms 106 ms 106 ms 192.168.105.2
22 144 ms 130 ms 141 ms 219.129.216.186

Trace complete.

mis_waiszli
2008-06-30, 11:30 PM
這個網站偶也打不開 二線都打不開
台固 FTTB 10M/10M
Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops

1 1 ms 5 ms 16 ms 192.168.7.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.250
3 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.100.100
4 2 ms 2 ms 2 ms 219-87-13X-XXX.static.tfn.net.tw[219.87.13X.XXX]
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.24.225 6 1 ms 1 ms 1ms 10.10.0.22
7 2 ms 2 ms 1 ms 10.68.240.78
8 1 ms 1 ms 1 ms 10.36.16.57
9 1 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-89.static.tfn.net.tw[60.199.6.89]
10 16 ms 1 ms 1 ms 60-199-6-70.static.tfn.net.tw[60.199.6.70]
11 23 ms 23 ms 24 ms 60-199-6-182.static.tfn.net.tw[60.199.6.182]
12 24 ms 17 ms 13 ms ge-3-1-0.gw3.tpe3.asianetcom.net[203.192.170.101]
13 2 ms 2 ms 2 ms ge-2-2-0-0.gw3.tpe3.asianetcom.net[202.147.24.65]
14 24 ms 27 ms 20 ms po0-2-0.cr3.hkg3.asianetcom.net[202.147.49.70]
15 20 ms 21 ms 23 ms po1-0.gw2.hkg3.asianetcom.net[202.147.16.74]
16 47 ms 47 ms 46 ms ip-122-152-184-41.asianetcom.net[122.152.184.41]
17 31 ms 33 ms 35 ms 202.97.62.141
18 27 ms 25 ms 26 ms 202.97.61.101
19 25 ms 26 ms 26 ms 202.97.60.145
20 31 ms 32 ms 30 ms 202.97.33.201
21 26 ms 26 ms 26 ms 202.97.40.170
22 39 ms 37 ms 36 ms 59.34.122.221
23 49 ms 49 ms 50 ms 125.90.92.194
24 35 ms 34 ms 36 ms 59.34.122.170
25 35 ms 35 ms 35 ms 192.168.105.2
26 34 ms 34 ms 61 ms 219.129.216.186

Trace complete.

億聯 FTTC
Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.254]
2 19 ms 13 ms 11 ms 123.50.49.254
3 * 65 ms 54 ms 10.10.20.174
4 67 ms 62 ms 59 ms 10.10.10.177
5 48 ms 50 ms 46 ms 211.78.151.93
6 52 ms 53 ms 49 ms 211.78.150.76
7 133 ms 145 ms 139 ms 202.97.5.129
8 112 ms 133 ms 138 ms 202.97.33.53
9 145 ms 137 ms 128 ms 202.97.33.85
10 157 ms 152 ms 127 ms 202.97.35.58
11 159 ms 164 ms 162 ms 202.97.40.14
12 138 ms 147 ms 155 ms 59.34.122.217
13 135 ms 154 ms 147 ms 125.90.92.166
14 169 ms 162 ms 188 ms 125.90.92.182
15 136 ms 128 ms 150 ms 59.34.122.170
16 125 ms 136 ms 139 ms 192.168.105.2
17 160 ms 175 ms 173 ms 219.129.216.186

rueiyu
2008-07-01, 01:52 AM
這次是在家裏面用Cable線路...問我ADSL咧...

Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.254]
2 17 ms 7 ms 18 ms 10.1.255.254
3 10 ms 15 ms * 10.255.254.13
4 11 ms 8 ms 9 ms 61-30-250-37.static.tfn.net.tw [61.30.250.37]
5 9 ms 8 ms 10 ms 60-199-6-33.static.tfn.net.tw [60.199.6.33]
6 10 ms 9 ms 9 ms 60-199-6-2.static.tfn.net.tw [60.199.6.2]
7 27 ms 9 ms 10 ms 60-199-6-190.static.tfn.net.tw [60.199.6.190]
8 179 ms 130 ms 135 ms 60-199-6-154.static.tfn.net.tw [60.199.6.154]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.

剛裝完Cable兩天,我就跑去把ADSL退掉了...有那麼一點點冏...

rueiyu
2008-07-01, 10:47 AM
這個網站偶也打不開 二線都打不開
台固 FTTB 10M/10M
Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops

億聯 FTTC
Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops


抱歉,我看您的Tracert蠻正常的,這個網站用IP登錄會有問題,請用http://www.co2ky.com/

我的台固Cable(永佳樂)沒辦法上個網站...:boldred:

丠安忠倫
2008-07-01, 11:47 AM
用億聯出口走台固,trace如下,用網址打得開

Tracing route to 219.129.216.186 over a maximum of 30 hops

1 21 ms 3 ms 3 ms 61.57.159.222
2 3 ms 2 ms 3 ms 61.57.159.126
3 3 ms 2 ms 1 ms 10.10.10.161
4 4 ms 3 ms 3 ms 211-78-221-229.static.tfn.net.tw [211.78.221.229]
5 4 ms 4 ms 4 ms 60-199-6-13.static.tfn.net.tw [60.199.6.13]
6 5 ms 4 ms 3 ms 60-199-6-70.static.tfn.net.tw [60.199.6.70]
7 14 ms 12 ms 13 ms 60-199-6-234.static.tfn.net.tw [60.199.6.234]
8 3 ms 3 ms 5 ms TFN.csgw1.hkg3.asianetcom.net [122.152.186.129]
9 17 ms 5 ms 4 ms ge-3-0-0-0.gw2.tpe3.asianetcom.net [202.147.24.77]
10 24 ms 24 ms 23 ms po0-0-0.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.49.106]
11 21 ms 21 ms 21 ms po1-0.gw2.hkg3.asianetcom.net [202.147.16.74]
12 23 ms 90 ms 22 ms ip-122-152-184-41.asianetcom.net [122.152.184.41]
13 188 ms 186 ms 187 ms 202.97.62.141
14 166 ms 165 ms 164 ms 202.97.61.101
15 168 ms 166 ms 166 ms 202.97.60.145
16 162 ms 160 ms 160 ms 202.97.33.229
17 165 ms 165 ms 164 ms 202.97.40.138
18 183 ms 182 ms 183 ms 59.34.122.221
19 181 ms 180 ms 180 ms 125.90.92.190
20 166 ms 166 ms 168 ms 59.34.122.210
21 * * * Request timed out.
22 175 ms 175 ms 173 ms 219.129.216.186

Trace complete.

看樓主的trace卡在台固就斷了
還是先跟永佳樂反應吧

rueiyu
2008-07-01, 02:06 PM
不知道是不是用Cable的朋友也有跟我相同的狀況,不過目前用其他ISP去trace都還算正常,只有永佳樂的台固Cable有這個問題...我該跟佳樂反應還是台固反應啊?

我是很想直接跟台固反應啦~因為我目前是試用戶,使用狀況很滿意,我也打算月底就要轉半年繳的正式用戶了,沒想到竟然有網站上不去......

前幾天已經用PM跟業務反應,不知道目前的狀況是怎樣就是了...@@

石之軒
2008-07-01, 07:32 PM
高雄台固CABLE,網頁開啟很正常..

我倒是對苦主公司的網路路由感到好奇@@
hinet->tfn->第一線->hinet??
有人能說明一下這是什麼情形嗎?

HINET測試
Tracing the route to 219-87-1-130.static.tfn.net.tw (219.87.1.130)


1 tp-s2-c6r16.router.hinet.net (210.65.161.22) 0 msec 0 msec 4 msec
2 tp-crs11.router.hinet.net (220.128.1.146) 0 msec 4 msec 0 msec
3 tp-c12r6.router.hinet.net (220.128.15.5) 4 msec 0 msec 4 msec
4 tp-twix12.router.hinet.net (211.22.32.233) 0 msec 0 msec 0 msec
5 203-75-228-65.HINET-IP.hinet.net (203.75.228.65) 0 msec 0 msec
203-75-228-45.HINET-IP.hinet.net (203.75.228.45) 0 msec
6 60-199-5-141.static.tfn.net.tw (60.199.5.141) 0 msec 0 msec
60-199-5-169.static.tfn.net.tw (60.199.5.169) 4 msec
7 60-199-5-161.static.tfn.net.tw (60.199.5.161) 4 msec 0 msec 16 msec
8 60-199-5-17.static.tfn.net.tw (60.199.5.17) 4 msec 0 msec 0 msec
9 60-199-4-6.static.tfn.net.tw (60.199.4.6) 4 msec
60-199-4-2.static.tfn.net.tw (60.199.4.2) 4 msec
60-199-4-6.static.tfn.net.tw (60.199.4.6) 4 msec
10 60-199-6-22.static.tfn.net.tw (60.199.6.22) 0 msec 0 msec 0 msec
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 static-ip-116-79-56-61.rev.dyxnet.com (61.56.79.116) 40 msec
59-124-42-68.HINET-IP.hinet.net (59.124.42.68) 16 msec
59-120-161-144.HINET-IP.hinet.net (59.120.161.144) 24 msec
18 * * *