關於億聯的光纖UDP封包問題,有使用的朋友請進來看看吧!



贊助商連結


cheerx
2007-04-03, 01:52 AM
小弟算是億聯的光纖早期的白老鼠之一,最近這半年來跟很多客戶都有感覺到似乎這條線路的品質是越來越不如以前了.

之前在新店民權路小弟的一個客戶CYBERLINK曾經做過一次測試億聯的10M光纖到該公司的100M SEEDNET光纖上頭做IPSEC VPN的時候只有2M的效能.但是HTTP傳擋卻很正常的情況。

最近小弟把公司總機的其中幾條網路電話轉到億聯的光纖上發現網路電話音質變的比HINET的2M ADSL慘的多,從機器中可以看到封包遺失率超高,聲音也變的斷斷續續,對國內幾大的ITSP測試結果都差不多。小弟才想到有可能億聯的P2P管制設備有干擾或是丟棄UDP封包,一些ISP的網管朋友推薦小弟用MTR這一套軟體一測,結果億聯封包遺失真的是有點慘.

http://winmtr.sourceforge.net/

測試以下幾個節點,歡迎其他億聯的朋友或是其他ISP的ADSL用戶也測試看看有沒有我們的20M光纖這麼糟糕。

億聯到Seednet上的路由居然有一點封包遺失率高達50%以上,真的是......

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 50 | 50 | 0 | 33 | 547 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 34 | 50 | 33 | 0 | 48 | 625 | 0 |
| 61.57.159.205 - 8 | 50 | 46 | 0 | 30 | 531 | 0 |
| 211-78-221-229.static.tfn.net.tw - 16 | 50 | 42 | 0 | 39 | 563 | 0 |
| 60-199-6-13.static.tfn.net.tw - 22 | 50 | 39 | 0 | 20 | 531 | 16 |
| 60-199-6-162.static.tfn.net.tw - 16 | 50 | 42 | 0 | 10 | 203 | 0 |
| p255121.wan145.ttn.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| 210.243.127.11 - 5 | 49 | 47 | 0 | 15 | 453 | 16 |
| nusip1.gogotalk.net.tw - 13 | 49 | 43 | 0 | 5 | 16 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 51 | 51 | 0 | 25 | 344 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 40 | 50 | 30 | 0 | 40 | 563 | 15 |
| 61.57.159.205 - 4 | 50 | 48 | 0 | 38 | 625 | 0 |
| 211.78.151.93 - 10 | 50 | 45 | 0 | 33 | 594 | 16 |
| 211.78.150.68 - 16 | 50 | 42 | 0 | 26 | 578 | 31 |
| 211.78.151.70 - 16 | 50 | 42 | 0 | 11 | 32 | 16 |
| 210.244.192.53.MKY-IP.mky.com - 14 | 50 | 43 | 0 | 39 | 610 | 16 |
| 210.244.221.240.MKY-IP.mky.com - 16 | 50 | 42 | 0 | 26 | 422 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 58 | 58 | 0 | 48 | 578 | 0 |
| No response from host - 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 37 | 58 | 37 | 0 | 48 | 625 | 0 |
| 211-76-117-2.ethome-ip.ethome.com.tw - 13 | 58 | 51 | 0 | 39 | 641 | 0 |
| h58-192-72-108.seed.net.tw - 18 | 57 | 47 | 0 | 36 | 610 | 16 |
| R56-190.seed.net.tw - 53 | 57 | 27 | 0 | 27 | 578 | 16 |
| R57-116.seed.net.tw - 15 | 57 | 49 | 0 | 21 | 469 | 16 |
| 211-76-98-121.ebix.net.tw - 15 | 57 | 49 | 0 | 7 | 47 | 16 |
| 211-76-97-98.ebix.net.tw - 11 | 57 | 51 | 0 | 20 | 625 | 0 |
| NK210-201-31-138.static.apol.com.tw - 15 | 57 | 49 | 0 | 24 | 640 | 0 |
| 203.207.47.195 - 11 | 57 | 51 | 0 | 18 | 563 | 0 |
|NK210-202-244-130.vdsl.static.apol.com.tw - 11 | 57 | 51 | 0 | 40 | 656 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 51 | 51 | 0 | 59 | 562 | 328 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 59 | 51 | 21 | 0 | 39 | 609 | 0 |
| 61.57.159.205 - 12 | 51 | 45 | 0 | 39 | 546 | 94 |
| 211-78-221-229.static.tfn.net.tw - 22 | 51 | 40 | 0 | 5 | 32 | 16 |
| 60-199-6-13.static.tfn.net.tw - 16 | 51 | 43 | 0 | 17 | 328 | 0 |
| 60-199-4-37.static.tfn.net.tw - 12 | 51 | 45 | 0 | 18 | 625 | 16 |
| 60-199-5-18.static.tfn.net.tw - 12 | 50 | 44 | 0 | 13 | 218 | 0 |
| 60-199-5-114.static.tfn.net.tw - 12 | 50 | 44 | 0 | 21 | 547 | 15 |
| 60-199-5-142.static.tfn.net.tw - 16 | 50 | 42 | 0 | 14 | 203 | 16 |
| tp-twix11.router.hinet.net - 12 | 50 | 44 | 0 | 39 | 609 | 16 |
| tp-c12r6.router.hinet.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 18 | 343 | 16 |
| tp-s2-c12r12.router.hinet.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 23 | 640 | 16 |
| tp-s2-c12r2.router.hinet.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 25 | 625 | 0 |
| tp-s2-c6r9.router.hinet.net - 14 | 50 | 43 | 0 | 22 | 672 | 0 |
| www.hinet.net - 14 | 50 | 43 | 0 | 21 | 594 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

贊助商連結


cheerx
2007-04-03, 01:54 AM
同時間用HINET的10M/2M經濟型fttb測試

同時段採用HINET的10M/2M經濟型光纖測試狀況真的好太多了.而且Hinet這一路光纖同時我們有在BT下載東西下載約300K,億聯的線路上是閒置的.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 220-134-248-254.HINET-IP.hinet.net - 0 | 43 | 43 | 0 | 23 | 78 | 31 |

| tp-mz-c6r2.router.hinet.net - 0 | 43 | 43 | 15 | 22 | 63 | 16 |

| tp-s2-c76r8.router.hinet.net - 0 | 43 | 43 | 0 | 21 | 94 | 47 |

| tp-s2-c12r2.router.hinet.net - 0 | 43 | 43 | 0 | 39 | 203 | 0 |

| tp-s2-c12r12.router.hinet.net - 0 | 43 | 43 | 0 | 29 | 125 | 16 |

| tp-s2-c12r6.router.hinet.net - 0 | 42 | 42 | 0 | 35 | 188 | 16 |

| 211.22.32.81 - 3 | 42 | 41 | 0 | 24 | 78 | 31 |

| 203-75-228-21.HINET-IP.hinet.net - 0 | 42 | 42 | 0 | 24 | 63 | 15 |

| p254117.wan145.ttn.net - 0 | 42 | 42 | 0 | 28 | 78 | 47 |

| p2559.wan145.ttn.net - 0 | 42 | 42 | 0 | 31 | 188 | 31 |

| 210.243.127.11 - 0 | 42 | 42 | 15 | 32 | 172 | 16 |

| nusip1.gogotalk.net.tw - 3 | 42 | 41 | 15 | 24 | 63 | 15 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 220-134-248-254.HINET-IP.hinet.net - 0 | 46 | 46 | 0 | 19 | 63 | 16 |

| tp-mz-c6r2.router.hinet.net - 0 | 46 | 46 | 15 | 23 | 78 | 16 |

| tp-s2-c76r8.router.hinet.net - 3 | 46 | 45 | 0 | 21 | 94 | 32 |

| tp-s2-c12r1.router.hinet.net - 0 | 46 | 46 | 15 | 23 | 63 | 16 |

| tp-s2-c12r12.router.hinet.net - 0 | 46 | 46 | 15 | 40 | 234 | 31 |

| tp-s2-c12r5.router.hinet.net - 3 | 46 | 45 | 0 | 29 | 140 | 16 |

| tp-twix-r11.router.hinet.net - 0 | 46 | 46 | 0 | 24 | 78 | 31 |

| 211.22.41.245 - 3 | 46 | 45 | 0 | 22 | 78 | 16 |

| 211.78.149.89 - 0 | 45 | 45 | 0 | 26 | 94 | 47 |

| 211.78.150.196 - 0 | 45 | 45 | 15 | 37 | 219 | 15 |

| 211.78.151.58 - 5 | 45 | 43 | 15 | 35 | 94 | 47 |

| 210.244.192.53.MKY-IP.mky.com - 3 | 45 | 44 | 15 | 31 | 94 | 16 |

| 210.244.221.240.MKY-IP.mky.com - 0 | 45 | 45 | 15 | 27 | 78 | 15 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 220-134-248-254.HINET-IP.hinet.net - 2 | 54 | 53 | 0 | 25 | 78 | 31 |

| tp-mz-c6r2.router.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 15 | 23 | 63 | 31 |

| tp-s2-c76r8.router.hinet.net - 2 | 53 | 52 | 0 | 23 | 94 | 47 |

| tp-s2-c12r1.router.hinet.net - 2 | 53 | 52 | 0 | 32 | 156 | 47 |

| 220.128.2.118 - 2 | 53 | 52 | 0 | 38 | 172 | 62 |

| tp-s2-c12r6.router.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 15 | 36 | 204 | 15 |

| tp-twix-r12.router.hinet.net - 2 | 53 | 52 | 0 | 21 | 63 | 15 |

| 211.22.41.197 - 2 | 53 | 52 | 0 | 28 | 94 | 16 |

| 203-79-255-13.ebix.net.tw - 0 | 53 | 53 | 0 | 23 | 79 | 31 |

| 211-76-97-98.ebix.net.tw - 0 | 53 | 53 | 0 | 20 | 62 | 31 |

| NK210-201-31-138.static.apol.com.tw - 0 | 53 | 53 | 15 | 25 | 63 | 15 |

| 203.207.47.195 - 0 | 53 | 53 | 15 | 25 | 78 | 47 |

|NK210-202-244-130.vdsl.static.apol.com.tw - 4 | 53 | 51 | 15 | 26 | 79 | 16 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )



|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 220-134-248-254.HINET-IP.hinet.net - 0 | 47 | 47 | 0 | 28 | 78 | 16 |

| tp-mz-c6r2.router.hinet.net - 0 | 47 | 47 | 0 | 24 | 63 | 32 |

| tp-s2-c76r8.router.hinet.net - 0 | 47 | 47 | 0 | 24 | 78 | 63 |

| tp-s2-c12r2.router.hinet.net - 3 | 46 | 45 | 0 | 37 | 219 | 16 |

| tp-s2-c6r10.router.hinet.net - 0 | 46 | 46 | 0 | 28 | 78 | 16 |

| www.hinet.net - 0 | 46 | 46 | 15 | 23 | 63 | 15 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

Seabird
2007-04-03, 02:17 PM
你好 你應該是在億聯討論區留言的小峰吧
其實一開始剛使用這條線路的時候 真的讓我覺得 新店地區的民眾,終於出頭天
擺脫了Hinet 的另外一個選擇,但好景不常 隨著億聯客戶數增加 線路品質每況欲下, 除了瞬斷還是瞬斷 除了掉封包還是掉封包

當初只是自己先當白老鼠 還沒推薦太多朋友使用 不然大概會被身邊的朋友群毆到吐血

你上頭提到的 訊連 也是小弟服務公司裡面的客戶之一 真巧 @@"

cheerx
2007-04-03, 03:12 PM
訊連公司大,多供應商應該也是正常的.他們MIS也會來這邊逛喔!

小弟這次反應看到官方回覆也是很制式,路由的問題我想應該沒有ISP的工程師自己搞不定吧!!小弟是很懷疑她們是QOS做怪,還是路由器根本撐不了.

JLurker
2007-04-03, 11:39 PM
我猜是被操掛了....:rolleyes:

流量這麼恐怖應該不是當初設計給一般家庭用戶考慮到的
期待他們換設備

Seabird
2007-04-04, 11:13 AM
訊連公司大,多供應商應該也是正常的.他們MIS也會來這邊逛喔!

小弟這次反應看到官方回覆也是很制式,路由的問題我想應該沒有ISP的工程師自己搞不定吧!!小弟是很懷疑她們是QOS做怪,還是路由器根本撐不了.

我覺得是 QOS + 1
因為如果是路由器的流量問題抓檔案 跟上網都沒問題
但是固定某些service 就會被檔掉,不然就是偶而封包可以正常通過,有時又會被檔下來:mad:

arguskao
2007-05-03, 04:55 PM
小峰哥哥還記得我嗎

我前天也去裝了億聯

是2M的線路
可是感覺速度上比我樓上的HINET雙向1M還要慢
怎麼會這樣呢

我需要換成5M的嗎
還是就自認倒楣??


小弟算是億聯的光纖早期的白老鼠之一,最近這半年來跟很多客戶都有感覺到似乎這條線路的品質是越來越不如以前了.

之前在新店民權路小弟的一個客戶CYBERLINK曾經做過一次測試億聯的10M光纖到該公司的100M SEEDNET光纖上頭做IPSEC VPN的時候只有2M的效能.但是HTTP傳擋卻很正常的情況。

最近小弟把公司總機的其中幾條網路電話轉到億聯的光纖上發現網路電話音質變的比HINET的2M ADSL慘的多,從機器中可以看到封包遺失率超高,聲音也變的斷斷續續,對國內幾大的ITSP測試結果都差不多。小弟才想到有可能億聯的P2P管制設備有干擾或是丟棄UDP封包,一些ISP的網管朋友推薦小弟用MTR這一套軟體一測,結果億聯封包遺失真的是有點慘.

http://winmtr.sourceforge.net/

測試以下幾個節點,歡迎其他億聯的朋友或是其他ISP的ADSL用戶也測試看看有沒有我們的20M光纖這麼糟糕。

億聯到Seednet上的路由居然有一點封包遺失率高達50%以上,真的是......

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 50 | 50 | 0 | 33 | 547 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 34 | 50 | 33 | 0 | 48 | 625 | 0 |
| 61.57.159.205 - 8 | 50 | 46 | 0 | 30 | 531 | 0 |
| 211-78-221-229.static.tfn.net.tw - 16 | 50 | 42 | 0 | 39 | 563 | 0 |
| 60-199-6-13.static.tfn.net.tw - 22 | 50 | 39 | 0 | 20 | 531 | 16 |
| 60-199-6-162.static.tfn.net.tw - 16 | 50 | 42 | 0 | 10 | 203 | 0 |
| p255121.wan145.ttn.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| 210.243.127.11 - 5 | 49 | 47 | 0 | 15 | 453 | 16 |
| nusip1.gogotalk.net.tw - 13 | 49 | 43 | 0 | 5 | 16 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 51 | 51 | 0 | 25 | 344 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 40 | 50 | 30 | 0 | 40 | 563 | 15 |
| 61.57.159.205 - 4 | 50 | 48 | 0 | 38 | 625 | 0 |
| 211.78.151.93 - 10 | 50 | 45 | 0 | 33 | 594 | 16 |
| 211.78.150.68 - 16 | 50 | 42 | 0 | 26 | 578 | 31 |
| 211.78.151.70 - 16 | 50 | 42 | 0 | 11 | 32 | 16 |
| 210.244.192.53.MKY-IP.mky.com - 14 | 50 | 43 | 0 | 39 | 610 | 16 |
| 210.244.221.240.MKY-IP.mky.com - 16 | 50 | 42 | 0 | 26 | 422 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 58 | 58 | 0 | 48 | 578 | 0 |
| No response from host - 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 37 | 58 | 37 | 0 | 48 | 625 | 0 |
| 211-76-117-2.ethome-ip.ethome.com.tw - 13 | 58 | 51 | 0 | 39 | 641 | 0 |
| h58-192-72-108.seed.net.tw - 18 | 57 | 47 | 0 | 36 | 610 | 16 |
| R56-190.seed.net.tw - 53 | 57 | 27 | 0 | 27 | 578 | 16 |
| R57-116.seed.net.tw - 15 | 57 | 49 | 0 | 21 | 469 | 16 |
| 211-76-98-121.ebix.net.tw - 15 | 57 | 49 | 0 | 7 | 47 | 16 |
| 211-76-97-98.ebix.net.tw - 11 | 57 | 51 | 0 | 20 | 625 | 0 |
| NK210-201-31-138.static.apol.com.tw - 15 | 57 | 49 | 0 | 24 | 640 | 0 |
| 203.207.47.195 - 11 | 57 | 51 | 0 | 18 | 563 | 0 |
|NK210-202-244-130.vdsl.static.apol.com.tw - 11 | 57 | 51 | 0 | 40 | 656 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 51 | 51 | 0 | 59 | 562 | 328 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.20.22 - 59 | 51 | 21 | 0 | 39 | 609 | 0 |
| 61.57.159.205 - 12 | 51 | 45 | 0 | 39 | 546 | 94 |
| 211-78-221-229.static.tfn.net.tw - 22 | 51 | 40 | 0 | 5 | 32 | 16 |
| 60-199-6-13.static.tfn.net.tw - 16 | 51 | 43 | 0 | 17 | 328 | 0 |
| 60-199-4-37.static.tfn.net.tw - 12 | 51 | 45 | 0 | 18 | 625 | 16 |
| 60-199-5-18.static.tfn.net.tw - 12 | 50 | 44 | 0 | 13 | 218 | 0 |
| 60-199-5-114.static.tfn.net.tw - 12 | 50 | 44 | 0 | 21 | 547 | 15 |
| 60-199-5-142.static.tfn.net.tw - 16 | 50 | 42 | 0 | 14 | 203 | 16 |
| tp-twix11.router.hinet.net - 12 | 50 | 44 | 0 | 39 | 609 | 16 |
| tp-c12r6.router.hinet.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 18 | 343 | 16 |
| tp-s2-c12r12.router.hinet.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 23 | 640 | 16 |
| tp-s2-c12r2.router.hinet.net - 16 | 50 | 42 | 0 | 25 | 625 | 0 |
| tp-s2-c6r9.router.hinet.net - 14 | 50 | 43 | 0 | 22 | 672 | 0 |
| www.hinet.net - 14 | 50 | 43 | 0 | 21 | 594 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

cheerx
2007-05-03, 09:05 PM
不知道您主要的應用是什麼,以架站來說億聯就算10M的效果可能也不如HINET企業型的1M.不果如果一般上上網抓bt的話,億聯應該會比較好用了.