FTTB in 內湖



贊助商連結


huzii777
2006-12-25, 09:22 PM
從ADSL撥接制12M/1M轉換成FTTB 10M/2M之後,連外速度的確明顯變慢,而且偶而還會亮紅燈,目前正在跟機房人員共同觀察問題所在...


提供一下tracert資料

1. 星期天晚上,浮動IP
Tracing route to www.gbalpha.com [203.191.147.171]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms <1 ms <1 ms buffalo.setup [192.168.11.1]
2 16 ms 36 ms 17 ms 218.160.156.254
3 42 ms 12 ms 13 ms tp-e4-c6r6.router.hinet.net [168.95.101.90]
4 23 ms 18 ms 12 ms tp-e4-c12r1.router.hinet.net [211.22.36.42]
5 13 ms 19 ms 30 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.130]
6 20 ms 18 ms 12 ms tp-s2-c12r11.router.hinet.net [220.128.1.114]
7 21 ms 16 ms 15 ms tp-s2-c12r6.router.hinet.net [220.128.1.97]
8 41 ms 29 ms 23 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.197]
9 13 ms 23 ms 23 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.59]
10 301 ms 301 ms 301 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.221]
11 299 ms 303 ms 314 ms 202.97.33.189
12 337 ms 367 ms * 202.97.33.21
13 362 ms 365 ms 384 ms 202.97.39.110
14 289 ms * 267 ms 58.215.66.122
15 369 ms 369 ms * 58.215.66.46
16 282 ms 280 ms 280 ms 58.215.64.1
17 392 ms 391 ms 397 ms 203.191.144.10
18 382 ms 383 ms 400 ms 203.191.147.171

Trace complete.

2. 星期一早上反應過之後,晚上用浮動IP測得的數據
Tracing route to www.gbalpha.com [203.191.147.171]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms buffalo.setup [192.168.11.1]
2 14 ms 25 ms 17 ms 218.160.156.254
3 15 ms 15 ms 16 ms tp-e4-c6r6.router.hinet.net [168.95.101.90]
4 13 ms 13 ms 13 ms tp-e4-c12r1.router.hinet.net [211.22.36.42]
5 13 ms 13 ms 13 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.130]
6 12 ms 34 ms 12 ms tp-s2-c12r11.router.hinet.net [220.128.1.114]
7 12 ms 13 ms 18 ms tp-s2-c12r6.router.hinet.net [220.128.1.97]
8 13 ms 13 ms 13 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.197]
9 13 ms 13 ms 12 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.59]
10 479 ms 478 ms 475 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.221]
11 373 ms * 362 ms 202.97.33.169
12 * 286 ms 284 ms 202.97.33.73
13 457 ms 454 ms 471 ms 202.97.39.110
14 323 ms 339 ms 327 ms 58.215.66.122
15 * 467 ms 455 ms 58.215.66.46
16 383 ms 370 ms 377 ms 58.215.64.1
17 493 ms 625 ms * 203.191.144.10
18 * 533 ms * 203.191.147.171
19 519 ms 523 ms 522 ms 203.191.147.171

Trace complete.


3. 星期一領到固定IP後,晚上用固定IP測得的數據
Tracing route to www.gbalpha.com [203.191.147.171]
over a maximum of 30 hops:


1 19 ms 15 ms 15 ms 218-160-156-254.dynamic.hinet.net [218.160.156.254]
2 15 ms 15 ms 15 ms tp-e4-c6r6.router.hinet.net [168.95.101.90]
3 15 ms 15 ms 15 ms tp-e4-c12r2.router.hinet.net [211.22.36.182]
4 15 ms 15 ms 15 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [210.65.200.130]
5 15 ms 15 ms 15 ms tp-s2-c12r11.router.hinet.net [220.128.1.110]
6 15 ms 15 ms 15 ms tp-s2-c12r5.router.hinet.net [220.128.1.89]
7 15 ms 15 ms 15 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.185]
8 13 ms 15 ms 15 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.27]
9 140 ms 140 ms 140 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.217]
10 140 ms 155 ms 155 ms 202.97.33.169
11 171 ms 171 ms 170 ms 202.97.33.73
12 155 ms 171 ms 171 ms 202.97.39.110
13 140 ms 124 ms 124 ms 58.215.66.130
14 140 ms 140 ms 140 ms 58.215.66.46
15 155 ms 155 ms 140 ms 58.215.64.1
16 155 ms 171 ms 171 ms 203.191.144.10
17 155 ms 155 ms 171 ms 203.191.147.171

Trace complete.


4. 網友用ADSL撥接取得的固定IP測得的數據
Tracing route to www.gbalpha.com [203.191.147.171]
over a maximum of 30 hops:

3 159 ms -- ms 129 ms kh-c76r1.router.hinet.net [168.95.32.146]
4 30 ms 30 ms 30 ms 220-128-24-146.HINET-IP.hinet.net [220.128.24.146]
5 37 ms 37 ms 38 ms tp-s2-c12r11.router.hinet.net [220.128.1.14]
6 36 ms 36 ms 64 ms tp-s2-c12r6.router.hinet.net [220.128.1.97]
7 57 ms 154 ms 36 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.197]
8 136 ms 36 ms 42 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.171]
9 86 ms 75 ms -- ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.221]
10 177 ms 77 ms 76 ms 202.97.33.189
11 200 ms 3 ms 119 ms 202.97.33.89
12 222 ms 127 ms 109 ms 202.97.39.110
13 110 ms 107 ms 107 ms 58.215.66.130
14 110 ms 224 ms 107 ms 58.215.66.46
15 236 ms 24 ms 135 ms 58.215.64.1
16 216 ms 120 ms 152 ms 203.191.144.10
17 127 ms 124 ms 221 ms 203.191.147.171

Trace complete.


5. 網友用企業級12M/1M固3IP ADSL測得的數據
Tracing route to www.gbalpha.com [203.191.147.171]
over a maximum of 30 hops:

1 * * * Request timed out.
2 20 ms 19 ms 19 ms 59-124-165-254.HINET-IP.hinet.net [59.124.165.254]
3 19 ms 20 ms 19 ms hc-c6r2.router.hinet.net [168.95.91.194]
4 21 ms 36 ms 20 ms hc-c12r1.router.hinet.net [211.22.38.22]
5 24 ms 24 ms 24 ms 220-128-1-130.HINET-IP.hinet.net [220.128.1.130]
6 22 ms 23 ms 23 ms tp-s2-c12r6.router.hinet.net [220.128.1.97]
7 24 ms 24 ms 24 ms tp-s2-jpr1.router.hinet.net [211.75.91.197]
8 23 ms 23 ms 22 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [210.65.254.75]
9 120 ms 114 ms 112 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.229]
10 118 ms 115 ms 113 ms 202.97.33.169
11 227 ms 229 ms 229 ms 202.97.33.13
12 218 ms 194 ms 203 ms 202.97.39.110
13 263 ms 274 ms 289 ms 58.215.66.130
14 273 ms 280 ms 277 ms 58.215.66.46
15 282 ms 281 ms 278 ms 58.215.64.1
16 337 ms 358 ms 222 ms 203.191.144.10
17 189 ms 195 ms 199 ms 203.191.147.171

Trace complete.


唉.................... :|||:

贊助商連結


rogershu
2006-12-26, 01:17 AM
跟我測試的差蠻多的,我測試完數據最爛的是中華FTTB浮動IP的部份
有差這麼多嗎??
第一張圖:中華電信 FTTB經濟型 10M/2M 浮動IP
http://godroger.myweb.hinet.net/fttb_10m-2m_d.jpg

第二張圖:中華電信FTTB經濟型 10M/2M 固定IP
http://godroger.myweb.hinet.net/fttb_10m-2m_s.jpg

第三張圖:中華電信FTTB專業型 雙向2M 企業型固16IP
http://godroger.myweb.hinet.net/fttb_2m-2m.jpg

第四張圖:中華電信ADSL 企業型 4M/1M 固3IP
http://godroger.myweb.hinet.net/adsl_4m-1m.jpg

第五張圖:台灣固網乙太專線 雙向10M
http://godroger.myweb.hinet.net/tfn_10m-10m.jpg