Virus.gr 結果出來了~!!!



贊助商連結


頁 : [1] 2 3

天氣預報
2006-09-01, 11:43 AM
Virus.gr公開最新測試結果(9/1)

1. Kaspersky version 6.0.0.303 - 99.62%

2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 - 99.62%

3. F-Secure 2006 version 6.12.90 - 96.86%

4. BitDefender Professional version 9 - 96.63%

5. CyberScrub version 1.0 - 95.98%

6. eScan version 8.0.671.1 - 95.82%

7. BitDefender freeware version 8.0.202 - 95.57%

8. BullGuard version 6.1 - 95.57%

9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 - 95.45%

10. Nod32 version 2.51.30 - 95.14%

11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 - 94.26%

12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 - 93.87%

13. McAfee version 10.0.27 - 93.03%

14. McAfee Enterprise version 8.0.0 - 91.76%

15. F-Prot version 6.0.4.3 beta - 87.88%

16. Avast Professional version 4.7.871 - 87.46%

17. Avast freeware version 4.7.871 - 87.46%

18. Dr. Web version 4.33.2 - 86.03%

19. Norman version 5.90.23 - 85.65%

20. F-Prot version 3.16f - 85.14%

21. ArcaVir 2006 - 83.44%

22. Norton Professional 2006 - 83.18%

23. AVG Professional version 7.1.405 - 82.82%

24. AVG freeware version 7.1.405 - 82.82%

25. Panda 2007 version 2.00.01 - 82.23%

26. Virus Chaser version 5.0a - 81.47%

27. PC-Cillin 2006 version 14.10.1051 - 80.90%

28. VBA32 version 3.11.0 - 79.12%

29. ViRobot Expert version 4.0 - 76.22%

30. UNA version 1.83 - 75.44%

31. Rising AV version 18.41.30 - 73.60%

32. Sophos Sweep version 6.0.2 - 69.48%

33. Ikarus version 5.19 - 63.22%

34. Antiy Ghostbusters version 5.1.3 - 61.55%

35. Digital Patrol version 5.00.12 - 54.29%

36. Vexira 2006 version 5.002.45 - 52.66%

37. V3Pro 2004 version 6.1.1.2.640 - 52.38%

38. Ewido Premium version 4.0.0.172 - 51.27%

39. Ewido freeware version 4.0.0.172 - 51.27%

40. ClamWin version 0.88.4 - 51.23%

41. E-Trust version 7.2.0.0 - 50.36%

42. ZoneAlarm with VET Antivirus version 6.5.722.000 - 44.65%

43. A Squared Anti-Malware version 2.0 - 43.28%

44. A Squared Free version 2.0 - 43.28%

45. Zondex Guard version 5.4.2 - 41.73%

46. Comodo version 1.0.0.4 - 41.02%

47. Solo 4.0 version 3.1.0 - 40.83%

48. Protector Plus version 7.2.H03 - 37.04%

49. Quick Heal version 8.00 - 33.66%

50. PC Door Guard version 4.2.0.35- 24.13%

51. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 - 24.11%

52. VirIT version 6.1.9 - 21.39%

53. Trojan Hunter version 4.2.924 - 13.44%

54. Trojan Remover version 6.5.1 - 8.00%

55. Tauscan version 1.70.1414 - 7.70%

56. The Cleaner version 4.2.4319 - 6.03%

57. Hacker Eliminator version 1.2 - 1.70%

58. Abacre version 1.4 - 0.00%


http://www.virus.gr/english/fullxml/default.asp?id=82&mnu=82

贊助商連結


hwwgo
2006-09-01, 05:13 PM
結果出來啦,卡巴還是第一,用卡巴庫的av緊追其後,BD進步神速,厲害啊.

iorittn
2006-09-01, 05:24 PM
Rank Antivirus - Detected using only heuristics

1 Nod32 2.51.30 - 41503
2 Vba32 3.11.0 - 32911
3 VirIT 6.1.9 - 16469
4 AVG 7.1.405 Professional - 13624
5 AVG 7.1.405 freeware - 13624
6 Rising AV 18.41.30 - 12214
7 McAfee 10.0.27 - 10708
8 Ikarus 5.19 - 7191
9 F-Prot 6.0.4.3 beta - 6247
10 Ukrainian National Antivirus 1.83 - 5506
11 ArcaVir 2006 - 4987
12 Digital Patrol 5.00.12- 4760
13 Panda 2007 2.00.01- 4191
14 Norton 2006 Professional - 4004
15 Trojan Hunter 4.2.924 - 3766
16 AntiVir 7.01.01.02 Premium - 3697
17 AntiVir 7.01.01.02 Classic - 3594
18 Dr. Web 4.33.2 - 3575
19 Norman 5.90.23 - 3272
20 F-Prot 3.16f - 2493
21 McAfee Enterpise 8.0.0 - 991
22 Sophos Sweep 6.0.2 - 869
23 BullGuard 6.1 - 511
24 BitDefender 8.0.202 freeware - 511
25 AntiTrojan Shield 2.1.0.14 - 386
26 BitDefender 9 Professional - 353
27 ZoneAlarm 6.5.722.000 with VET Antivirus - 124
28 PC Door Guard 4.2.0.35 - 52
29 eScan 8.0.671.1 - 45
30 Comodo 1.0.0.4 - 0
31 Quick Heal 8.00 - 0

這是指只靠啟發式引擎偵測的數量嗎?

flykevin23
2006-09-01, 05:26 PM
8. BullGuard version 6.1 - 95.57%
這個真的不錯~!! 那隻狗真的蠻強的......以前試用過

BitDefender真的是不負重望

13. McAfee version 10.0.27 - 93.03%
22. Norton Professional 2006 - 83.18%
27. PC-Cillin 2006 version 14.10.1051 - 80.90%
........這些........呃.......


跟上一次的相比 95% 以上的 多了1倍左右 (原本 4個 這次10個)

nod32 在 Detected using only heuristics 這部份還真不錯!

天氣預報
2006-09-01, 05:27 PM
他們好像有說要加新測試
PC-Cillin真慘啊(PANDA和Norton也蠻慘的)
不過為什麼不再等一個月測2007版?

對了
微軟的OneCare呢?

還有第二名是AOL的卡巴免費版

hwwgo
2006-09-01, 05:32 PM
還有第二名是AOL的卡巴免費版

應該不能說第二吧,偵察率與卡巴一模一樣.

天氣預報
2006-09-01, 05:36 PM
應該不能說第二吧,偵察率與卡巴一模一樣.

小數點第三位以下可能有差一點吧
因為排名是寫2
而且看一下軟體版本也比第1名舊了點

iorittn
2006-09-01, 05:48 PM
PANDA不知是用那個版本
因為基本的2007並沒有TruPrevent 技術
如果拿2006鈦金版來試說不定更強......

ㄚ一
2006-09-01, 05:51 PM
Virus.gr居然沒測AVK...
是不是經濟太拮据了..

hn1271n
2006-09-01, 06:42 PM
卡巴斯基有危機了
BitDefender Professional version 9和NOD32都急起直追,特別是NOD32除了對未知病毒的優秀預防能力外,再加上對已知病毒 擁有95%的查殺率實在是卡巴斯基不可小看的勁敵