【軟體求助】想請問一下.我的主機是不是被攻擊



贊助商連結


smallway
2006-07-20, 11:09 PM
查詢ip分享器裡的檢視NAT進行中的連線表.內容如下:
==============================
-------------------------------------------------------------------------------
Private IP :Port #Pseudo Port Peer IP :Port Ifno Status
-------------------------------------------------------------------------------
192.168.2.100 0 0 168.95.1.1 0 3 0
192.168.2.100 0 0 218.167.47.236 0 -1 0
192.168.2.100 25 39308 59.125.115.172 2370 3 0
192.168.2.100 80 53388 210.6.117.153 36674 3 0
192.168.2.100 80 53388 210.6.156.123 60073 3 0
192.168.2.100 80 53388 221.126.114.25 1171 3 0
192.168.2.100 80 53388 219.78.43.29 33636 3 0
192.168.2.100 80 53388 59.149.50.185 17910 3 0
192.168.2.100 80 53388 219.79.98.118 4877 3 0
192.168.2.100 80 53388 58.62.5.135 1200 3 0
192.168.2.100 80 53388 58.62.5.135 1194 3 0
192.168.2.100 80 53388 59.149.20.195 41638 3 0
192.168.2.100 80 53388 59.149.20.195 54115 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.92.28.178 28732 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.254.153.115 1300 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.216.169.39 1149 3 0
192.168.2.100 80 53388 219.68.61.9 1105 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.92.28.178 37069 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.92.28.178 33128 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.92.28.178 27398 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.188.253.130 2971 3 0
192.168.2.100 80 53388 210.176.64.10 56686 3 0
192.168.2.100 80 53388 60.248.89.175 49847 3 0
192.168.2.100 80 53388 203.203.162.35 1586 3 0
192.168.2.100 80 53388 210.3.7.231 34921 3 0
192.168.2.100 80 53388 203.78.95.28 12045 3 0
192.168.2.100 80 53388 140.121.146.220 2291 3 0
192.168.2.100 80 53388 140.129.137.64 63345 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.188.253.130 2468 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.162.181.119 19366 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.188.253.130 2365 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.211 23404 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.69.243 23348 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.211 26089 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.35 21419 3 0
192.168.2.100 80 53388 140.123.126.97 1135 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.191.42.73 2568 3 0
192.168.2.100 80 53388 60.248.89.175 26167 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.35 23801 3 0
192.168.2.100 80 53388 219.77.77.96 2856 3 0
192.168.2.100 80 53388 210.69.177.67 60376 3 0
192.168.2.100 80 53388 60.248.10.226 51686 3 0
192.168.2.100 80 53388 192.192.21.18 59069 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.115 19223 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.69.243 29357 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.211 29351 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.211 19214 3 0
192.168.2.100 80 53388 222.250.243.168 62441 3 0
192.168.2.100 80 53388 201.231.16.58 7799 3 0
192.168.2.100 80 53388 201.231.16.58 7790 3 0
192.168.2.100 80 53388 201.231.16.58 5104 3 0
192.168.2.100 80 53388 201.231.16.58 4804 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.69.243 25649 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.65.3.66 52599 3 0
192.168.2.100 80 53388 24.86.86.32 1775 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.211 31379 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.67 31913 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.211 22038 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.69.243 31356 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.35 31923 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.67 31703 3 0
192.168.2.100 80 53388 69.162.216.207 2130 3 0
192.168.2.100 80 53388 221.126.125.42 60704 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.70.35 23709 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.211 28219 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.35 24014 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.67 23584 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.35 23609 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.70.35 18490 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.69.163 19865 3 0
192.168.2.100 80 53388 220.135.195.78 59911 3 0
192.168.2.100 80 53388 220.135.195.78 59860 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.211 31342 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.68.35 29715 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.39.26.211 31348 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.220.69.163 31352 3 0
192.168.2.100 80 53388 70.73.70.238 1115 3 0
192.168.2.100 80 53388 202.99.176.78 54164 3 0
192.168.2.100 80 53388 210.58.173.160 1254 3 0
192.168.2.100 80 53388 219.77.174.133 64669 3 0
192.168.2.100 80 53388 221.127.142.162 2452 3 0
192.168.2.100 80 53388 219.134.150.210 60783 3 0
192.168.2.100 80 53388 219.134.150.210 60791 3 0
192.168.2.100 80 53388 218.162.199.96 3839 3 0
192.168.2.100 80 53388 61.92.126.90 6345 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 64741 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 64277 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 63706 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 61739 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 61644 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 61447 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 61306 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 61301 3 0
192.168.2.100 110 110 220.130.152.1 64146 3 0
192.168.2.100 80 80 220.140.199.102 2512 3 6
192.168.2.100 80 80 125.231.75.146 3749 3 6
192.168.2.100 80 80 210.6.117.153 3793 3 6
192.168.2.100 80 80 220.140.199.102 2511 3 6
192.168.2.100 80 80 125.231.75.146 3748 3 6
192.168.2.100 80 80 220.131.244.4 2047 3 6
192.168.2.100 80 80 220.131.244.4 2045 3 6
192.168.2.100 80 80 220.131.244.4 2046 3 6
192.168.2.100 80 80 220.131.244.4 2044 3 6
192.168.2.100 80 80 219.78.13.169 64328 3 6
192.168.2.100 80 80 219.78.13.169 64158 3 6
192.168.2.100 80 80 219.78.13.169 63898 3 6
192.168.2.100 80 80 210.6.117.153 3790 3 6
192.168.2.100 80 80 137.248.144.81 1421 3 4
192.168.2.100 80 80 222.166.241.192 1535 3 6
192.168.2.100 80 80 59.120.40.220 1890 3 6
192.168.2.100 80 80 59.120.40.220 1202 3 6
192.168.2.100 80 80 219.68.231.198 3333 3 5
192.168.2.100 80 80 59.120.40.220 2264 3 6
192.168.2.100 80 80 221.127.23.218 61706 3 6
192.168.2.100 80 80 61.223.120.252 2642 3 6
192.168.2.100 80 80 61.223.120.252 2641 3 6
192.168.2.100 80 80 61.223.120.252 2640 3 6
192.168.2.100 80 80 221.127.23.218 61705 3 6
192.168.2.100 80 80 61.223.120.252 2639 3 6
192.168.2.100 80 80 202.64.247.142 2661 3 6
192.168.2.100 80 80 219.78.0.174 1648 3 1
192.168.2.100 80 80 137.248.144.81 1418 3 4
192.168.2.100 80 80 203.122.84.95 1831 3 6
192.168.2.100 80 80 220.138.129.37 1591 3 6
192.168.2.100 80 80 203.122.84.95 1830 3 6
192.168.2.100 80 80 137.248.144.81 1417 3 5
192.168.2.100 80 80 219.78.13.169 64100 3 4
192.168.2.100 80 80 59.149.216.232 32644 3 1
=========================================
192.168.2.100 是我主機的內部ip.
目前有開web(80port).mail(110port).
想請問是不是被攻擊?我的ip分享器型號是Vigor2104.
因為如果拔掉主機的網路線.內部另兩台玩線上遊戲就很順.
想確認一下.
另外該如何解決好?謝謝~