【求助】有沒有支援IPMI的一般MB??



贊助商連結


wangcm
2006-02-13, 01:24 PM
鵝因為要幫user代管其server,而一般server的監控都是走IPMI的,手邊的MB都沒有IPMI 支援,但不方便拿user的server當白老鼠,又沒太多$$只為了測試去買server board,不知有沒有能人異士知道有沒有支援IPMI的一般MB啊(consumer board尤佳,理由同前 :|||: :|||: )....

贊助商連結


wangcm
2006-02-14, 05:46 PM
自問自答....鵝找到對面某硬體網站有提到MXI的865PE NEO2有支援IPMI V1.5,約900RMB看來還好,不過原廠網頁或manual中完全看不到IPMI的字眼,不知要以誰為準 :confused: ....BTW,鵝後來找了台比較不重要的server當白老鼠看了一下,光監控的部份(如下列,但SystemEventLog被鵝清掉了 :D )要比一般 consumer board上super I/O付帶的詳細多了,不過serial over LAN/console redirect還沒空試就是了.....

# ipmitool fru
FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)
Chassis Type : Rack Mount Chassis
Chassis Extra : SR1300
Board Mfg : Intel
Board Product : SE7501WV2
Board Serial : xxxxxxxxxxxxxxx
Board Part Number : A99386-109
Product Manufacturer : Intel

# ipmitool chassis poh
POH Counter : 18510 hours total (771 days, 6 hours)

# ipmitool sdr list
Power Unit | 0x00 | ok
BMC Watchdog | 0x00 | ok
Scrty Violation | 0x00 | ok
Physical Scrty | 0x00 | ok
POST Error | 0x00 | ok
Critical Int | 0x00 | ok
Memory | 0x00 | ok
Logging Disabled | 0x00 | ok
Baseboard 1.2V | 1.21 Volts | ok
Baseboard 1.25V | 1.26 Volts | ok
Baseboard 1.8V | 1.79 Volts | ok
Baseboard 1.8VSB | 1.79 Volts | ok
Baseboard 2.5V | 2.53 Volts | ok
Baseboard 3.3V | 3.40 Volts | ok
Baseboard 3.3AUX | 3.33 Volts | ok
Baseboard 5.0V | 5.04 Volts | ok
Baseboard 5VSB | 5.10 Volts | ok
Baseboard 12V | 11.90 Volts | ok
Baseboard 12VRM | 11.90 Volts | ok
Baseboard -12V | -12.04 Volts | ok
Baseboard VBAT | 3.08 Volts | ok
Baseboard Temp | 23 degrees C | ok
FntPnl Amb Temp | 15 degrees C | ok
Basebrd FanBoost | 23 degrees C | ok
FP Amb FanBoost | 15 degrees C | ok
Baseboard Fan 1 | 6273 RPM | ok
Baseboard Fan 2 | 7395 RPM | ok
Baseboard Fan 3 | 7191 RPM | ok
Baseboard Fan 4 | 7191 RPM | ok
Baseboard Fan 5 | 7191 RPM | ok
SCSI A Term Pwr | 4.08 Volts | ok
SCSI B Term Pwr | 4.06 Volts | ok
Proc Missing | 0x00 | ok
ACPI State | 0x01 | ok
System Event | 0x00 | ok
Button | 0x00 | ok
SMI Timeout | 0x00 | ok
Sensor Failure | 0x00 | ok
NMI State | 0x00 | ok
SMI State | 0x00 | ok
FSB Mismatch | 0x00 | ok
Processor 1 Stat | 0x80 | ok
Processor 2 Stat | 0x00 | ok
Processor1 Temp | 19 degrees C | ok
Proc1 FanBoost | 19 degrees C | ok
Processor Vccp | 1.49 Volts | ok
CPU Therm Ctrl | 0x01 | ok
DIMM 1B | 0x04 | ok
DIMM 1A | 0x04 | ok
DIMM 2B | 0x00 | ok
DIMM 2A | 0x00 | ok
DIMM 3B | 0x00 | ok
DIMM 3A | 0x00 | ok

# ipmitool sel list
4 | 02/12/2006 | 14:52:14 | Event Logging Disabled #0x09 | Log area reset/cleared | Asserted