【求助】反應值過高原因



贊助商連結


Solio
2005-07-21, 04:41 PM
家裡使用TTN 1M/64 ADSL 和住在附近使用HINET 2M/256 的同學
ping 值比較下
TTN

Tracing route to vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.195.52]
over a maximum of 30 hops:

1 60 ms 59 ms 58 ms 202-145-X-X.adsl.ttn.net[202.145.X.X]
2 58 ms 59 ms 58 ms ty.ttn.net [202.145.X.X]
3 66 ms 62 ms 60 ms p25465.wan145.ttn.net [202.145.254.65]
4 65 ms 59 ms 64 ms 210.243.127.2
5 84 ms 83 ms 76 ms 203.75.228.22
6 63 ms 66 ms 68 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [211.22.35.102]
7 63 ms 65 ms 66 ms tp-s2-c6r8.router.hinet.net [211.22.35.61]
8 74 ms 72 ms 72 ms 211.22.41.41
9 69 ms 64 ms 62 ms vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.195.52]

Trace complete.

HINET
Tracing route to vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.X.X]
over a maximum of 30 hops:

1 30 ms 32 ms 41 ms 220-138-X-X.dynamic.hinet.net [220.138.X.X]
2 30 ms 31 ms 29 ms ty-fo-c6r5.router.hinet.net [168.95.96.2]
3 28 ms 27 ms 28 ms ty-fo-c12r2.router.hinet.net [211.22.39.162]
4 37 ms 31 ms 33 ms 220-128-9-122.HINET-IP.hinet.net [220.128.9.122]
5 34 ms 35 ms 31 ms 220-128-2-30.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.30]
6 31 ms 30 ms 28 ms 220-128-2-113.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.113]
7 29 ms 29 ms 29 ms tp-s2-c6r8.router.hinet.net [211.22.35.45]
8 31 ms 32 ms 34 ms 211.22.41.41
9 33 ms 30 ms 29 ms vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.195.52]

Trace complete.

另外我們還測試了幾個網站, 只要在國內我的前4~5個值都是他的一倍左右,想請問有什麼原因,造成這種差距
該如何改善?

贊助商連結


acion
2005-07-21, 04:58 PM
家裡使用TTN 1M/64 ADSL 和住在附近使用HINET 2M/256 的同學
ping 值比較下
TTN

Tracing route to vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.195.52]
over a maximum of 30 hops:

1 60 ms 59 ms 58 ms 202-145-X-X.adsl.ttn.net[202.145.X.X]
2 58 ms 59 ms 58 ms ty.ttn.net [202.145.X.X]
3 66 ms 62 ms 60 ms p25465.wan145.ttn.net [202.145.254.65]
4 65 ms 59 ms 64 ms 210.243.127.2
5 84 ms 83 ms 76 ms 203.75.228.22
6 63 ms 66 ms 68 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [211.22.35.102]
7 63 ms 65 ms 66 ms tp-s2-c6r8.router.hinet.net [211.22.35.61]
8 74 ms 72 ms 72 ms 211.22.41.41
9 69 ms 64 ms 62 ms vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.195.52]

Trace complete.

HINET
Tracing route to vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.X.X]
over a maximum of 30 hops:

1 30 ms 32 ms 41 ms 220-138-X-X.dynamic.hinet.net [220.138.X.X]
2 30 ms 31 ms 29 ms ty-fo-c6r5.router.hinet.net [168.95.96.2]
3 28 ms 27 ms 28 ms ty-fo-c12r2.router.hinet.net [211.22.39.162]
4 37 ms 31 ms 33 ms 220-128-9-122.HINET-IP.hinet.net [220.128.9.122]
5 34 ms 35 ms 31 ms 220-128-2-30.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.30]
6 31 ms 30 ms 28 ms 220-128-2-113.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.113]
7 29 ms 29 ms 29 ms tp-s2-c6r8.router.hinet.net [211.22.35.45]
8 31 ms 32 ms 34 ms 211.22.41.41
9 33 ms 30 ms 29 ms vip1.tw.tpe.yahoo.com [202.43.195.52]

Trace complete.

另外我們還測試了幾個網站, 只要在國內我的前4~5個值都是他的一倍左右,想請問有什麼原因,造成這種差距
該如何改善?
大部份的網站都是架設在hinet網路範圍內 網內當然比較快囉

Solio
2005-07-21, 05:31 PM
可是曾看到在站上同樣用TTN測試
前幾個 就能到40ms