大家有感覺hinet連大陸變慢嗎



贊助商連結


頁 : 1 [2]

ayeteng
2004-11-13, 08:10 AM
我最近一兩天連大陸又非常慢了,是線路又再維修造成的嗎?

贊助商連結


石之軒
2004-11-13, 12:17 PM
最近的連線真的有差,就算在早上作測試,
得到的數據也不怎麼好看.
往香港也是相同.
該不是HINET連外爆了吧 :corkysm:




C:\>tracert www.sina.com.cn

Tracing route to libra.sina.com.cn [61.135.152.72]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.4]
2 34 ms 35 ms 35 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
3 35 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
4 34 ms 33 ms 34 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
5 34 ms 33 ms 33 ms kh-c12r2.router.hinet.net [211.22.225.18]
6 41 ms 39 ms 40 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [210.65.200.18]
7 39 ms 39 ms 39 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.3.91]
8 385 ms 387 ms 390 ms 211-72-233-129.HINET-IP.hinet.net [211.72.233.129]
9 400 ms 392 ms 396 ms 219.158.3.29
10 329 ms 340 ms 344 ms 202.96.12.46
11 339 ms 350 ms 358 ms 202.106.193.178
12 419 ms 406 ms 402 ms 202.108.46.14
13 390 ms 388 ms 392 ms 202.108.47.134
14 405 ms 408 ms * 61.135.148.178
15 399 ms 396 ms 405 ms 61.135.152.72

Trace complete.

C:\>tracert www.emuchina.net

Tracing route to www.emuchina.net [61.145.126.93]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.4]
2 35 ms 35 ms 35 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
3 33 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
4 35 ms 33 ms 33 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
5 33 ms 33 ms 33 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.224.202]
6 38 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.18]
7 39 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [211.75.91.91]
8 723 ms 721 ms * 211.22.33.225
9 904 ms 905 ms 901 ms 202.97.33.149
10 * 735 ms 728 ms 61.140.0.42
11 733 ms 727 ms 733 ms 61.140.8.18
12 * * * Request timed out.
13 755 ms 754 ms 756 ms 61.145.126.93

Trace complete.

C:\>tracert www.ttdown.com

Tracing route to www.ttdown.com [61.172.195.136]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.4]
2 36 ms 35 ms 35 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
3 34 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
4 33 ms 33 ms 33 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
5 35 ms 33 ms 33 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.224.202]
6 38 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.10]
7 38 ms 39 ms 39 ms tp-c12por1.router.hinet.net [211.75.91.129]
8 40 ms 38 ms 39 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.91]
9 196 ms 197 ms 196 ms 211-72-233-209.HINET-IP.hinet.net [211.72.233.209]
10 750 ms 749 ms 751 ms 202.97.33.177
11 759 ms 758 ms * 202.97.33.73
12 759 ms * 757 ms 202.101.63.233
13 771 ms 766 ms 787 ms 202.109.0.149
14 752 ms 752 ms 753 ms 202.109.0.49
15 752 ms 752 ms 751 ms 202.109.0.170
16 752 ms * * 61.151.244.6
17 * 758 ms 756 ms 61.151.244.58
18 759 ms 760 ms 760 ms 61.172.195.136

Trace complete.

C:\>tracert www.yahoo.com.cn

Tracing route to cn.rd.vip.cnb.yahoo.com [202.43.216.249]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.4]
2 35 ms 35 ms 35 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
3 34 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
4 33 ms 33 ms 46 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
5 34 ms 33 ms 33 ms kh-c12r2.router.hinet.net [211.22.225.18]
6 41 ms 39 ms 38 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [210.65.200.34]
7 39 ms 39 ms 39 ms tp-c12por1.router.hinet.net [211.75.91.225]
8 40 ms 39 ms 38 ms tp-s2-c12r35.router.hinet.net [211.72.233.91]
9 624 ms 624 ms 626 ms 211.22.33.113
10 * 629 ms 631 ms 202.97.53.9
11 * * * Request timed out.
12 322 ms 315 ms 310 ms 219.142.8.230
13 321 ms 315 ms 314 ms po2.bas1.cnb.yahoo.com [202.165.96.198]
14 367 ms 319 ms 312 ms cn.rd.vip.cnb.yahoo.com [202.43.216.249]

Trace complete.


香港

C:\>tracert hk.yahoo.com

Tracing route to w.hp.vip.hki.yahoo.com [202.43.221.34]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.4]
2 35 ms 35 ms 38 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
3 33 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
4 35 ms 33 ms 33 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
5 33 ms 33 ms 33 ms kh-c12r2.router.hinet.net [211.22.224.206]
6 39 ms 38 ms 40 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [210.65.200.34]
7 40 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r31.router.hinet.net [211.75.91.27]
8 * 4476 ms * 202.84.242.161
9 * 4463 ms * i-5-2.hht-dist01.net.reach.com [202.84.154.34]
10 4456 ms * 4459 ms i-4-0.hhtstcbr01.net.reach.com [202.84.154.5]
11 * 4456 ms * i-1-2.iadv01.net.reach.com [202.84.144.102]
12 * 4477 ms * 134.159.126.234
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.

chunchang
2004-11-23, 11:58 PM
hinet這一個月月租費應該減收才合理 網路像烏龜 要給用戶一個合理的交代才是
各位同意嗎

kevinst
2005-01-17, 02:25 AM
hinet這一個月月租費應該減收才合理 網路像烏龜 要給用戶一個合理的交代才是
各位同意嗎
他會鳥你,才怪勒

yesterdays
2005-04-03, 01:20 PM
頻寬拿去賣給其他業者
頻寬拿去給大家打國際電話

可憐的台灣人
HINET是個大賊

無奈的是
電話線路不會像大哥大一樣在民營業者普及
所以,獨占市場永遠是進步的絆腳石
生活在台灣真的可憐