【求助】hinet連對岸的ftp 慢的離譜~~~~



贊助商連結


頁 : [1] 2

atobe
2004-08-24, 04:13 PM
麻煩大家tracert測試一下這個網址61.139.55.83 hinet連大陸可以這麼慢了
以前下載速度最低也要30k以上現在不到1k.....不曉得speednet和sonet其他isp有沒有這麼離譜啊 :mad:


1 64ms 62ms 66ms 218-175-192-254.dynamic.hinet.net [218.175.192.254]
2 61ms 63ms 64ms pt-c6r2.router.hinet.net [168.95.51.42]
3 62ms 67ms 68ms pt-c12r2.router.hinet.net [168.95.207.250]
4 64ms 67ms 68ms kh-c12r2.router.hinet.net [210.65.172.10]
5 71ms 71ms 69ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [210.65.200.18]
6 73ms 71ms 74ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.3.91]
7 1752ms 1771ms 1783ms 211.22.33.225
8 1806ms 1808ms 1835ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
9 1874 ms 1879ms 1878ms 202.97.40.190
10 1904 ms 1942ms 1944ms 202.97.24.142
11 1933 ms 1972ms 1992ms 61.188.2.130
12 1939 ms 1941ms 1935ms 61.139.55.83

贊助商連結


ibmuser
2004-08-24, 06:44 PM
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 100 ms 130 ms 170 ms 211-75-90-254.HINET-IP.hinet.net [211.75.90.254]

2 280 ms 331 ms 210 ms tp-s2-c76r6.router.hinet.net [168.95.83.198]
3 181 ms 240 ms 130 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.214]
4 150 ms 100 ms 70 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [211.22.33.91]
5 100 ms 220 ms 210 ms 211.22.33.225
6 171 ms 170 ms 150 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
7 230 ms 220 ms 150 ms 202.97.40.186
8 131 ms 180 ms 150 ms 202.97.24.142
9 131 ms 140 ms 170 ms 61.188.2.130
10 170 ms 160 ms 161 ms 61.139.55.83

Trace complete.
--------------------
測試時間 2004.8 PM:6:43

使用HiNet ADSL固3 IP 3M/640
HiNet固定制出國優先權向來優於非固定制。

leon666
2004-08-24, 06:49 PM
Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 43 ms 42 ms 45 ms 218-166-96-254.dynamic.hinet.net [218.166.96.254
]
2 40 ms 41 ms 41 ms tp-s2-c76r6.router.hinet.net [168.95.83.122]
3 41 ms 41 ms 41 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.214]
4 40 ms 40 ms 41 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [211.22.33.91]
5 436 ms 435 ms 440 ms 211.22.33.225
6 437 ms 435 ms 427 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
7 466 ms 470 ms 467 ms 202.97.40.186
8 478 ms 470 ms 476 ms 61.188.0.114
9 481 ms 476 ms 477 ms 61.188.2.130
10 487 ms 492 ms 486 ms 61.139.55.83

Trace complete.
==================================================

使用HiNet 8M

hy219
2004-08-24, 09:07 PM
HINET都卡在211.22.33.225
21:05 剛剛PING都600~700MS偶而還會LOSS

ibmuser
2004-08-24, 09:51 PM
晚上9點46分再測試一次。看來似乎HiNet固定制出國高優先權有發揮作用。平常連內可能跟一般非固定制差異不大。

C:\Documents and Settings>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 152 ms 123 ms 124 ms 211-75-90-254.HINET-IP.hinet.net [211.75.90.254]

2 170 ms 200 ms 159 ms tp-s2-c76r6.router.hinet.net [168.95.83.198]
3 55 ms 62 ms 39 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.214]
4 58 ms 40 ms 39 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [211.22.33.91]
5 122 ms 145 ms 175 ms 211.22.33.225
6 234 ms 199 ms 158 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
7 138 ms 143 ms 149 ms 202.97.40.186
8 179 ms 265 ms 360 ms 202.97.24.142
9 421 ms 431 ms 466 ms 61.188.2.130
10 412 ms 353 ms 308 ms 61.139.55.83

Trace complete.
----------------------------------------------
補上Ping211.22.33.225數據 (2004/8 PM:9:53)
C:\Documents and Settings>ping 211.22.33.225

Pinging 211.22.33.225 with 32 bytes of data:

Reply from 211.22.33.225: bytes=32 time=121ms TTL=247
Reply from 211.22.33.225: bytes=32 time=176ms TTL=247
Reply from 211.22.33.225: bytes=32 time=109ms TTL=247
Reply from 211.22.33.225: bytes=32 time=113ms TTL=247

Ping statistics for 211.22.33.225:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 109ms, Maximum = 176ms, Average = 129ms

atobe
2004-08-25, 01:17 AM
最初由 leon666 發表
Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 43 ms 42 ms 45 ms 218-166-96-254.dynamic.hinet.net [218.166.96.254
]
2 40 ms 41 ms 41 ms tp-s2-c76r6.router.hinet.net [168.95.83.122]
3 41 ms 41 ms 41 ms tp-s2-c12r2.router.hinet.net [211.22.34.214]
4 40 ms 40 ms 41 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [211.22.33.91]
5 436 ms 435 ms 440 ms 211.22.33.225
6 437 ms 435 ms 427 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
7 466 ms 470 ms 467 ms 202.97.40.186
8 478 ms 470 ms 476 ms 61.188.0.114
9 481 ms 476 ms 477 ms 61.188.2.130
10 487 ms 492 ms 486 ms 61.139.55.83

Trace complete.
==================================================

使用HiNet 8M

請問兄這個是使用固定ip測的嗎? 如果改用浮動ip 測試的數值是多少呀?

石之軒
2004-08-26, 08:19 PM
測一下.
第一次為固定IP,第二次為浮動IP,
看起來固定IP的優先權比較高:)


C:\>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 35 ms 35 ms 35 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
2 34 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
3 34 ms 33 ms 33 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
4 34 ms 33 ms 33 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.225.22]
5 37 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.18]
6 39 ms 39 ms 38 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.3.11]
7 265 ms 264 ms 255 ms 211.22.33.225
8 262 ms 261 ms 261 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
9 296 ms 294 ms 295 ms 202.97.40.186
10 300 ms 308 ms 317 ms 202.97.24.142
11 308 ms 305 ms 305 ms 61.188.2.130
12 306 ms 303 ms 299 ms 61.139.55.83

Trace complete.


=============================================================

C:\>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 40 ms 35 ms 34 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
2 33 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
3 33 ms 33 ms 33 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
4 34 ms 34 ms 33 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.224.202]
5 38 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.18]
6 40 ms 39 ms 40 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [211.75.91.91]
7 327 ms 349 ms 350 ms 211.22.33.225
8 351 ms 332 ms 346 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
9 406 ms 400 ms 376 ms 202.97.40.186
10 394 ms 402 ms 398 ms 202.97.24.142
11 388 ms 387 ms 386 ms 61.188.2.130
12 412 ms 405 ms 397 ms 61.139.55.83

Trace complete.

C:\>

leon666
2004-08-26, 11:19 PM
最初由 atobe 發表
請問兄這個是使用固定ip測的嗎? 如果改用浮動ip 測試的數值是多少呀?

嗯~我是用固動P測試的
浮動IP我已經沒用很久了

因為可以用固定的,為甚麼不用呢?

atobe
2004-08-27, 08:25 AM
最初由 石之軒 發表
測一下.
第一次為固定IP,第二次為浮動IP,
看起來固定IP的優先權比較高:)


C:\>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 35 ms 35 ms 35 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
2 34 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
3 34 ms 33 ms 33 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
4 34 ms 33 ms 33 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.225.22]
5 37 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.18]
6 39 ms 39 ms 38 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.3.11]
7 265 ms 264 ms 255 ms 211.22.33.225
8 262 ms 261 ms 261 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
9 296 ms 294 ms 295 ms 202.97.40.186
10 300 ms 308 ms 317 ms 202.97.24.142
11 308 ms 305 ms 305 ms 61.188.2.130
12 306 ms 303 ms 299 ms 61.139.55.83

Trace complete.


=============================================================

C:\>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 40 ms 35 ms 34 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
2 33 ms 33 ms 33 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
3 33 ms 33 ms 33 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
4 34 ms 34 ms 33 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.224.202]
5 38 ms 38 ms 38 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.18]
6 40 ms 39 ms 40 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [211.75.91.91]
7 327 ms 349 ms 350 ms 211.22.33.225
8 351 ms 332 ms 346 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
9 406 ms 400 ms 376 ms 202.97.40.186
10 394 ms 402 ms 398 ms 202.97.24.142
11 388 ms 387 ms 386 ms 61.188.2.130
12 412 ms 405 ms 397 ms 61.139.55.83

Trace complete.

C:\>


請問石兄是8M的adsl嗎? 浮動跟固定相差沒多少喔

石之軒
2004-08-28, 08:14 AM
8m的.
高雄到台北連個1ms都不會多,
差約100ms可不少哦:D


早上再測 -- 浮動IP
C:\>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 44 ms 46 ms 46 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
2 46 ms 46 ms 46 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
3 45 ms 46 ms 46 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
4 46 ms 44 ms 46 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.225.22]
5 46 ms 45 ms 46 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.18]
6 46 ms 46 ms 45 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.3.11]
7 77 ms 62 ms 76 ms 211.22.33.225
8 62 ms 62 ms 62 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
9 109 ms 108 ms 108 ms 202.97.40.186
10 109 ms 109 ms 109 ms 202.97.24.142
11 109 ms 108 ms 109 ms 61.188.2.130


撥接固定IP

C:\>tracert 61.139.55.83

Tracing route to 61.139.55.83 over a maximum of 30 hops

1 41 ms 46 ms 46 ms 218-169-220-254.dynamic.hinet.net [218.169.220.254]
2 45 ms 46 ms 46 ms kh-fs-c6r1.router.hinet.net [168.95.34.18]
3 46 ms 46 ms 46 ms kh-c6r1.router.hinet.net [211.22.225.50]
4 46 ms 46 ms 46 ms kh-c12r1.router.hinet.net [211.22.225.22]
5 46 ms 46 ms 46 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.18]
6 46 ms 46 ms 46 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.3.11]
7 140 ms 124 ms 140 ms 211.22.33.225
8 124 ms 121 ms 124 ms p-13-0-r1-c-gdgz-1.cn.net [202.97.33.137]
9 156 ms 171 ms 171 ms 202.97.40.186
10 156 ms 171 ms 171 ms 202.97.24.142
11 171 ms 171 ms 155 ms 61.188.2.130
12 156 ms 155 ms 155 ms 61.139.55.83

Trace complete.

固定IP更慘:eek: